| Year | | Total USDA - Subsidies |
| | 1995 |
 |
$506,385,484 | | 1996 |
 |
$388,162,788 | | 1997 |
 |
$454,229,960 | | 1998 |
 |
$814,540,373 | | 1999 |
 |
$1,412,252,539 | | 2000 |
 |
$1,411,642,347 | | 2001 |
 |
$1,297,766,675 | | 2002 |
 |
$539,093,595 | | 2003 |
 |
$722,607,699 | | 2004 |
 |
$723,161,679 | | 2005 |
 |
$1,388,947,775 | | 2006 |
 |
$774,085,462 |
|
| Total | | $10,432,876,377 | |