USDA subsidies in Taylor County, Iowa totaled $184 million from 1995-2011.
Total USDA - Subsidies in Taylor County, Iowa by county, 1995-2011
| Rank | County | Total USDA - Subsidies 1995-2011 | Pct of Total | Running Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kossuth County, Iowa | $505,512,453 | 2.1% | 2.1% |
| 2 | Sioux County, Iowa | $383,799,083 | 1.6% | 3.8% |
| 3 | Fayette County, Iowa | $358,266,629 | 1.5% | 5.3% |
| 4 | Plymouth County, Iowa | $352,587,574 | 1.5% | 6.8% |
| 5 | Woodbury County, Iowa | $348,757,018 | 1.5% | 8.2% |
| 6 | Clinton County, Iowa | $347,042,062 | 1.5% | 9.7% |
| 7 | Pottawattamie County, Iowa | $342,185,146 | 1.4% | 11.2% |
| 8 | Tama County, Iowa | $332,103,205 | 1.4% | 12.6% |
| 9 | Webster County, Iowa | $331,372,643 | 1.4% | 14.0% |
| 10 | Benton County, Iowa | $328,251,508 | 1.4% | 15.4% |
| 11 | Delaware County, Iowa | $316,246,159 | 1.3% | 16.7% |
| 12 | Franklin County, Iowa | $314,404,933 | 1.3% | 18.0% |
| 13 | Wright County, Iowa | $311,191,770 | 1.3% | 19.3% |
| 14 | Cerro Gordo County, Iowa | $303,387,564 | 1.3% | 20.6% |
| 15 | Cedar County, Iowa | $298,424,352 | 1.3% | 21.9% |
| 16 | Clayton County, Iowa | $296,849,961 | 1.3% | 23.1% |
| 17 | Crawford County, Iowa | $294,703,766 | 1.2% | 24.4% |
| 18 | Hamilton County, Iowa | $294,389,144 | 1.2% | 25.6% |
| 19 | Washington County, Iowa | $293,626,646 | 1.2% | 26.9% |
| 20 | Jasper County, Iowa | $292,593,342 | 1.2% | 28.1% |
| 21 | Calhoun County, Iowa | $291,869,564 | 1.2% | 29.3% |
| 22 | Pocahontas County, Iowa | $289,760,947 | 1.2% | 30.6% |
| 23 | Hancock County, Iowa | $288,539,302 | 1.2% | 31.8% |
| 24 | Keokuk County, Iowa | $288,528,731 | 1.2% | 33.0% |
| 25 | Hardin County, Iowa | $288,150,411 | 1.2% | 34.2% |
| 26 | Winneshiek County, Iowa | $285,017,883 | 1.2% | 35.4% |
| 27 | Buchanan County, Iowa | $284,129,553 | 1.2% | 36.6% |
| 28 | Butler County, Iowa | $282,955,041 | 1.2% | 37.8% |
| 29 | Palo Alto County, Iowa | $277,047,510 | 1.2% | 39.0% |
| 30 | Buena Vista County, Iowa | $273,010,113 | 1.2% | 40.2% |
| 31 | Marshall County, Iowa | $268,528,434 | 1.1% | 41.3% |
| 32 | Story County, Iowa | $268,352,558 | 1.1% | 42.4% |
| 33 | Sac County, Iowa | $266,662,522 | 1.1% | 43.6% |
| 34 | Shelby County, Iowa | $266,511,501 | 1.1% | 44.7% |
| 35 | Greene County, Iowa | $264,600,060 | 1.1% | 45.8% |
| 36 | Carroll County, Iowa | $264,408,903 | 1.1% | 46.9% |
| 37 | O'Brien County, Iowa | $264,246,678 | 1.1% | 48.0% |
| 38 | Grundy County, Iowa | $261,966,741 | 1.1% | 49.1% |
| 39 | Harrison County, Iowa | $261,482,135 | 1.1% | 50.3% |
| 40 | Clay County, Iowa | $261,249,395 | 1.1% | 51.4% |
| 41 | Monona County, Iowa | $260,558,899 | 1.1% | 52.5% |
| 42 | Jones County, Iowa | $259,061,574 | 1.1% | 53.6% |
| 43 | Iowa County, Iowa | $256,637,598 | 1.1% | 54.6% |
| 44 | Floyd County, Iowa | $256,521,298 | 1.1% | 55.7% |
| 45 | Mahaska County, Iowa | $254,769,951 | 1.1% | 56.8% |
| 46 | Linn County, Iowa | $252,188,781 | 1.1% | 57.9% |
| 47 | Poweshiek County, Iowa | $249,287,301 | 1.1% | 58.9% |
| 48 | Chickasaw County, Iowa | $243,426,000 | 1.0% | 60.0% |
| 49 | Cherokee County, Iowa | $243,297,198 | 1.0% | 61.0% |
| 50 | Boone County, Iowa | $243,260,464 | 1.0% | 62.0% |
| 51 | Lyon County, Iowa | $242,874,474 | 1.0% | 63.0% |
| 52 | Black Hawk County, Iowa | $241,659,048 | 1.0% | 64.1% |
| 53 | Dubuque County, Iowa | $236,071,342 | 1.0% | 65.1% |
| 54 | Howard County, Iowa | $231,579,651 | 1.0% | 66.0% |
| 55 | Mitchell County, Iowa | $230,779,341 | 1.0% | 67.0% |
| 56 | Cass County, Iowa | $224,758,603 | 1.0% | 68.0% |
| 57 | Winnebago County, Iowa | $223,982,384 | 0.9% | 68.9% |
| 58 | Johnson County, Iowa | $221,287,861 | 0.9% | 69.9% |
| 59 | Humboldt County, Iowa | $220,996,684 | 0.9% | 70.8% |
| 60 | Guthrie County, Iowa | $219,878,786 | 0.9% | 71.7% |
| 61 | Dallas County, Iowa | $218,884,747 | 0.9% | 72.6% |
| 62 | Jackson County, Iowa | $218,728,644 | 0.9% | 73.6% |
| 63 | Fremont County, Iowa | $213,423,746 | 0.9% | 74.5% |
| 64 | Bremer County, Iowa | $213,245,033 | 0.9% | 75.4% |
| 65 | Audubon County, Iowa | $211,397,419 | 0.9% | 76.3% |
| 66 | Ida County, Iowa | $203,106,360 | 0.9% | 77.1% |
| 67 | Iowa NRCS | $201,133,160 | 0.9% | 78.0% |
| 68 | Emmet County, Iowa | $200,497,422 | 0.8% | 78.8% |
| 69 | Scott County, Iowa | $197,962,107 | 0.8% | 79.7% |
| 70 | Adair County, Iowa | $197,591,284 | 0.8% | 80.5% |
| 71 | Worth County, Iowa | $197,015,036 | 0.8% | 81.3% |
| 72 | Page County, Iowa | $196,005,037 | 0.8% | 82.2% |
| 73 | Henry County, Iowa | $195,188,809 | 0.8% | 83.0% |
| 74 | Osceola County, Iowa | $193,782,150 | 0.8% | 83.8% |
| 75 | Taylor County, Iowa | $184,393,409 | 0.8% | 84.6% |
| 76 | Muscatine County, Iowa | $183,673,895 | 0.8% | 85.4% |
| 77 | Allamakee County, Iowa | $180,266,573 | 0.8% | 86.1% |
| 78 | Jefferson County, Iowa | $175,015,399 | 0.7% | 86.9% |
| 79 | Louisa County, Iowa | $172,965,306 | 0.7% | 87.6% |
| 80 | Wayne County, Iowa | $168,412,966 | 0.7% | 88.3% |
| 81 | Montgomery County, Iowa | $166,970,625 | 0.7% | 89.0% |
| 82 | Marion County, Iowa | $166,175,181 | 0.7% | 89.7% |
| 83 | Mills County, Iowa | $164,674,751 | 0.7% | 90.4% |
| 84 | Warren County, Iowa | $160,868,517 | 0.7% | 91.1% |
| 85 | Dickinson County, Iowa | $155,529,376 | 0.7% | 91.8% |
| 86 | Ringgold County, Iowa | $153,530,234 | 0.6% | 92.4% |
| 87 | Polk County, Iowa | $151,400,347 | 0.6% | 93.0% |
| 88 | Lee County, Iowa | $150,907,196 | 0.6% | 93.7% |
| 89 | Adams County, Iowa | $144,147,172 | 0.6% | 94.3% |
| 90 | Des Moines County, Iowa | $140,270,754 | 0.6% | 94.9% |
| 91 | Madison County, Iowa | $139,610,997 | 0.6% | 95.5% |
| 92 | Davis County, Iowa | $132,169,953 | 0.6% | 96.0% |
| 93 | Wapello County, Iowa | $131,419,236 | 0.6% | 96.6% |
| 94 | Union County, Iowa | $127,462,040 | 0.5% | 97.1% |
| 95 | Van Buren County, Iowa | $120,120,374 | 0.5% | 97.6% |
| 96 | Decatur County, Iowa | $118,401,124 | 0.5% | 98.1% |
| 97 | Clarke County, Iowa | $109,544,123 | 0.5% | 98.6% |
| 98 | Appanoose County, Iowa | $102,086,547 | 0.4% | 99.0% |
| 99 | Lucas County, Iowa | $99,803,480 | 0.4% | 99.5% |
| 100 | Monroe County, Iowa | $95,379,220 | 0.4% | 99.9% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
Note: The information on conservation spending for 2011 is incomplete due to missing data from USDA's Natural Resource Conservation Service. In addition some payments made in 2010 were not assigned to recipients in the data received from NRCS. Those payments are also not included.
The information provided for the Wetland Reserve Program (WRP) provides an inaccurate picture of how WRP payments are distributed. USDA's Natural Resource Conservation Service uses title companies as intermediaries to finalize wetlands easements under the Wetlands Reserve Program. As a result, the data provided to us shows large sums of money going to these title companies. In reality, the payments are ultimately distributed to landowners participating in the WRP.
Unfortunately, NRCS has not provided the data to show where these farms and wetlands are located or which farmers or landowners are enrolling in the program, so EWG is unable to allocate these large sums of money to individuals beyond the title companies. Therefore, these companies skew the conservation rankings and payment concentration, which EWG cannot avoid unless and until NRCS makes available the additional farm attribution data. Therefore, we have not included WRP payments in the 2011 data update.
We have separated data on farm commodity, disaster and conservation payments in order to provide a more accurate picture of top recipients and concentration of payments among the three main categories of USDA programs.
Finally, EWG works hard to ensure the accuracy of the information it provides through its products and services, but obtains data for the Farm Subsidy Database from the U.S. Department of Agriculture pursuant to the Freedom of Information Act. Therefore, EWG cannot guarantee the accuracy of the information USDA provides or any analysis based thereon. If you find an error or discrepancy on the site, please contact your local USDA Farm Service Agency office to check its records before contacting EWG.
