4j Dairy
USDA subsidy information for 4j Dairy
4j Dairy received payments totaling $182,415 from 1995 through 2020'‡';
Year | Conservation Subsidies | Disaster Subsidies | Commodity Subsidies | Total USDA Subsidies 1995-2020‡ |
---|---|---|---|---|
1995 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1996 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1997 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1998 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1999 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2001 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2002 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2003 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2004 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2005 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2006 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2007 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2008 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2009 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2010 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2011 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2012 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2013 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2014 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2015 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2016 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2017 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2018 | $4,086 | $2,062 | $30,010 | $36,158 |
2019‡ | $4,088 | $0 | $60,528 | $64,616 |
2020 | $0 | $0 | $81,641 | $81,641 |
Total | $8,174 | $2,062 | $172,179 | $182,415 |
Crop Summary for 4j Dairy
Crop | Payments 1995-2020‡ |
---|---|
Dairy Program Subsidies | $29,880 |
Corn Subsidies | $8,714 |
Soybean Subsidies | $6,353 |
Livestock Subsidies | $6,272 |
Sorghum Subsidies | $978 |
Wheat Subsidies | $464 |
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.