Corn Subsidies in Pulaski County, Indiana totaled $1.7 million in 2018
States Receiving corn subsidies, 2018
Rank | State | Corn Subsidies 2018 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | South Dakota | $306,734,103 | 11.5% | 11.5% |
2 | Illinois | $283,855,854 | 10.6% | 22.1% |
3 | Nebraska | $270,303,959 | 10.1% | 32.3% |
4 | Iowa | $262,139,458 | 9.8% | 42.1% |
5 | Kansas | $227,632,622 | 8.5% | 50.6% |
6 | Minnesota | $177,187,111 | 6.6% | 57.3% |
7 | Missouri | $163,453,749 | 6.1% | 63.4% |
8 | North Dakota | $147,190,163 | 5.5% | 68.9% |
9 | Indiana | $137,888,051 | 5.2% | 74.1% |
10 | Texas | $100,763,266 | 3.8% | 77.9% |
11 | Wisconsin | $99,644,349 | 3.7% | 81.6% |
12 | Ohio | $79,132,591 | 3.0% | 84.6% |
13 | Michigan | $65,610,339 | 2.5% | 87.0% |
14 | Colorado | $53,843,375 | 2.0% | 89.0% |
15 | Kentucky | $42,904,122 | 1.6% | 90.6% |
16 | Arkansas | $22,166,059 | 0.8% | 91.5% |
17 | North Carolina | $21,041,171 | 0.8% | 92.3% |
18 | Pennsylvania | $20,752,097 | 0.8% | 93.0% |
19 | Virginia | $19,288,645 | 0.7% | 93.8% |
20 | Mississippi | $18,563,390 | 0.7% | 94.5% |
21 | Tennessee | $18,011,275 | 0.7% | 95.1% |
22 | Oklahoma | $16,894,076 | 0.6% | 95.8% |
23 | New York | $14,812,671 | 0.6% | 96.3% |
24 | Louisiana | $14,526,086 | 0.5% | 96.9% |
25 | California | $12,109,997 | 0.5% | 97.3% |
26 | Maryland | $10,179,273 | 0.4% | 97.7% |
27 | South Carolina | $8,701,490 | 0.3% | 98.0% |
28 | Georgia | $7,912,447 | 0.3% | 98.3% |
29 | New Mexico | $6,590,302 | 0.2% | 98.6% |
30 | Idaho | $6,019,379 | 0.2% | 98.8% |
31 | Alabama | $5,999,520 | 0.2% | 99.0% |
32 | Washington | $3,794,598 | 0.1% | 99.2% |
33 | Delaware | $3,443,319 | 0.1% | 99.3% |
34 | Arizona | $3,342,358 | 0.1% | 99.4% |
35 | Montana | $3,006,500 | 0.1% | 99.5% |
36 | Wyoming | $2,301,292 | 0.1% | 99.6% |
37 | Vermont | $2,273,322 | 0.1% | 99.7% |
38 | Oregon | $1,911,595 | 0.1% | 99.8% |
39 | Maine | $1,299,487 | 0.0% | 99.8% |
40 | New Jersey | $1,143,580 | 0.0% | 99.9% |
41 | Florida | $997,194 | 0.0% | 99.9% |
42 | West Virginia | $896,673 | 0.0% | 99.9% |
43 | Utah | $555,561 | 0.0% | 100.0% |
44 | Connecticut | $426,171 | 0.0% | 100.0% |
45 | New Hampshire | $242,592 | 0.0% | 100.0% |
46 | Massachusetts | $233,512 | 0.0% | 100.0% |
47 | Nevada | $108,095 | 0.0% | 100.0% |
48 | Rhode Island | $10,729 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.