USDA subsidies in Kansas totaled $1.8 billion in 2019
Total USDA - Subsidies by state, 2019
| Rank | State | Total USDA - Subsidies 2019 | Pct of Total | Running Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | $2,359,426,259 | 8.8% | 8.8% |
| 2 | Iowa | $2,343,689,387 | 8.7% | 17.5% |
| 3 | Illinois | $2,082,497,983 | 7.7% | 25.2% |
| 4 | Kansas | $1,778,402,509 | 6.6% | 31.8% |
| 5 | Minnesota | $1,607,702,678 | 6.0% | 37.8% |
| 6 | North Dakota | $1,565,510,079 | 5.8% | 43.6% |
| 7 | Nebraska | $1,360,150,351 | 5.1% | 48.6% |
| 8 | Missouri | $1,301,864,728 | 4.8% | 53.5% |
| 9 | South Dakota | $1,301,717,331 | 4.8% | 58.3% |
| 10 | Indiana | $1,048,128,956 | 3.9% | 62.2% |
| 11 | Arkansas | $999,085,069 | 3.7% | 65.9% |
| 12 | Ohio | $848,682,158 | 3.2% | 69.1% |
| 13 | Georgia | $787,164,965 | 2.9% | 72.0% |
| 14 | Wisconsin | $597,946,373 | 2.2% | 74.2% |
| 15 | Mississippi | $596,832,557 | 2.2% | 76.4% |
| 16 | California | $590,822,644 | 2.2% | 78.6% |
| 17 | North Carolina | $514,618,281 | 1.9% | 80.5% |
| 18 | Oklahoma | $492,786,860 | 1.8% | 82.4% |
| 19 | Michigan | $463,762,008 | 1.7% | 84.1% |
| 20 | Kentucky | $404,411,397 | 1.5% | 85.6% |
| 21 | Louisiana | $385,458,677 | 1.4% | 87.0% |
| 22 | Montana | $368,042,712 | 1.4% | 88.4% |
| 23 | Tennessee | $351,301,430 | 1.3% | 89.7% |
| 24 | Colorado | $343,194,171 | 1.3% | 91.0% |
| 25 | Washington | $294,655,529 | 1.1% | 92.1% |
| 26 | Florida | $293,955,649 | 1.1% | 93.2% |
| 27 | Alabama | $248,598,356 | 0.9% | 94.1% |
| 28 | Idaho | $184,581,441 | 0.7% | 94.8% |
| 29 | Pennsylvania | $179,797,551 | 0.7% | 95.4% |
| 30 | South Carolina | $173,391,496 | 0.6% | 96.1% |
| 31 | Virginia | $166,782,976 | 0.6% | 96.7% |
| 32 | New York | $144,109,396 | 0.5% | 97.2% |
| 33 | Oregon | $131,628,145 | 0.5% | 97.7% |
| 34 | New Mexico | $129,221,730 | 0.5% | 98.2% |
| 35 | Arizona | $129,127,500 | 0.5% | 98.7% |
| 36 | Maryland | $115,652,534 | 0.4% | 99.1% |
| 37 | Utah | $45,345,977 | 0.2% | 99.3% |
| 38 | Nevada | $40,137,508 | 0.1% | 99.4% |
| 39 | Wyoming | $35,397,163 | 0.1% | 99.6% |
| 40 | Delaware | $33,798,397 | 0.1% | 99.7% |
| 41 | New Jersey | $20,194,783 | 0.1% | 99.8% |
| 42 | Vermont | $14,480,321 | 0.1% | 99.8% |
| 43 | Massachusetts | $11,287,259 | 0.0% | 99.9% |
| 44 | Maine | $11,278,641 | 0.0% | 99.9% |
| 45 | Hawaii | $10,031,981 | 0.0% | 99.9% |
| 46 | West Virginia | $8,214,328 | 0.0% | 100.0% |
| 47 | Connecticut | $7,362,392 | 0.0% | 100.0% |
| 48 | New Hampshire | $2,078,425 | 0.0% | 100.0% |
| 49 | Alaska | $892,509 | 0.0% | 100.0% |
| 50 | Rhode Island | $414,273 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.


Less Farm Pollution, More Clean Water
'Retired' Sensitive Cropland: Here Today, Gone Tomorrow
Growing Organic
Feeding the World
Exposing Fields of Filth
Crop Insurance