Conservation Reserve Program payments in Ness County, Kansas totaled $2.2 million in 2021
States Receiving Conservation Reserve Program payments, 2021
Rank | State | Conservation Reserve Program 2021 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Iowa | $380,529,232 | 22.4% | 22.4% |
2 | Illinois | $166,443,683 | 9.8% | 32.1% |
3 | Minnesota | $138,578,361 | 8.1% | 40.3% |
4 | South Dakota | $102,576,424 | 6.0% | 46.3% |
5 | Missouri | $96,333,861 | 5.7% | 52.0% |
6 | Texas | $80,506,822 | 4.7% | 56.7% |
7 | Kansas | $75,830,823 | 4.5% | 61.1% |
8 | Nebraska | $71,969,986 | 4.2% | 65.4% |
9 | North Dakota | $63,776,670 | 3.7% | 69.1% |
10 | Washington | $57,724,072 | 3.4% | 72.5% |
11 | Colorado | $49,545,399 | 2.9% | 75.4% |
12 | Ohio | $45,554,762 | 2.7% | 78.1% |
13 | Mississippi | $40,728,803 | 2.4% | 80.5% |
14 | Indiana | $38,555,950 | 2.3% | 82.7% |
15 | Kentucky | $31,421,159 | 1.8% | 84.6% |
16 | Wisconsin | $30,464,041 | 1.8% | 86.4% |
17 | Oregon | $28,739,140 | 1.7% | 88.1% |
18 | Montana | $24,522,005 | 1.4% | 89.5% |
19 | Louisiana | $23,297,594 | 1.4% | 90.9% |
20 | Idaho | $22,617,120 | 1.3% | 92.2% |
21 | Arkansas | $16,114,894 | 0.9% | 93.2% |
22 | Oklahoma | $15,526,747 | 0.9% | 94.1% |
23 | Michigan | $14,115,128 | 0.8% | 94.9% |
24 | Pennsylvania | $13,851,051 | 0.8% | 95.7% |
25 | New Mexico | $12,619,222 | 0.7% | 96.4% |
26 | Georgia | $12,531,110 | 0.7% | 97.2% |
27 | Tennessee | $10,780,784 | 0.6% | 97.8% |
28 | Maryland | $10,227,544 | 0.6% | 98.4% |
29 | Alabama | $7,365,811 | 0.4% | 98.8% |
30 | Utah | $3,557,529 | 0.2% | 99.1% |
31 | Wyoming | $3,142,178 | 0.2% | 99.2% |
32 | North Carolina | $2,498,068 | 0.1% | 99.4% |
33 | Virginia | $2,275,628 | 0.1% | 99.5% |
34 | California | $1,918,542 | 0.1% | 99.6% |
35 | South Carolina | $1,783,653 | 0.1% | 99.7% |
36 | New York | $1,732,442 | 0.1% | 99.8% |
37 | Florida | $743,683 | 0.0% | 99.9% |
38 | Delaware | $500,672 | 0.0% | 99.9% |
39 | West Virginia | $460,030 | 0.0% | 99.9% |
40 | Vermont | $282,278 | 0.0% | 100.0% |
41 | Alaska | $224,326 | 0.0% | 100.0% |
42 | Maine | $221,418 | 0.0% | 100.0% |
43 | New Jersey | $167,734 | 0.0% | 100.0% |
44 | Hawaii | $34,960 | 0.0% | 100.0% |
45 | Puerto Rico | $21,750 | 0.0% | 100.0% |
46 | Nevada | $11,683 | 0.0% | 100.0% |
47 | Rhode Island | $2,065 | 0.0% | 100.0% |
48 | Massachusetts | $864 | 0.0% | 100.0% |
49 | Connecticut | $94 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.