Total Subsidies payments in Johnson County, Kentucky totaled $113,940 in 2021
Total Subsidies by state, 2021
Rank | State | Total Subsidies 2021 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Texas | $2,192,270,382 | 9.1% | 9.1% |
2 | North Dakota | $1,818,230,915 | 7.5% | 16.6% |
3 | Iowa | $1,665,973,257 | 6.9% | 23.4% |
4 | Minnesota | $1,487,468,222 | 6.1% | 29.6% |
5 | Illinois | $1,388,574,749 | 5.7% | 35.3% |
6 | Kansas | $1,333,112,556 | 5.5% | 40.8% |
7 | South Dakota | $1,280,002,169 | 5.3% | 46.1% |
8 | Nebraska | $1,094,274,842 | 4.5% | 50.6% |
9 | California | $965,521,932 | 4.0% | 54.6% |
10 | Missouri | $873,932,599 | 3.6% | 58.2% |
11 | Wisconsin | $728,449,145 | 3.0% | 61.2% |
12 | Indiana | $704,575,340 | 2.9% | 64.2% |
13 | Ohio | $594,501,988 | 2.5% | 66.6% |
14 | Montana | $580,625,675 | 2.4% | 69.0% |
15 | Oklahoma | $560,451,293 | 2.3% | 71.3% |
16 | Arkansas | $550,678,819 | 2.3% | 73.6% |
17 | Georgia | $495,812,450 | 2.0% | 75.6% |
18 | Washington | $470,180,422 | 1.9% | 77.6% |
19 | Colorado | $456,326,912 | 1.9% | 79.5% |
20 | North Carolina | $424,978,073 | 1.8% | 81.2% |
21 | Michigan | $400,907,002 | 1.7% | 82.9% |
22 | Mississippi | $376,326,988 | 1.6% | 84.4% |
23 | Kentucky | $332,560,042 | 1.4% | 85.8% |
24 | Louisiana | $316,914,854 | 1.3% | 87.1% |
25 | Florida | $311,434,661 | 1.3% | 88.4% |
26 | Oregon | $275,177,721 | 1.1% | 89.5% |
27 | Idaho | $255,100,195 | 1.1% | 90.6% |
28 | Tennessee | $244,625,703 | 1.0% | 91.6% |
29 | Pennsylvania | $216,386,663 | 0.9% | 92.5% |
30 | New York | $215,595,020 | 0.9% | 93.4% |
31 | Alabama | $214,988,715 | 0.9% | 94.3% |
32 | New Mexico | $203,486,842 | 0.8% | 95.1% |
33 | Virginia | $176,034,610 | 0.7% | 95.8% |
34 | South Carolina | $159,473,108 | 0.7% | 96.5% |
35 | Wyoming | $127,412,162 | 0.5% | 97.0% |
36 | Arizona | $127,211,195 | 0.5% | 97.6% |
37 | Utah | $111,551,760 | 0.5% | 98.0% |
38 | Nevada | $85,323,196 | 0.4% | 98.4% |
39 | Maryland | $78,715,745 | 0.3% | 98.7% |
40 | Alaska | $59,873,653 | 0.2% | 98.9% |
41 | Puerto Rico | $48,483,342 | 0.2% | 99.1% |
42 | Maine | $43,038,885 | 0.2% | 99.3% |
43 | Vermont | $37,502,814 | 0.2% | 99.5% |
44 | New Jersey | $30,247,292 | 0.1% | 99.6% |
45 | West Virginia | $20,554,378 | 0.1% | 99.7% |
46 | Delaware | $19,163,463 | 0.1% | 99.8% |
47 | Hawaii | $16,155,226 | 0.1% | 99.8% |
48 | Massachusetts | $15,978,333 | 0.1% | 99.9% |
49 | Connecticut | $15,234,766 | 0.1% | 100.0% |
50 | New Hampshire | $7,502,052 | 0.0% | 100.0% |
51 | Rhode Island | $2,877,517 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.