Subtotal, Disaster Payments in Louisiana totaled $342 million from 1995-2016.
States Receiving Subtotal, Disaster Payments payments, 1995-2016
Rank | State | Subtotal, Disaster Payments 1995-2016 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Texas | $5,378,683,558 | 17.4% | 17.4% |
2 | Oklahoma | $2,496,762,316 | 8.1% | 25.4% |
3 | North Dakota | $2,037,057,140 | 6.6% | 32.0% |
4 | Kansas | $1,926,653,910 | 6.2% | 38.2% |
5 | South Dakota | $1,537,303,731 | 5.0% | 43.2% |
6 | Nebraska | $1,406,184,066 | 4.5% | 47.7% |
7 | California | $1,154,924,318 | 3.7% | 51.4% |
8 | Florida | $1,080,700,126 | 3.5% | 54.9% |
9 | Missouri | $931,817,683 | 3.0% | 57.9% |
10 | Georgia | $912,951,144 | 2.9% | 60.9% |
11 | Colorado | $907,726,807 | 2.9% | 63.8% |
12 | Montana | $836,222,891 | 2.7% | 66.5% |
13 | Minnesota | $794,606,631 | 2.6% | 69.0% |
14 | Iowa | $780,635,923 | 2.5% | 71.6% |
15 | Arkansas | $693,177,888 | 2.2% | 73.8% |
16 | North Carolina | $633,170,752 | 2.0% | 75.8% |
17 | New Mexico | $532,839,186 | 1.7% | 77.6% |
18 | Alabama | $506,032,288 | 1.6% | 79.2% |
19 | Illinois | $439,673,994 | 1.4% | 80.6% |
20 | Mississippi | $422,796,535 | 1.4% | 82.0% |
21 | Ohio | $409,057,147 | 1.3% | 83.3% |
22 | Michigan | $386,747,679 | 1.2% | 84.5% |
23 | Wisconsin | $375,680,774 | 1.2% | 85.8% |
24 | Indiana | $356,214,137 | 1.1% | 86.9% |
25 | Wyoming | $355,351,186 | 1.1% | 88.0% |
26 | Washington | $343,943,389 | 1.1% | 89.2% |
27 | Louisiana | $341,512,055 | 1.1% | 90.3% |
28 | Kentucky | $311,746,367 | 1.0% | 91.3% |
29 | Tennessee | $311,031,983 | 1.0% | 92.3% |
30 | Idaho | $303,041,806 | 1.0% | 93.2% |
31 | Oregon | $297,313,447 | 1.0% | 94.2% |
32 | Virginia | $263,803,131 | 0.9% | 95.1% |
33 | South Carolina | $252,756,350 | 0.8% | 95.9% |
34 | Utah | $212,233,900 | 0.7% | 96.6% |
35 | New York | $203,547,765 | 0.7% | 97.2% |
36 | Pennsylvania | $152,295,140 | 0.5% | 97.7% |
37 | Arizona | $150,177,040 | 0.5% | 98.2% |
38 | Nevada | $117,319,458 | 0.4% | 98.6% |
39 | Hawaii | $70,627,390 | 0.2% | 98.8% |
40 | Maryland | $69,359,431 | 0.2% | 99.0% |
41 | New Jersey | $56,627,706 | 0.2% | 99.2% |
42 | Massachusetts | $54,309,380 | 0.2% | 99.4% |
43 | Vermont | $51,613,410 | 0.2% | 99.5% |
44 | Connecticut | $39,253,874 | 0.1% | 99.7% |
45 | Maine | $36,961,883 | 0.1% | 99.8% |
46 | Delaware | $24,623,252 | 0.1% | 99.9% |
47 | West Virginia | $23,609,913 | 0.1% | 99.9% |
48 | New Hampshire | $7,896,293 | 0.0% | 100.0% |
49 | Alaska | $5,776,892 | 0.0% | 100.0% |
50 | Rhode Island | $4,259,536 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.