Corn Subsidies in Dawson County, Nebraska totaled $339 million from 1995-2017.
States Receiving corn subsidies, 1995-2017
Rank | State | Corn Subsidies 1995-2017 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Iowa | $19,171,377,551 | 17.2% | 17.2% |
2 | Illinois | $16,154,101,263 | 14.5% | 31.8% |
3 | Nebraska | $12,800,960,965 | 11.5% | 43.3% |
4 | Minnesota | $10,678,443,120 | 9.6% | 52.9% |
5 | Indiana | $8,021,884,173 | 7.2% | 60.1% |
6 | South Dakota | $6,036,843,475 | 5.4% | 65.5% |
7 | Ohio | $5,052,716,691 | 4.5% | 70.1% |
8 | Wisconsin | $4,812,580,968 | 4.3% | 74.4% |
9 | Kansas | $4,197,196,906 | 3.8% | 78.2% |
10 | Missouri | $3,809,403,610 | 3.4% | 81.6% |
11 | Michigan | $3,013,111,920 | 2.7% | 84.3% |
12 | North Dakota | $2,745,907,737 | 2.5% | 86.8% |
13 | Texas | $2,527,248,777 | 2.3% | 89.1% |
14 | Kentucky | $1,777,638,348 | 1.6% | 90.7% |
15 | Colorado | $1,640,483,657 | 1.5% | 92.1% |
16 | North Carolina | $1,001,512,057 | 0.9% | 93.0% |
17 | Pennsylvania | $962,282,702 | 0.9% | 93.9% |
18 | New York | $944,437,296 | 0.8% | 94.8% |
19 | Tennessee | $760,665,902 | 0.7% | 95.4% |
20 | Maryland | $509,477,019 | 0.5% | 95.9% |
21 | Virginia | $491,543,523 | 0.4% | 96.3% |
22 | Mississippi | $450,549,519 | 0.4% | 96.7% |
23 | Georgia | $448,038,854 | 0.4% | 97.2% |
24 | Louisiana | $434,510,023 | 0.4% | 97.5% |
25 | South Carolina | $382,330,971 | 0.3% | 97.9% |
26 | California | $359,856,854 | 0.3% | 98.2% |
27 | Oklahoma | $284,600,638 | 0.3% | 98.5% |
28 | Arkansas | $282,923,958 | 0.3% | 98.7% |
29 | Alabama | $224,919,849 | 0.2% | 98.9% |
30 | Delaware | $164,706,280 | 0.1% | 99.1% |
31 | New Mexico | $143,584,729 | 0.1% | 99.2% |
32 | Idaho | $128,384,252 | 0.1% | 99.3% |
33 | Washington | $99,021,449 | 0.1% | 99.4% |
34 | Wyoming | $93,839,019 | 0.1% | 99.5% |
35 | Vermont | $79,398,901 | 0.1% | 99.6% |
36 | New Jersey | $78,033,296 | 0.1% | 99.6% |
37 | West Virginia | $59,519,827 | 0.1% | 99.7% |
38 | Montana | $59,034,947 | 0.1% | 99.7% |
39 | Florida | $58,387,969 | 0.1% | 99.8% |
40 | Arizona | $47,908,630 | 0.0% | 99.8% |
41 | Utah | $44,893,584 | 0.0% | 99.9% |
42 | Oregon | $43,710,649 | 0.0% | 99.9% |
43 | Maine | $30,312,508 | 0.0% | 99.9% |
44 | Connecticut | $28,637,440 | 0.0% | 100.0% |
45 | Massachusetts | $20,630,021 | 0.0% | 100.0% |
46 | New Hampshire | $14,662,882 | 0.0% | 100.0% |
47 | Nevada | $1,449,522 | 0.0% | 100.0% |
48 | Rhode Island | $935,348 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.