Wool Subsidies in Washoe County, Nevada totaled $92,418 from 1995-2020‡.
States Receiving wool subsidies, 1995-2020‡
Rank | State | Wool Subsidies 1995-2020‡ | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Texas | $43,734,042 | 20.8% | 20.8% |
2 | Wyoming | $21,368,516 | 10.2% | 31.0% |
3 | California | $17,675,045 | 8.4% | 39.5% |
4 | Montana | $17,189,595 | 8.2% | 47.7% |
5 | South Dakota | $15,873,651 | 7.6% | 55.2% |
6 | Utah | $14,730,685 | 7.0% | 62.2% |
7 | Colorado | $13,928,536 | 6.6% | 68.9% |
8 | Idaho | $10,213,685 | 4.9% | 73.8% |
9 | New Mexico | $10,010,476 | 4.8% | 78.5% |
10 | Oregon | $6,343,757 | 3.0% | 81.6% |
11 | Iowa | $5,682,325 | 2.7% | 84.3% |
12 | Minnesota | $4,047,582 | 1.9% | 86.2% |
13 | North Dakota | $3,952,918 | 1.9% | 88.1% |
14 | Arizona | $2,870,779 | 1.4% | 89.4% |
15 | Nevada | $2,528,101 | 1.2% | 90.6% |
16 | Kansas | $2,465,863 | 1.2% | 91.8% |
17 | Ohio | $2,176,120 | 1.0% | 92.9% |
18 | Nebraska | $2,063,592 | 1.0% | 93.8% |
19 | Michigan | $1,408,662 | 0.7% | 94.5% |
20 | Washington | $1,318,427 | 0.6% | 95.1% |
21 | Wisconsin | $1,238,219 | 0.6% | 95.7% |
22 | Illinois | $1,166,048 | 0.6% | 96.3% |
23 | Missouri | $1,107,408 | 0.5% | 96.8% |
24 | Virginia | $1,069,035 | 0.5% | 97.3% |
25 | Pennsylvania | $1,042,249 | 0.5% | 97.8% |
26 | Oklahoma | $966,086 | 0.5% | 98.3% |
27 | New York | $877,204 | 0.4% | 98.7% |
28 | West Virginia | $679,075 | 0.3% | 99.0% |
29 | Indiana | $524,340 | 0.2% | 99.3% |
30 | Kentucky | $254,243 | 0.1% | 99.4% |
31 | Maryland | $210,261 | 0.1% | 99.5% |
32 | Vermont | $199,588 | 0.1% | 99.6% |
33 | Maine | $121,328 | 0.1% | 99.7% |
34 | Tennessee | $109,834 | 0.1% | 99.7% |
35 | Massachusetts | $105,519 | 0.1% | 99.8% |
36 | North Carolina | $96,031 | 0.0% | 99.8% |
37 | New Hampshire | $74,257 | 0.0% | 99.8% |
38 | Arkansas | $65,817 | 0.0% | 99.9% |
39 | Georgia | $59,257 | 0.0% | 99.9% |
40 | New Jersey | $56,620 | 0.0% | 99.9% |
41 | Connecticut | $49,013 | 0.0% | 99.9% |
42 | Alabama | $26,109 | 0.0% | 100.0% |
43 | Mississippi | $22,931 | 0.0% | 100.0% |
44 | Louisiana | $20,221 | 0.0% | 100.0% |
45 | South Carolina | $10,978 | 0.0% | 100.0% |
46 | Rhode Island | $10,792 | 0.0% | 100.0% |
47 | Florida | $7,082 | 0.0% | 100.0% |
48 | Alaska | $6,712 | 0.0% | 100.0% |
49 | Hawaii | $5,765 | 0.0% | 100.0% |
50 | Delaware | $4,443 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.