Corn Subsidies in North Dakota totaled $191 million in 2019
States Receiving corn subsidies, 2019
Rank | State | Corn Subsidies 2019 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | South Dakota | $379,148,342 | 13.9% | 13.9% |
2 | Illinois | $306,333,524 | 11.2% | 25.2% |
3 | Iowa | $248,343,271 | 9.1% | 34.3% |
4 | Nebraska | $232,699,962 | 8.5% | 42.8% |
5 | Minnesota | $230,959,041 | 8.5% | 51.3% |
6 | North Dakota | $190,827,840 | 7.0% | 58.3% |
7 | Kansas | $173,448,145 | 6.4% | 64.6% |
8 | Missouri | $158,321,743 | 5.8% | 70.4% |
9 | Indiana | $152,498,570 | 5.6% | 76.0% |
10 | Wisconsin | $112,726,683 | 4.1% | 80.2% |
11 | Ohio | $111,497,309 | 4.1% | 84.3% |
12 | Michigan | $59,862,758 | 2.2% | 86.5% |
13 | Texas | $59,379,812 | 2.2% | 88.6% |
14 | Kentucky | $46,505,612 | 1.7% | 90.4% |
15 | Colorado | $41,323,239 | 1.5% | 91.9% |
16 | Mississippi | $34,472,385 | 1.3% | 93.1% |
17 | Arkansas | $29,629,963 | 1.1% | 94.2% |
18 | North Carolina | $21,123,749 | 0.8% | 95.0% |
19 | Tennessee | $20,567,444 | 0.8% | 95.8% |
20 | Pennsylvania | $20,202,423 | 0.7% | 96.5% |
21 | Louisiana | $17,440,953 | 0.6% | 97.1% |
22 | New York | $15,347,992 | 0.6% | 97.7% |
23 | Virginia | $11,218,435 | 0.4% | 98.1% |
24 | South Carolina | $10,648,508 | 0.4% | 98.5% |
25 | Maryland | $9,873,303 | 0.4% | 98.9% |
26 | Oklahoma | $8,154,968 | 0.3% | 99.2% |
27 | Alabama | $6,177,727 | 0.2% | 99.4% |
28 | Georgia | $4,314,299 | 0.2% | 99.5% |
29 | Delaware | $3,253,591 | 0.1% | 99.7% |
30 | Wyoming | $1,754,890 | 0.1% | 99.7% |
31 | New Mexico | $1,439,725 | 0.1% | 99.8% |
32 | Vermont | $1,055,767 | 0.0% | 99.8% |
33 | New Jersey | $982,500 | 0.0% | 99.9% |
34 | Idaho | $651,547 | 0.0% | 99.9% |
35 | West Virginia | $598,304 | 0.0% | 99.9% |
36 | Montana | $569,540 | 0.0% | 99.9% |
37 | Florida | $527,968 | 0.0% | 99.9% |
38 | California | $483,604 | 0.0% | 100.0% |
39 | Arizona | $442,000 | 0.0% | 100.0% |
40 | Oregon | $277,367 | 0.0% | 100.0% |
41 | Utah | $110,840 | 0.0% | 100.0% |
42 | Washington | $107,552 | 0.0% | 100.0% |
43 | Massachusetts | $83,096 | 0.0% | 100.0% |
44 | Connecticut | $60,591 | 0.0% | 100.0% |
45 | Nevada | $7,910 | 0.0% | 100.0% |
46 | Maine | $4,832 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.