Oat Subsidies in Jefferson County, Pennsylvania totaled $876 in 2019
States Receiving oat subsidies, 2019
Rank | State | Oat Subsidies 2019 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | North Dakota | $2,044,407 | 43.9% | 43.9% |
2 | South Dakota | $1,043,303 | 22.4% | 66.3% |
3 | Minnesota | $475,440 | 10.2% | 76.5% |
4 | Montana | $209,282 | 4.5% | 81.0% |
5 | Texas | $137,592 | 3.0% | 84.0% |
6 | Nebraska | $102,121 | 2.2% | 86.2% |
7 | Wisconsin | $101,892 | 2.2% | 88.3% |
8 | Maine | $101,431 | 2.2% | 90.5% |
9 | Iowa | $86,625 | 1.9% | 92.4% |
10 | New York | $48,101 | 1.0% | 93.4% |
11 | Colorado | $38,813 | 0.8% | 94.2% |
12 | Kansas | $33,823 | 0.7% | 95.0% |
13 | Oregon | $30,683 | 0.7% | 95.6% |
14 | Pennsylvania | $30,307 | 0.7% | 96.3% |
15 | Idaho | $29,522 | 0.6% | 96.9% |
16 | Michigan | $29,468 | 0.6% | 97.5% |
17 | South Carolina | $17,128 | 0.4% | 97.9% |
18 | Georgia | $16,023 | 0.3% | 98.3% |
19 | Wyoming | $15,466 | 0.3% | 98.6% |
20 | North Carolina | $13,189 | 0.3% | 98.9% |
21 | Oklahoma | $10,128 | 0.2% | 99.1% |
22 | Alabama | $6,727 | 0.1% | 99.2% |
23 | Arkansas | $6,515 | 0.1% | 99.4% |
24 | Illinois | $4,833 | 0.1% | 99.5% |
25 | Louisiana | $4,735 | 0.1% | 99.6% |
26 | Ohio | $4,309 | 0.1% | 99.7% |
27 | California | $3,595 | 0.1% | 99.7% |
28 | Washington | $2,892 | 0.1% | 99.8% |
29 | Maryland | $2,846 | 0.1% | 99.9% |
30 | New Jersey | $2,650 | 0.1% | 99.9% |
31 | Utah | $1,650 | 0.0% | 100.0% |
32 | Missouri | $607 | 0.0% | 100.0% |
33 | Florida | $540 | 0.0% | 100.0% |
34 | Virginia | $460 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.