Wheat Subsidies in Kinney County, Texas totaled $481,533 from 1995-2019‡.
Counties in Kinney County, Texas Receiving wheat subsidies, 1995-2019‡
Rank | County | Wheat Subsidies 1995-2019‡ | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Hansford County, Texas | $165,231,715 | 4.7% | 4.7% |
2 | Deaf Smith County, Texas | $156,437,390 | 4.4% | 9.1% |
3 | Ochiltree County, Texas | $124,428,496 | 3.5% | 12.6% |
4 | Parmer County, Texas | $105,587,644 | 3.0% | 15.6% |
5 | Sherman County, Texas | $104,952,281 | 3.0% | 18.6% |
6 | Moore County, Texas | $94,879,407 | 2.7% | 21.3% |
7 | Swisher County, Texas | $92,325,332 | 2.6% | 23.9% |
8 | Castro County, Texas | $90,676,072 | 2.6% | 26.5% |
9 | Knox County, Texas | $89,209,643 | 2.5% | 29.0% |
10 | Dallam County, Texas | $79,785,154 | 2.3% | 31.2% |
11 | Haskell County, Texas | $77,952,826 | 2.2% | 33.5% |
12 | Wilbarger County, Texas | $76,600,264 | 2.2% | 35.6% |
13 | Baylor County, Texas | $72,009,184 | 2.0% | 37.7% |
14 | Jones County, Texas | $70,433,013 | 2.0% | 39.7% |
15 | Carson County, Texas | $69,122,593 | 2.0% | 41.6% |
16 | Fannin County, Texas | $67,455,315 | 1.9% | 43.5% |
17 | Wichita County, Texas | $67,377,625 | 1.9% | 45.4% |
18 | Randall County, Texas | $63,435,456 | 1.8% | 47.2% |
19 | Runnels County, Texas | $59,841,674 | 1.7% | 48.9% |
20 | Hardeman County, Texas | $52,874,849 | 1.5% | 50.4% |
21 | Hartley County, Texas | $52,242,023 | 1.5% | 51.9% |
22 | Grayson County, Texas | $51,814,128 | 1.5% | 53.4% |
23 | Floyd County, Texas | $47,943,556 | 1.4% | 54.7% |
24 | Hill County, Texas | $43,444,707 | 1.2% | 55.9% |
25 | Archer County, Texas | $43,314,370 | 1.2% | 57.2% |
26 | Lamar County, Texas | $42,786,832 | 1.2% | 58.4% |
27 | Collin County, Texas | $42,309,125 | 1.2% | 59.6% |
28 | Hutchinson County, Texas | $42,239,269 | 1.2% | 60.8% |
29 | Foard County, Texas | $42,207,114 | 1.2% | 62.0% |
30 | Taylor County, Texas | $41,515,145 | 1.2% | 63.2% |
31 | Armstrong County, Texas | $39,413,564 | 1.1% | 64.3% |
32 | Hale County, Texas | $37,507,069 | 1.1% | 65.3% |
33 | Young County, Texas | $36,406,496 | 1.0% | 66.4% |
34 | Throckmorton County, Texas | $35,843,484 | 1.0% | 67.4% |
35 | Ellis County, Texas | $35,809,388 | 1.0% | 68.4% |
36 | Clay County, Texas | $35,444,420 | 1.0% | 69.4% |
37 | Gray County, Texas | $33,172,515 | 0.9% | 70.3% |
38 | Denton County, Texas | $31,197,546 | 0.9% | 71.2% |
39 | Concho County, Texas | $30,776,443 | 0.9% | 72.1% |
40 | Tom Green County, Texas | $30,674,210 | 0.9% | 73.0% |
41 | McCulloch County, Texas | $28,535,355 | 0.8% | 73.8% |
42 | Lamb County, Texas | $27,441,606 | 0.8% | 74.5% |
43 | Hunt County, Texas | $27,135,306 | 0.8% | 75.3% |
44 | Oldham County, Texas | $27,088,052 | 0.8% | 76.1% |
45 | McLennan County, Texas | $26,740,170 | 0.8% | 76.8% |
46 | Fisher County, Texas | $26,349,196 | 0.7% | 77.6% |
47 | Lipscomb County, Texas | $25,822,719 | 0.7% | 78.3% |
48 | Bailey County, Texas | $23,305,611 | 0.7% | 79.0% |
49 | Childress County, Texas | $22,828,230 | 0.6% | 79.6% |
50 | Red River County, Texas | $22,710,397 | 0.6% | 80.3% |
51 | Cooke County, Texas | $22,623,685 | 0.6% | 80.9% |
52 | Gaines County, Texas | $22,015,734 | 0.6% | 81.5% |
53 | Briscoe County, Texas | $21,895,701 | 0.6% | 82.1% |
54 | Coleman County, Texas | $20,639,956 | 0.6% | 82.7% |
55 | Falls County, Texas | $17,693,573 | 0.5% | 83.2% |
56 | Stonewall County, Texas | $17,498,503 | 0.5% | 83.7% |
57 | Bell County, Texas | $17,169,772 | 0.5% | 84.2% |
58 | Navarro County, Texas | $16,891,093 | 0.5% | 84.7% |
59 | Callahan County, Texas | $16,482,589 | 0.5% | 85.2% |
60 | Milam County, Texas | $14,795,921 | 0.4% | 85.6% |
61 | Williamson County, Texas | $14,653,125 | 0.4% | 86.0% |
62 | Bowie County, Texas | $14,652,831 | 0.4% | 86.4% |
63 | Wheeler County, Texas | $14,285,327 | 0.4% | 86.8% |
64 | Johnson County, Texas | $13,836,878 | 0.4% | 87.2% |
65 | Collingsworth County, Texas | $13,201,416 | 0.4% | 87.6% |
66 | Terry County, Texas | $12,432,933 | 0.4% | 87.9% |
67 | Coryell County, Texas | $11,803,643 | 0.3% | 88.3% |
68 | Delta County, Texas | $11,792,817 | 0.3% | 88.6% |
69 | Kaufman County, Texas | $11,600,893 | 0.3% | 88.9% |
70 | Uvalde County, Texas | $11,534,879 | 0.3% | 89.2% |
71 | Shackelford County, Texas | $11,373,510 | 0.3% | 89.6% |
72 | San Saba County, Texas | $10,302,871 | 0.3% | 89.9% |
73 | Potter County, Texas | $10,105,866 | 0.3% | 90.1% |
74 | Hemphill County, Texas | $9,618,445 | 0.3% | 90.4% |
75 | Montague County, Texas | $9,224,702 | 0.3% | 90.7% |
76 | Tarrant County, Texas | $8,980,295 | 0.3% | 90.9% |
77 | Crosby County, Texas | $8,630,506 | 0.2% | 91.2% |
78 | Roberts County, Texas | $8,390,853 | 0.2% | 91.4% |
79 | Medina County, Texas | $8,266,519 | 0.2% | 91.7% |
80 | Glasscock County, Texas | $8,250,105 | 0.2% | 91.9% |
81 | Dallas County, Texas | $8,167,385 | 0.2% | 92.1% |
82 | Cottle County, Texas | $7,921,425 | 0.2% | 92.3% |
83 | Mitchell County, Texas | $7,863,579 | 0.2% | 92.6% |
84 | Limestone County, Texas | $7,484,505 | 0.2% | 92.8% |
85 | Brown County, Texas | $7,462,661 | 0.2% | 93.0% |
86 | Guadalupe County, Texas | $7,408,091 | 0.2% | 93.2% |
87 | Yoakum County, Texas | $7,157,464 | 0.2% | 93.4% |
88 | Reagan County, Texas | $7,146,128 | 0.2% | 93.6% |
89 | Zavala County, Texas | $6,739,950 | 0.2% | 93.8% |
90 | Nolan County, Texas | $6,638,064 | 0.2% | 94.0% |
91 | Bosque County, Texas | $6,052,990 | 0.2% | 94.2% |
92 | Cochran County, Texas | $6,024,946 | 0.2% | 94.3% |
93 | Hall County, Texas | $5,956,491 | 0.2% | 94.5% |
94 | Scurry County, Texas | $5,735,826 | 0.2% | 94.7% |
95 | Lynn County, Texas | $5,714,036 | 0.2% | 94.8% |
96 | Hamilton County, Texas | $5,677,264 | 0.2% | 95.0% |
97 | Lubbock County, Texas | $5,571,271 | 0.2% | 95.1% |
98 | Dickens County, Texas | $5,555,372 | 0.2% | 95.3% |
99 | Donley County, Texas | $5,467,833 | 0.2% | 95.4% |
100 | Dawson County, Texas | $5,286,683 | 0.1% | 95.6% |
101 | Coke County, Texas | $4,951,888 | 0.1% | 95.7% |
102 | Wise County, Texas | $4,913,079 | 0.1% | 95.9% |
103 | Hockley County, Texas | $4,754,378 | 0.1% | 96.0% |
104 | Karnes County, Texas | $4,625,447 | 0.1% | 96.1% |
105 | Frio County, Texas | $4,594,327 | 0.1% | 96.3% |
106 | Eastland County, Texas | $4,533,018 | 0.1% | 96.4% |
107 | Upton County, Texas | $4,497,315 | 0.1% | 96.5% |
108 | Travis County, Texas | $4,459,674 | 0.1% | 96.7% |
109 | King County, Texas | $4,447,973 | 0.1% | 96.8% |
110 | Kent County, Texas | $3,977,000 | 0.1% | 96.9% |
111 | Bexar County, Texas | $3,775,504 | 0.1% | 97.0% |
112 | Comanche County, Texas | $3,696,862 | 0.1% | 97.1% |
113 | Gillespie County, Texas | $3,686,596 | 0.1% | 97.2% |
114 | Rockwall County, Texas | $3,658,983 | 0.1% | 97.3% |
115 | Schleicher County, Texas | $3,610,753 | 0.1% | 97.4% |
116 | Borden County, Texas | $3,558,563 | 0.1% | 97.5% |
117 | Hopkins County, Texas | $3,325,238 | 0.1% | 97.6% |
118 | Wilson County, Texas | $3,288,398 | 0.1% | 97.7% |
119 | Martin County, Texas | $3,114,705 | 0.1% | 97.8% |
120 | Robertson County, Texas | $3,002,921 | 0.1% | 97.9% |
121 | Stephens County, Texas | $2,985,477 | 0.1% | 98.0% |
122 | Howard County, Texas | $2,803,455 | 0.1% | 98.0% |
123 | Nueces County, Texas | $2,738,904 | 0.1% | 98.1% |
124 | Motley County, Texas | $2,488,407 | 0.1% | 98.2% |
125 | Jackson County, Texas | $2,422,826 | 0.1% | 98.3% |
126 | Atascosa County, Texas | $2,339,096 | 0.1% | 98.3% |
127 | Mills County, Texas | $2,301,213 | 0.1% | 98.4% |
128 | Jack County, Texas | $2,289,825 | 0.1% | 98.4% |
129 | Wharton County, Texas | $2,287,264 | 0.1% | 98.5% |
130 | Jim Wells County, Texas | $2,213,955 | 0.1% | 98.6% |
131 | Live Oak County, Texas | $2,039,385 | 0.1% | 98.6% |
132 | Sterling County, Texas | $1,913,166 | 0.1% | 98.7% |
133 | Bee County, Texas | $1,890,446 | 0.1% | 98.7% |
134 | Liberty County, Texas | $1,884,374 | 0.1% | 98.8% |
135 | Culberson County, Texas | $1,883,544 | 0.1% | 98.8% |
136 | Andrews County, Texas | $1,686,120 | 0.0% | 98.9% |
137 | Hays County, Texas | $1,572,002 | 0.0% | 98.9% |
138 | Lampasas County, Texas | $1,494,562 | 0.0% | 99.0% |
139 | Rains County, Texas | $1,355,379 | 0.0% | 99.0% |
140 | Midland County, Texas | $1,339,469 | 0.0% | 99.1% |
141 | Pecos County, Texas | $1,333,010 | 0.0% | 99.1% |
142 | Palo Pinto County, Texas | $1,300,066 | 0.0% | 99.1% |
143 | Matagorda County, Texas | $1,277,103 | 0.0% | 99.2% |
144 | Burleson County, Texas | $1,261,537 | 0.0% | 99.2% |
145 | Mason County, Texas | $1,194,081 | 0.0% | 99.2% |
146 | Colorado County, Texas | $1,190,884 | 0.0% | 99.3% |
147 | Franklin County, Texas | $1,171,274 | 0.0% | 99.3% |
148 | Caldwell County, Texas | $1,123,462 | 0.0% | 99.3% |
149 | Duval County, Texas | $991,743 | 0.0% | 99.4% |
150 | Chambers County, Texas | $953,526 | 0.0% | 99.4% |
151 | Bastrop County, Texas | $928,247 | 0.0% | 99.4% |
152 | Jeff Davis County, Texas | $900,509 | 0.0% | 99.4% |
153 | El Paso County, Texas | $873,496 | 0.0% | 99.5% |
154 | Garza County, Texas | $851,404 | 0.0% | 99.5% |
155 | Erath County, Texas | $830,582 | 0.0% | 99.5% |
156 | Irion County, Texas | $823,072 | 0.0% | 99.5% |
157 | Jefferson County, Texas | $802,256 | 0.0% | 99.6% |
158 | Henderson County, Texas | $771,077 | 0.0% | 99.6% |
159 | Victoria County, Texas | $755,680 | 0.0% | 99.6% |
160 | Menard County, Texas | $744,429 | 0.0% | 99.6% |
161 | Reeves County, Texas | $621,206 | 0.0% | 99.6% |
162 | Kleberg County, Texas | $608,796 | 0.0% | 99.7% |
163 | Waller County, Texas | $599,959 | 0.0% | 99.7% |
164 | Houston County, Texas | $591,789 | 0.0% | 99.7% |
165 | Parker County, Texas | $571,763 | 0.0% | 99.7% |
166 | Brazoria County, Texas | $556,770 | 0.0% | 99.7% |
167 | Burnet County, Texas | $551,855 | 0.0% | 99.7% |
168 | Hudspeth County, Texas | $504,638 | 0.0% | 99.8% |
169 | San Patricio County, Texas | $501,430 | 0.0% | 99.8% |
170 | Kinney County, Texas | $481,533 | 0.0% | 99.8% |
171 | Harris County, Texas | $468,988 | 0.0% | 99.8% |
172 | La Salle County, Texas | $467,570 | 0.0% | 99.8% |
173 | Hood County, Texas | $437,033 | 0.0% | 99.8% |
174 | Lee County, Texas | $415,966 | 0.0% | 99.8% |
175 | Fayette County, Texas | $361,042 | 0.0% | 99.8% |
176 | Comal County, Texas | $357,850 | 0.0% | 99.9% |
177 | Gonzales County, Texas | $354,881 | 0.0% | 99.9% |
178 | DeWitt County, Texas | $345,946 | 0.0% | 99.9% |
179 | Sutton County, Texas | $316,880 | 0.0% | 99.9% |
180 | Brazos County, Texas | $300,588 | 0.0% | 99.9% |
181 | $277,120 | 0.0% | 99.9% | |
182 | Fort Bend County, Texas | $232,018 | 0.0% | 99.9% |
183 | Lavaca County, Texas | $228,649 | 0.0% | 99.9% |
184 | Titus County, Texas | $226,153 | 0.0% | 99.9% |
185 | Goliad County, Texas | $198,563 | 0.0% | 99.9% |
186 | Refugio County, Texas | $184,959 | 0.0% | 99.9% |
187 | Cameron County, Texas | $175,158 | 0.0% | 99.9% |
188 | Van Zandt County, Texas | $174,524 | 0.0% | 99.9% |
189 | Somervell County, Texas | $162,945 | 0.0% | 99.9% |
190 | Leon County, Texas | $159,167 | 0.0% | 100.0% |
191 | Calhoun County, Texas | $139,864 | 0.0% | 100.0% |
192 | Bandera County, Texas | $136,661 | 0.0% | 100.0% |
193 | McMullen County, Texas | $131,080 | 0.0% | 100.0% |
194 | Kerr County, Texas | $123,747 | 0.0% | 100.0% |
195 | Washington County, Texas | $123,710 | 0.0% | 100.0% |
196 | Wood County, Texas | $114,583 | 0.0% | 100.0% |
197 | Dimmit County, Texas | $104,836 | 0.0% | 100.0% |
198 | Crockett County, Texas | $84,883 | 0.0% | 100.0% |
199 | Kendall County, Texas | $80,354 | 0.0% | 100.0% |
200 | Maverick County, Texas | $80,062 | 0.0% | 100.0% |
201 | Smith County, Texas | $62,039 | 0.0% | 100.0% |
202 | Austin County, Texas | $57,969 | 0.0% | 100.0% |
203 | Llano County, Texas | $53,386 | 0.0% | 100.0% |
204 | Kimble County, Texas | $49,295 | 0.0% | 100.0% |
205 | Blanco County, Texas | $45,334 | 0.0% | 100.0% |
206 | Morris County, Texas | $44,247 | 0.0% | 100.0% |
207 | Hardin County, Texas | $43,014 | 0.0% | 100.0% |
208 | Hidalgo County, Texas | $38,365 | 0.0% | 100.0% |
209 | Anderson County, Texas | $26,203 | 0.0% | 100.0% |
210 | Freestone County, Texas | $25,600 | 0.0% | 100.0% |
211 | Brooks County, Texas | $16,322 | 0.0% | 100.0% |
212 | Galveston County, Texas | $15,176 | 0.0% | 100.0% |
213 | Orange County, Texas | $12,479 | 0.0% | 100.0% |
214 | Nacogdoches County, Texas | $12,472 | 0.0% | 100.0% |
215 | Madison County, Texas | $9,727 | 0.0% | 100.0% |
216 | Camp County, Texas | $8,801 | 0.0% | 100.0% |
217 | Rusk County, Texas | $8,133 | 0.0% | 100.0% |
218 | Val Verde County, Texas | $7,841 | 0.0% | 100.0% |
219 | Harrison County, Texas | $6,298 | 0.0% | 100.0% |
220 | Walker County, Texas | $6,249 | 0.0% | 100.0% |
221 | Cherokee County, Texas | $6,160 | 0.0% | 100.0% |
222 | Gregg County, Texas | $3,031 | 0.0% | 100.0% |
223 | Starr County, Texas | $2,670 | 0.0% | 100.0% |
224 | Panola County, Texas | $2,436 | 0.0% | 100.0% |
225 | Polk County, Texas | $1,984 | 0.0% | 100.0% |
226 | Real County, Texas | $1,947 | 0.0% | 100.0% |
227 | Angelina County, Texas | $1,888 | 0.0% | 100.0% |
228 | Willacy County, Texas | $1,408 | 0.0% | 100.0% |
229 | Cass County, Texas | $896 | 0.0% | 100.0% |
230 | Shelby County, Texas | $831 | 0.0% | 100.0% |
231 | San Jacinto County, Texas | $620 | 0.0% | 100.0% |
232 | Presidio County, Texas | $220 | 0.0% | 100.0% |
233 | Grimes County, Texas | $78 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2019 is incomplete and only includes Market Facilitation Program payments made between January 1, 2019 and October 31, 2019.