Crop Disaster Assistance Program payments in Live Oak County, Texas totaled $4.9 million from 1995-2021.
States Receiving Crop Disaster Assistance Program payments, 1995-2021
Rank | State | Crop Disaster Assistance Program 1995-2021 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Texas | $1,969,748,994 | 16.1% | 16.1% |
2 | North Dakota | $1,110,954,442 | 9.1% | 25.1% |
3 | Kansas | $781,685,354 | 6.4% | 31.5% |
4 | South Dakota | $718,680,778 | 5.9% | 37.4% |
5 | California | $530,656,657 | 4.3% | 41.7% |
6 | Georgia | $515,412,403 | 4.2% | 45.9% |
7 | Minnesota | $489,383,910 | 4.0% | 49.9% |
8 | Nebraska | $488,507,614 | 4.0% | 53.9% |
9 | North Carolina | $405,159,415 | 3.3% | 57.2% |
10 | Montana | $369,655,909 | 3.0% | 60.2% |
11 | Oklahoma | $333,732,250 | 2.7% | 62.9% |
12 | Colorado | $331,920,370 | 2.7% | 65.6% |
13 | Missouri | $282,614,261 | 2.3% | 67.9% |
14 | Arkansas | $276,687,669 | 2.3% | 70.2% |
15 | Mississippi | $248,741,596 | 2.0% | 72.2% |
16 | Iowa | $242,355,132 | 2.0% | 74.2% |
17 | Florida | $231,629,579 | 1.9% | 76.1% |
18 | Michigan | $215,704,336 | 1.8% | 77.8% |
19 | Wisconsin | $203,134,324 | 1.7% | 79.5% |
20 | Alabama | $200,922,762 | 1.6% | 81.1% |
21 | Illinois | $199,817,659 | 1.6% | 82.8% |
22 | Louisiana | $196,466,368 | 1.6% | 84.4% |
23 | Ohio | $191,109,618 | 1.6% | 85.9% |
24 | South Carolina | $167,169,168 | 1.4% | 87.3% |
25 | Indiana | $155,058,476 | 1.3% | 88.6% |
26 | Tennessee | $147,082,614 | 1.2% | 89.8% |
27 | Washington | $145,381,714 | 1.2% | 91.0% |
28 | Idaho | $142,343,933 | 1.2% | 92.1% |
29 | Kentucky | $140,244,633 | 1.1% | 93.3% |
30 | New York | $117,540,266 | 1.0% | 94.2% |
31 | Virginia | $110,140,838 | 0.9% | 95.1% |
32 | Pennsylvania | $104,301,454 | 0.9% | 96.0% |
33 | Oregon | $80,445,240 | 0.7% | 96.6% |
34 | New Mexico | $58,437,287 | 0.5% | 97.1% |
35 | Wyoming | $52,918,537 | 0.4% | 97.5% |
36 | Maryland | $48,955,999 | 0.4% | 97.9% |
37 | Utah | $35,186,489 | 0.3% | 98.2% |
38 | New Jersey | $33,900,134 | 0.3% | 98.5% |
39 | Massachusetts | $33,411,681 | 0.3% | 98.8% |
40 | Arizona | $29,091,399 | 0.2% | 99.0% |
41 | Vermont | $25,592,534 | 0.2% | 99.2% |
42 | Maine | $23,156,201 | 0.2% | 99.4% |
43 | Connecticut | $22,432,845 | 0.2% | 99.6% |
44 | Delaware | $15,684,314 | 0.1% | 99.7% |
45 | Nevada | $12,238,301 | 0.1% | 99.8% |
46 | West Virginia | $10,400,637 | 0.1% | 99.9% |
47 | New Hampshire | $4,958,971 | 0.0% | 99.9% |
48 | Rhode Island | $2,528,777 | 0.0% | 100.0% |
49 | Hawaii | $2,203,021 | 0.0% | 100.0% |
50 | Alaska | $1,719,139 | 0.0% | 100.0% |
51 | Puerto Rico | $1,419,907 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.