Livestock Subsidies in Mills County, Texas totaled $15,173 in 2020
States Receiving livestock subsidies, 2020
Rank | State | Livestock Subsidies 2020 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Texas | $53,564,486 | 16.4% | 16.4% |
2 | California | $28,840,836 | 8.8% | 25.3% |
3 | Iowa | $20,561,165 | 6.3% | 31.6% |
4 | Minnesota | $20,282,847 | 6.2% | 37.8% |
5 | Nebraska | $19,884,747 | 6.1% | 43.9% |
6 | Florida | $13,581,865 | 4.2% | 48.0% |
7 | Wisconsin | $13,554,139 | 4.2% | 52.2% |
8 | South Dakota | $13,182,043 | 4.0% | 56.2% |
9 | Georgia | $12,169,182 | 3.7% | 60.0% |
10 | Kansas | $8,938,670 | 2.7% | 62.7% |
11 | New Mexico | $8,663,507 | 2.7% | 65.4% |
12 | Washington | $8,660,612 | 2.7% | 68.0% |
13 | Alabama | $8,338,108 | 2.6% | 70.6% |
14 | Illinois | $8,031,315 | 2.5% | 73.0% |
15 | Michigan | $7,507,607 | 2.3% | 75.3% |
16 | Idaho | $7,240,791 | 2.2% | 77.5% |
17 | New York | $6,372,621 | 2.0% | 79.5% |
18 | Indiana | $5,588,664 | 1.7% | 81.2% |
19 | Oklahoma | $5,216,590 | 1.6% | 82.8% |
20 | Ohio | $5,091,166 | 1.6% | 84.4% |
21 | Pennsylvania | $5,076,687 | 1.6% | 85.9% |
22 | Utah | $5,059,315 | 1.6% | 87.5% |
23 | Oregon | $4,313,662 | 1.3% | 88.8% |
24 | North Dakota | $4,282,977 | 1.3% | 90.1% |
25 | Arizona | $4,069,842 | 1.2% | 91.4% |
26 | Colorado | $3,463,997 | 1.1% | 92.4% |
27 | Wyoming | $3,048,692 | 0.9% | 93.4% |
28 | Montana | $3,021,958 | 0.9% | 94.3% |
29 | South Carolina | $2,711,857 | 0.8% | 95.1% |
30 | Missouri | $2,491,203 | 0.8% | 95.9% |
31 | Hawaii | $2,126,644 | 0.7% | 96.5% |
32 | North Carolina | $1,613,285 | 0.5% | 97.0% |
33 | Kentucky | $1,537,443 | 0.5% | 97.5% |
34 | Vermont | $1,426,037 | 0.4% | 97.9% |
35 | Tennessee | $1,359,355 | 0.4% | 98.4% |
36 | Nevada | $1,007,902 | 0.3% | 98.7% |
37 | Arkansas | $830,709 | 0.3% | 98.9% |
38 | Louisiana | $821,719 | 0.3% | 99.2% |
39 | Virginia | $672,202 | 0.2% | 99.4% |
40 | Maryland | $383,830 | 0.1% | 99.5% |
41 | Maine | $324,692 | 0.1% | 99.6% |
42 | Mississippi | $308,548 | 0.1% | 99.7% |
43 | New Jersey | $266,707 | 0.1% | 99.8% |
44 | Connecticut | $245,125 | 0.1% | 99.8% |
45 | West Virginia | $209,545 | 0.1% | 99.9% |
46 | Massachusetts | $129,791 | 0.0% | 99.9% |
47 | New Hampshire | $115,849 | 0.0% | 100.0% |
48 | Delaware | $34,603 | 0.0% | 100.0% |
49 | Rhode Island | $11,585 | 0.0% | 100.0% |
50 | Alaska | $9,608 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.