Total Subsidies payments in Montgomery County, Texas totaled $330,369 in 2021
Total Subsidies in Montgomery County, Texas by county, 2021
Rank | County | Total Subsidies 2021 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Gaines County, Texas | $77,361,413 | 3.5% | 3.5% |
2 | Dawson County, Texas | $67,185,902 | 3.1% | 6.6% |
3 | Floyd County, Texas | $64,597,407 | 2.9% | 9.5% |
4 | Lynn County, Texas | $59,784,171 | 2.7% | 12.3% |
5 | Terry County, Texas | $54,469,262 | 2.5% | 14.8% |
6 | Hale County, Texas | $53,903,680 | 2.5% | 17.2% |
7 | Lubbock County, Texas | $46,574,986 | 2.1% | 19.3% |
8 | Swisher County, Texas | $46,309,448 | 2.1% | 21.4% |
9 | Hockley County, Texas | $44,628,428 | 2.0% | 23.5% |
10 | Nueces County, Texas | $42,139,019 | 1.9% | 25.4% |
11 | Lamb County, Texas | $41,789,684 | 1.9% | 27.3% |
12 | Crosby County, Texas | $39,849,862 | 1.8% | 29.1% |
13 | Parmer County, Texas | $38,784,381 | 1.8% | 30.9% |
14 | San Patricio County, Texas | $35,566,176 | 1.6% | 32.5% |
15 | Yoakum County, Texas | $34,849,979 | 1.6% | 34.1% |
16 | Castro County, Texas | $34,738,709 | 1.6% | 35.7% |
17 | Wharton County, Texas | $32,041,894 | 1.5% | 37.2% |
18 | Cochran County, Texas | $30,771,918 | 1.4% | 38.6% |
19 | Deaf Smith County, Texas | $29,672,186 | 1.4% | 39.9% |
20 | Matagorda County, Texas | $28,087,879 | 1.3% | 41.2% |
21 | Hidalgo County, Texas | $28,048,363 | 1.3% | 42.5% |
22 | Tom Green County, Texas | $27,178,775 | 1.2% | 43.7% |
23 | Martin County, Texas | $26,424,133 | 1.2% | 44.9% |
24 | Bailey County, Texas | $26,242,239 | 1.2% | 46.1% |
25 | Haskell County, Texas | $25,804,246 | 1.2% | 47.3% |
26 | Hartley County, Texas | $23,820,650 | 1.1% | 48.4% |
27 | Howard County, Texas | $23,589,972 | 1.1% | 49.5% |
28 | Jackson County, Texas | $23,187,057 | 1.1% | 50.5% |
29 | Hansford County, Texas | $22,774,313 | 1.0% | 51.6% |
30 | Dallam County, Texas | $22,134,322 | 1.0% | 52.6% |
31 | Runnels County, Texas | $21,753,862 | 1.0% | 53.6% |
32 | Carson County, Texas | $20,431,590 | 0.9% | 54.5% |
33 | Collingsworth County, Texas | $20,113,024 | 0.9% | 55.4% |
34 | Glasscock County, Texas | $20,054,283 | 0.9% | 56.3% |
35 | Jones County, Texas | $19,984,911 | 0.9% | 57.2% |
36 | Fisher County, Texas | $19,909,613 | 0.9% | 58.1% |
37 | Sherman County, Texas | $19,404,671 | 0.9% | 59.0% |
38 | Ochiltree County, Texas | $18,897,374 | 0.9% | 59.9% |
39 | Calhoun County, Texas | $18,006,269 | 0.8% | 60.7% |
40 | Hill County, Texas | $17,936,998 | 0.8% | 61.5% |
41 | Moore County, Texas | $17,118,468 | 0.8% | 62.3% |
42 | Cameron County, Texas | $17,101,841 | 0.8% | 63.1% |
43 | Willacy County, Texas | $16,760,265 | 0.8% | 63.9% |
44 | Hall County, Texas | $16,001,611 | 0.7% | 64.6% |
45 | Briscoe County, Texas | $14,040,263 | 0.6% | 65.2% |
46 | Wilbarger County, Texas | $12,816,219 | 0.6% | 65.8% |
47 | Randall County, Texas | $12,238,236 | 0.6% | 66.4% |
48 | Scurry County, Texas | $12,051,284 | 0.5% | 66.9% |
49 | Gray County, Texas | $11,197,058 | 0.5% | 67.4% |
50 | McLennan County, Texas | $11,106,238 | 0.5% | 67.9% |
51 | Colorado County, Texas | $10,723,931 | 0.5% | 68.4% |
52 | Nolan County, Texas | $10,655,891 | 0.5% | 68.9% |
53 | Milam County, Texas | $10,453,949 | 0.5% | 69.4% |
54 | Childress County, Texas | $10,357,988 | 0.5% | 69.9% |
55 | Concho County, Texas | $10,334,918 | 0.5% | 70.3% |
56 | Refugio County, Texas | $10,053,306 | 0.5% | 70.8% |
57 | Mitchell County, Texas | $10,020,493 | 0.5% | 71.2% |
58 | Brazoria County, Texas | $9,979,227 | 0.5% | 71.7% |
59 | Williamson County, Texas | $9,836,301 | 0.4% | 72.1% |
60 | Kleberg County, Texas | $9,773,539 | 0.4% | 72.6% |
61 | Falls County, Texas | $9,673,443 | 0.4% | 73.0% |
62 | Knox County, Texas | $9,620,490 | 0.4% | 73.5% |
63 | Armstrong County, Texas | $9,248,460 | 0.4% | 73.9% |
64 | Victoria County, Texas | $9,186,986 | 0.4% | 74.3% |
65 | Hardeman County, Texas | $9,012,006 | 0.4% | 74.7% |
66 | Jim Wells County, Texas | $8,896,814 | 0.4% | 75.1% |
67 | Fort Bend County, Texas | $8,771,752 | 0.4% | 75.5% |
68 | Ellis County, Texas | $8,530,608 | 0.4% | 75.9% |
69 | Chambers County, Texas | $8,336,530 | 0.4% | 76.3% |
70 | Reagan County, Texas | $8,069,417 | 0.4% | 76.7% |
71 | Baylor County, Texas | $8,044,285 | 0.4% | 77.0% |
72 | Borden County, Texas | $7,678,518 | 0.4% | 77.4% |
73 | Fannin County, Texas | $7,536,781 | 0.3% | 77.7% |
74 | Erath County, Texas | $7,501,758 | 0.3% | 78.1% |
75 | Foard County, Texas | $7,433,820 | 0.3% | 78.4% |
76 | Medina County, Texas | $7,417,859 | 0.3% | 78.7% |
77 | Lamar County, Texas | $7,381,232 | 0.3% | 79.1% |
78 | Bee County, Texas | $7,337,281 | 0.3% | 79.4% |
79 | Archer County, Texas | $7,198,345 | 0.3% | 79.7% |
80 | Oldham County, Texas | $7,169,514 | 0.3% | 80.1% |
81 | Bell County, Texas | $7,125,270 | 0.3% | 80.4% |
82 | Wichita County, Texas | $7,018,803 | 0.3% | 80.7% |
83 | Garza County, Texas | $6,877,274 | 0.3% | 81.0% |
84 | Coleman County, Texas | $6,866,411 | 0.3% | 81.3% |
85 | Wheeler County, Texas | $6,756,262 | 0.3% | 81.7% |
86 | Uvalde County, Texas | $6,720,280 | 0.3% | 82.0% |
87 | Motley County, Texas | $6,683,024 | 0.3% | 82.3% |
88 | Cottle County, Texas | $6,672,849 | 0.3% | 82.6% |
89 | Taylor County, Texas | $6,666,197 | 0.3% | 82.9% |
90 | Jefferson County, Texas | $6,615,217 | 0.3% | 83.2% |
91 | Donley County, Texas | $6,406,092 | 0.3% | 83.5% |
92 | Pecos County, Texas | $6,228,713 | 0.3% | 83.8% |
93 | Grayson County, Texas | $6,191,801 | 0.3% | 84.0% |
94 | Starr County, Texas | $6,140,106 | 0.3% | 84.3% |
95 | Guadalupe County, Texas | $5,829,497 | 0.3% | 84.6% |
96 | Hudspeth County, Texas | $5,749,580 | 0.3% | 84.8% |
97 | Comanche County, Texas | $5,746,911 | 0.3% | 85.1% |
98 | Dickens County, Texas | $5,717,828 | 0.3% | 85.4% |
99 | Collin County, Texas | $5,674,439 | 0.3% | 85.6% |
100 | McCulloch County, Texas | $5,636,826 | 0.3% | 85.9% |
101 | Navarro County, Texas | $5,587,671 | 0.3% | 86.1% |
102 | Robertson County, Texas | $5,394,160 | 0.2% | 86.4% |
103 | Andrews County, Texas | $5,352,725 | 0.2% | 86.6% |
104 | Frio County, Texas | $5,237,270 | 0.2% | 86.9% |
105 | Gonzales County, Texas | $4,785,451 | 0.2% | 87.1% |
106 | Liberty County, Texas | $4,741,560 | 0.2% | 87.3% |
107 | Lavaca County, Texas | $4,730,331 | 0.2% | 87.5% |
108 | Lipscomb County, Texas | $4,393,752 | 0.2% | 87.7% |
109 | Hutchinson County, Texas | $4,389,103 | 0.2% | 87.9% |
110 | Crockett County, Texas | $4,352,203 | 0.2% | 88.1% |
111 | Hopkins County, Texas | $4,325,177 | 0.2% | 88.3% |
112 | Red River County, Texas | $4,277,067 | 0.2% | 88.5% |
113 | Hunt County, Texas | $4,276,491 | 0.2% | 88.7% |
114 | Atascosa County, Texas | $4,144,164 | 0.2% | 88.9% |
115 | Burleson County, Texas | $4,128,818 | 0.2% | 89.1% |
116 | Webb County, Texas | $4,112,757 | 0.2% | 89.3% |
117 | Schleicher County, Texas | $4,099,212 | 0.2% | 89.5% |
118 | Val Verde County, Texas | $4,057,315 | 0.2% | 89.6% |
119 | Potter County, Texas | $3,853,660 | 0.2% | 89.8% |
120 | Coryell County, Texas | $3,805,780 | 0.2% | 90.0% |
121 | Clay County, Texas | $3,787,937 | 0.2% | 90.2% |
122 | Stonewall County, Texas | $3,736,626 | 0.2% | 90.3% |
123 | Austin County, Texas | $3,661,756 | 0.2% | 90.5% |
124 | Limestone County, Texas | $3,609,911 | 0.2% | 90.7% |
125 | Brown County, Texas | $3,538,130 | 0.2% | 90.8% |
126 | Young County, Texas | $3,486,723 | 0.2% | 91.0% |
127 | Bowie County, Texas | $3,446,548 | 0.2% | 91.1% |
128 | Van Zandt County, Texas | $3,413,889 | 0.2% | 91.3% |
129 | El Paso County, Texas | $3,356,912 | 0.2% | 91.5% |
130 | San Saba County, Texas | $3,356,262 | 0.2% | 91.6% |
131 | Live Oak County, Texas | $3,352,468 | 0.2% | 91.8% |
132 | Cooke County, Texas | $3,351,937 | 0.2% | 91.9% |
133 | Johnson County, Texas | $3,320,555 | 0.2% | 92.1% |
134 | Upton County, Texas | $3,217,920 | 0.1% | 92.2% |
135 | Kent County, Texas | $3,156,603 | 0.1% | 92.4% |
136 | Zavala County, Texas | $3,153,576 | 0.1% | 92.5% |
137 | Reeves County, Texas | $3,142,131 | 0.1% | 92.6% |
138 | Brewster County, Texas | $3,120,877 | 0.1% | 92.8% |
139 | Bastrop County, Texas | $3,120,390 | 0.1% | 92.9% |
140 | Gillespie County, Texas | $3,114,734 | 0.1% | 93.1% |
141 | Wilson County, Texas | $3,098,309 | 0.1% | 93.2% |
142 | Throckmorton County, Texas | $3,097,116 | 0.1% | 93.3% |
143 | Edwards County, Texas | $3,086,210 | 0.1% | 93.5% |
144 | Mason County, Texas | $3,053,788 | 0.1% | 93.6% |
145 | Hamilton County, Texas | $3,040,581 | 0.1% | 93.8% |
146 | Denton County, Texas | $3,014,776 | 0.1% | 93.9% |
147 | Culberson County, Texas | $3,002,050 | 0.1% | 94.0% |
148 | Roberts County, Texas | $2,950,969 | 0.1% | 94.2% |
149 | Brazos County, Texas | $2,863,006 | 0.1% | 94.3% |
150 | Hemphill County, Texas | $2,709,843 | 0.1% | 94.4% |
151 | Henderson County, Texas | $2,676,895 | 0.1% | 94.6% |
152 | Goliad County, Texas | $2,613,493 | 0.1% | 94.7% |
153 | Eastland County, Texas | $2,577,819 | 0.1% | 94.8% |
154 | Karnes County, Texas | $2,567,892 | 0.1% | 94.9% |
155 | DeWitt County, Texas | $2,501,074 | 0.1% | 95.0% |
156 | Fayette County, Texas | $2,456,547 | 0.1% | 95.1% |
157 | King County, Texas | $2,449,637 | 0.1% | 95.2% |
158 | Delta County, Texas | $2,373,934 | 0.1% | 95.4% |
159 | Caldwell County, Texas | $2,327,059 | 0.1% | 95.5% |
160 | Jeff Davis County, Texas | $2,303,005 | 0.1% | 95.6% |
161 | Duval County, Texas | $2,221,698 | 0.1% | 95.7% |
162 | Presidio County, Texas | $2,191,118 | 0.1% | 95.8% |
163 | Waller County, Texas | $2,163,574 | 0.1% | 95.9% |
164 | Travis County, Texas | $2,138,552 | 0.1% | 96.0% |
165 | Midland County, Texas | $2,101,817 | 0.1% | 96.1% |
166 | Terrell County, Texas | $2,070,007 | 0.1% | 96.2% |
167 | Houston County, Texas | $2,062,435 | 0.1% | 96.2% |
168 | Lee County, Texas | $2,056,952 | 0.1% | 96.3% |
169 | Kaufman County, Texas | $2,021,262 | 0.1% | 96.4% |
170 | Wise County, Texas | $1,991,011 | 0.1% | 96.5% |
171 | Washington County, Texas | $1,986,486 | 0.1% | 96.6% |
172 | Cherokee County, Texas | $1,977,371 | 0.1% | 96.7% |
173 | Callahan County, Texas | $1,974,282 | 0.1% | 96.8% |
174 | Bexar County, Texas | $1,919,203 | 0.1% | 96.9% |
175 | Sutton County, Texas | $1,909,963 | 0.1% | 97.0% |
176 | Bosque County, Texas | $1,903,052 | 0.1% | 97.1% |
177 | Harris County, Texas | $1,894,861 | 0.1% | 97.1% |
178 | Wood County, Texas | $1,868,729 | 0.1% | 97.2% |
179 | Kinney County, Texas | $1,812,392 | 0.1% | 97.3% |
180 | Shackelford County, Texas | $1,801,276 | 0.1% | 97.4% |
181 | Freestone County, Texas | $1,758,348 | 0.1% | 97.5% |
182 | Anderson County, Texas | $1,689,024 | 0.1% | 97.6% |
183 | Montague County, Texas | $1,553,248 | 0.1% | 97.6% |
184 | Kimble County, Texas | $1,549,113 | 0.1% | 97.7% |
185 | Leon County, Texas | $1,531,985 | 0.1% | 97.8% |
186 | Maverick County, Texas | $1,513,247 | 0.1% | 97.8% |
187 | Zapata County, Texas | $1,391,800 | 0.1% | 97.9% |
188 | Menard County, Texas | $1,321,830 | 0.1% | 98.0% |
189 | Mills County, Texas | $1,308,654 | 0.1% | 98.0% |
190 | Grimes County, Texas | $1,285,131 | 0.1% | 98.1% |
191 | Shelby County, Texas | $1,279,579 | 0.1% | 98.1% |
192 | Jim Hogg County, Texas | $1,277,212 | 0.1% | 98.2% |
193 | Franklin County, Texas | $1,267,397 | 0.1% | 98.2% |
194 | Llano County, Texas | $1,252,883 | 0.1% | 98.3% |
195 | Sterling County, Texas | $1,237,749 | 0.1% | 98.4% |
196 | Dimmit County, Texas | $1,135,347 | 0.1% | 98.4% |
197 | Irion County, Texas | $1,018,307 | 0.0% | 98.5% |
198 | Nacogdoches County, Texas | $992,991 | 0.0% | 98.5% |
199 | La Salle County, Texas | $969,242 | 0.0% | 98.5% |
200 | Dallas County, Texas | $966,709 | 0.0% | 98.6% |
201 | Madison County, Texas | $953,837 | 0.0% | 98.6% |
202 | Cass County, Texas | $918,893 | 0.0% | 98.7% |
203 | Jack County, Texas | $917,257 | 0.0% | 98.7% |
204 | Upshur County, Texas | $915,495 | 0.0% | 98.8% |
205 | Kenedy County, Texas | $910,504 | 0.0% | 98.8% |
206 | Coke County, Texas | $910,374 | 0.0% | 98.8% |
207 | Hays County, Texas | $900,616 | 0.0% | 98.9% |
208 | Brooks County, Texas | $877,395 | 0.0% | 98.9% |
209 | Smith County, Texas | $837,274 | 0.0% | 99.0% |
210 | Crane County, Texas | $836,501 | 0.0% | 99.0% |
211 | Palo Pinto County, Texas | $821,737 | 0.0% | 99.0% |
212 | Blanco County, Texas | $795,380 | 0.0% | 99.1% |
213 | Galveston County, Texas | $791,732 | 0.0% | 99.1% |
214 | Ector County, Texas | $774,604 | 0.0% | 99.1% |
215 | Orange County, Texas | $747,946 | 0.0% | 99.2% |
216 | Polk County, Texas | $710,145 | 0.0% | 99.2% |
217 | McMullen County, Texas | $699,466 | 0.0% | 99.2% |
218 | Kerr County, Texas | $696,749 | 0.0% | 99.3% |
219 | Angelina County, Texas | $676,996 | 0.0% | 99.3% |
220 | Parker County, Texas | $668,548 | 0.0% | 99.3% |
221 | Panola County, Texas | $655,782 | 0.0% | 99.4% |
222 | Rusk County, Texas | $644,173 | 0.0% | 99.4% |
223 | Titus County, Texas | $642,789 | 0.0% | 99.4% |
224 | Kendall County, Texas | $608,830 | 0.0% | 99.5% |
225 | Jasper County, Texas | $588,842 | 0.0% | 99.5% |
226 | Stephens County, Texas | $584,765 | 0.0% | 99.5% |
227 | Rains County, Texas | $529,888 | 0.0% | 99.5% |
228 | Lampasas County, Texas | $512,519 | 0.0% | 99.6% |
229 | San Augustine County, Texas | $489,550 | 0.0% | 99.6% |
230 | Hood County, Texas | $442,219 | 0.0% | 99.6% |
231 | Camp County, Texas | $439,975 | 0.0% | 99.6% |
232 | Hardin County, Texas | $429,994 | 0.0% | 99.6% |
233 | Harrison County, Texas | $426,742 | 0.0% | 99.7% |
234 | Tyler County, Texas | $420,980 | 0.0% | 99.7% |
235 | Rockwall County, Texas | $407,314 | 0.0% | 99.7% |
236 | Winkler County, Texas | $395,109 | 0.0% | 99.7% |
237 | San Jacinto County, Texas | $384,070 | 0.0% | 99.7% |
238 | Trinity County, Texas | $375,142 | 0.0% | 99.7% |
239 | Burnet County, Texas | $370,973 | 0.0% | 99.8% |
240 | Walker County, Texas | $368,947 | 0.0% | 99.8% |
241 | Ward County, Texas | $366,137 | 0.0% | 99.8% |
242 | Tarrant County, Texas | $340,137 | 0.0% | 99.8% |
243 | Bandera County, Texas | $332,427 | 0.0% | 99.8% |
244 | Montgomery County, Texas | $330,369 | 0.0% | 99.8% |
245 | Loving County, Texas | $322,079 | 0.0% | 99.9% |
246 | Morris County, Texas | $307,333 | 0.0% | 99.9% |
247 | Aransas County, Texas | $247,855 | 0.0% | 99.9% |
248 | Newton County, Texas | $216,909 | 0.0% | 99.9% |
249 | Comal County, Texas | $186,938 | 0.0% | 99.9% |
250 | Real County, Texas | $116,668 | 0.0% | 99.9% |
251 | Somervell County, Texas | $98,618 | 0.0% | 99.9% |
252 | Gregg County, Texas | $62,024 | 0.0% | 99.9% |
253 | Marion County, Texas | $54,391 | 0.0% | 99.9% |
254 | Sabine County, Texas | $52,903 | 0.0% | 99.9% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.