Livestock Disaster / Emergency payments in Wisconsin totaled $63.7 million from 1995-2020‡.
States Receiving Livestock Disaster / Emergency payments, 1995-2020‡
Rank | State | Livestock Disaster / Emergency 1995-2020‡ | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Texas | $2,008,956,222 | 18.2% | 18.2% |
2 | Oklahoma | $1,772,445,194 | 16.0% | 34.2% |
3 | Nebraska | $742,519,473 | 6.7% | 40.9% |
4 | Kansas | $711,320,239 | 6.4% | 47.4% |
5 | South Dakota | $566,856,221 | 5.1% | 52.5% |
6 | Missouri | $534,611,694 | 4.8% | 57.3% |
7 | California | $387,734,670 | 3.5% | 60.8% |
8 | New Mexico | $328,194,610 | 3.0% | 63.8% |
9 | Montana | $324,939,798 | 2.9% | 66.7% |
10 | Arkansas | $317,231,116 | 2.9% | 69.6% |
11 | Colorado | $303,790,664 | 2.7% | 72.4% |
12 | Georgia | $283,500,743 | 2.6% | 74.9% |
13 | Alabama | $279,762,656 | 2.5% | 77.5% |
14 | Wyoming | $254,347,044 | 2.3% | 79.8% |
15 | Florida | $199,976,962 | 1.8% | 81.6% |
16 | North Dakota | $181,213,449 | 1.6% | 83.2% |
17 | Oregon | $171,277,829 | 1.5% | 84.8% |
18 | Iowa | $166,108,531 | 1.5% | 86.3% |
19 | Utah | $146,206,289 | 1.3% | 87.6% |
20 | Tennessee | $137,525,077 | 1.2% | 88.8% |
21 | Mississippi | $112,083,918 | 1.0% | 89.8% |
22 | Louisiana | $110,955,585 | 1.0% | 90.9% |
23 | Arizona | $107,616,172 | 1.0% | 91.8% |
24 | Kentucky | $106,505,670 | 1.0% | 92.8% |
25 | Idaho | $90,748,002 | 0.8% | 93.6% |
26 | Nevada | $81,922,605 | 0.7% | 94.4% |
27 | Minnesota | $75,942,978 | 0.7% | 95.0% |
28 | Wisconsin | $63,717,261 | 0.6% | 95.6% |
29 | Hawaii | $50,602,596 | 0.5% | 96.1% |
30 | South Carolina | $49,795,724 | 0.5% | 96.5% |
31 | North Carolina | $48,156,780 | 0.4% | 97.0% |
32 | Indiana | $45,922,549 | 0.4% | 97.4% |
33 | Illinois | $42,295,087 | 0.4% | 97.8% |
34 | Virginia | $42,025,118 | 0.4% | 98.1% |
35 | New York | $41,487,143 | 0.4% | 98.5% |
36 | Washington | $39,234,620 | 0.4% | 98.9% |
37 | Pennsylvania | $30,849,770 | 0.3% | 99.1% |
38 | Ohio | $28,637,335 | 0.3% | 99.4% |
39 | Michigan | $25,894,894 | 0.2% | 99.6% |
40 | West Virginia | $10,673,152 | 0.1% | 99.7% |
41 | Vermont | $10,607,496 | 0.1% | 99.8% |
42 | Massachusetts | $6,468,806 | 0.1% | 99.9% |
43 | Maryland | $4,854,449 | 0.0% | 99.9% |
44 | Maine | $2,391,623 | 0.0% | 100.0% |
45 | New Jersey | $1,608,300 | 0.0% | 100.0% |
46 | Connecticut | $1,328,015 | 0.0% | 100.0% |
47 | New Hampshire | $1,145,094 | 0.0% | 100.0% |
48 | Delaware | $364,418 | 0.0% | 100.0% |
49 | Alaska | $295,217 | 0.0% | 100.0% |
50 | Rhode Island | $134,818 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.