Commodity subsidies in 21st District of New York (Rep. Elise Stefanik) totaled $4.7 million in 2010
States Receiving Commodity Payments, 2010
Rank | State | Subtotal, Farming Subsidies 2010 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Illinois | $488,885,499 | 8.3% | 8.3% |
2 | Iowa | $478,113,565 | 8.1% | 16.4% |
3 | Texas | $462,347,418 | 7.8% | 24.3% |
4 | North Dakota | $335,967,041 | 5.7% | 30.0% |
5 | Kansas | $321,921,488 | 5.5% | 35.4% |
6 | Nebraska | $312,307,606 | 5.3% | 40.7% |
7 | Minnesota | $302,129,056 | 5.1% | 45.9% |
8 | Arkansas | $258,571,530 | 4.4% | 50.2% |
9 | Indiana | $219,997,429 | 3.7% | 54.0% |
10 | Oklahoma | $211,826,678 | 3.6% | 57.6% |
11 | South Dakota | $202,774,444 | 3.4% | 61.0% |
12 | Missouri | $182,279,471 | 3.1% | 64.1% |
13 | California | $179,039,210 | 3.0% | 67.2% |
14 | North Carolina | $166,703,378 | 2.8% | 70.0% |
15 | Ohio | $161,594,169 | 2.7% | 72.7% |
16 | Washington | $141,728,134 | 2.4% | 75.1% |
17 | Georgia | $140,752,728 | 2.4% | 77.5% |
18 | Mississippi | $138,488,794 | 2.4% | 79.9% |
19 | Montana | $136,611,610 | 2.3% | 82.2% |
20 | Louisiana | $127,094,706 | 2.2% | 84.3% |
21 | Wisconsin | $119,784,364 | 2.0% | 86.4% |
22 | Kentucky | $104,608,541 | 1.8% | 88.2% |
23 | Michigan | $88,392,097 | 1.5% | 89.7% |
24 | Idaho | $82,471,700 | 1.4% | 91.1% |
25 | Colorado | $77,903,659 | 1.3% | 92.4% |
26 | Tennessee | $69,323,762 | 1.2% | 93.6% |
27 | Alabama | $53,470,084 | 0.9% | 94.5% |
28 | Arizona | $48,146,817 | 0.8% | 95.3% |
29 | South Carolina | $45,542,456 | 0.8% | 96.1% |
30 | Virginia | $43,354,686 | 0.7% | 96.8% |
31 | Oregon | $40,538,016 | 0.7% | 97.5% |
32 | New York | $30,630,430 | 0.5% | 98.0% |
33 | Pennsylvania | $27,267,404 | 0.5% | 98.5% |
34 | New Mexico | $19,473,735 | 0.3% | 98.8% |
35 | Florida | $17,247,527 | 0.3% | 99.1% |
36 | Maryland | $16,848,203 | 0.3% | 99.4% |
37 | Wyoming | $8,518,496 | 0.1% | 99.5% |
38 | Utah | $8,268,195 | 0.1% | 99.7% |
39 | Delaware | $6,412,839 | 0.1% | 99.8% |
40 | Vermont | $4,046,123 | 0.1% | 99.8% |
41 | West Virginia | $3,043,635 | 0.1% | 99.9% |
42 | New Jersey | $2,576,633 | 0.0% | 99.9% |
43 | Maine | $1,163,625 | 0.0% | 99.9% |
44 | Nevada | $960,896 | 0.0% | 100.0% |
45 | Connecticut | $766,643 | 0.0% | 100.0% |
46 | Massachusetts | $752,694 | 0.0% | 100.0% |
47 | New Hampshire | $481,031 | 0.0% | 100.0% |
48 | Hawaii | $260,296 | 0.0% | 100.0% |
49 | Alaska | $65,568 | 0.0% | 100.0% |
50 | Rhode Island | $24,404 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.