Subtotal, Disaster Payments in 11th District of Texas (Rep. Michael Conaway) totaled $992,080 in 2017
States Receiving Subtotal, Disaster Payments payments, 2017
Rank | State | Subtotal, Disaster Payments 2017 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | South Dakota | $107,358,660 | 16.2% | 16.2% |
2 | Alabama | $84,425,543 | 12.8% | 29.0% |
3 | North Dakota | $56,708,119 | 8.6% | 37.6% |
4 | Montana | $52,471,452 | 7.9% | 45.5% |
5 | Georgia | $37,150,314 | 5.6% | 51.1% |
6 | Florida | $35,948,256 | 5.4% | 56.6% |
7 | Tennessee | $32,289,808 | 4.9% | 61.5% |
8 | Texas | $29,013,158 | 4.4% | 65.8% |
9 | California | $28,979,725 | 4.4% | 70.2% |
10 | North Carolina | $21,896,806 | 3.3% | 73.5% |
11 | Mississippi | $19,852,607 | 3.0% | 76.5% |
12 | South Carolina | $18,246,969 | 2.8% | 79.3% |
13 | Oklahoma | $16,329,071 | 2.5% | 81.8% |
14 | Wyoming | $14,257,675 | 2.2% | 83.9% |
15 | Iowa | $11,277,040 | 1.7% | 85.6% |
16 | Oregon | $9,600,713 | 1.5% | 87.1% |
17 | New Mexico | $8,840,447 | 1.3% | 88.4% |
18 | Arkansas | $7,771,175 | 1.2% | 89.6% |
19 | Louisiana | $7,185,786 | 1.1% | 90.7% |
20 | Hawaii | $6,832,322 | 1.0% | 91.7% |
21 | New York | $6,770,518 | 1.0% | 92.7% |
22 | Colorado | $6,310,261 | 1.0% | 93.7% |
23 | Idaho | $5,166,457 | 0.8% | 94.5% |
24 | Kansas | $4,901,665 | 0.7% | 95.2% |
25 | Washington | $4,601,639 | 0.7% | 95.9% |
26 | Missouri | $3,442,857 | 0.5% | 96.4% |
27 | Utah | $2,850,259 | 0.4% | 96.9% |
28 | Michigan | $2,383,228 | 0.4% | 97.2% |
29 | Minnesota | $2,087,449 | 0.3% | 97.5% |
30 | Nebraska | $1,635,562 | 0.2% | 97.8% |
31 | Massachusetts | $1,626,302 | 0.2% | 98.0% |
32 | New Jersey | $1,612,114 | 0.2% | 98.3% |
33 | Wisconsin | $1,602,195 | 0.2% | 98.5% |
34 | Ohio | $1,585,873 | 0.2% | 98.8% |
35 | Nevada | $1,162,400 | 0.2% | 98.9% |
36 | Kentucky | $1,154,696 | 0.2% | 99.1% |
37 | Connecticut | $921,017 | 0.1% | 99.2% |
38 | West Virginia | $915,293 | 0.1% | 99.4% |
39 | Virginia | $901,996 | 0.1% | 99.5% |
40 | Pennsylvania | $716,738 | 0.1% | 99.6% |
41 | Arizona | $637,833 | 0.1% | 99.7% |
42 | New Hampshire | $364,172 | 0.1% | 99.8% |
43 | Indiana | $364,099 | 0.1% | 99.8% |
44 | Maine | $343,995 | 0.1% | 99.9% |
45 | Alaska | $343,210 | 0.1% | 99.9% |
46 | Rhode Island | $258,814 | 0.0% | 100.0% |
47 | Delaware | $185,772 | 0.0% | 100.0% |
48 | Vermont | $162,538 | 0.0% | 100.0% |
49 | Maryland | $134,209 | 0.0% | 100.1% |
50 | Illinois | $-332,985 | -0.1% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.