Coronavirus Food Assistance Program - Round 2 payments in 14th District of Texas (Rep. Randy Weber) totaled $0 from 1995-2021.
States Receiving Coronavirus Food Assistance Program - Round 2 payments, 1995-2021
Rank | State | Coronavirus Food Assistance Program - Round 2 1995-2021 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Iowa | $1,606,838,137 | 8.5% | 8.5% |
2 | California | $1,379,329,616 | 7.3% | 15.8% |
3 | Illinois | $1,226,137,621 | 6.5% | 22.3% |
4 | Nebraska | $1,195,470,551 | 6.3% | 28.6% |
5 | Minnesota | $1,186,377,213 | 6.3% | 34.9% |
6 | Kansas | $1,064,607,473 | 5.6% | 40.5% |
7 | Texas | $1,012,873,815 | 5.4% | 45.9% |
8 | North Dakota | $842,978,605 | 4.5% | 50.3% |
9 | South Dakota | $807,188,820 | 4.3% | 54.6% |
10 | Wisconsin | $668,106,365 | 3.5% | 58.1% |
11 | Indiana | $643,473,524 | 3.4% | 61.5% |
12 | Missouri | $617,586,464 | 3.3% | 64.8% |
13 | Ohio | $524,393,929 | 2.8% | 67.6% |
14 | Michigan | $461,346,564 | 2.4% | 70.0% |
15 | Oklahoma | $431,370,086 | 2.3% | 72.3% |
16 | Montana | $421,658,675 | 2.2% | 74.5% |
17 | Washington | $363,076,906 | 1.9% | 76.4% |
18 | Idaho | $328,025,442 | 1.7% | 78.2% |
19 | North Carolina | $302,437,279 | 1.6% | 79.8% |
20 | Colorado | $300,272,133 | 1.6% | 81.4% |
21 | Arkansas | $293,645,358 | 1.6% | 82.9% |
22 | Kentucky | $290,374,733 | 1.5% | 84.4% |
23 | New York | $268,281,208 | 1.4% | 85.9% |
24 | Florida | $262,648,956 | 1.4% | 87.2% |
25 | Georgia | $256,421,703 | 1.4% | 88.6% |
26 | Oregon | $233,088,624 | 1.2% | 89.8% |
27 | Pennsylvania | $225,717,503 | 1.2% | 91.0% |
28 | Tennessee | $223,684,075 | 1.2% | 92.2% |
29 | Mississippi | $201,948,583 | 1.1% | 93.3% |
30 | Virginia | $159,840,302 | 0.8% | 94.1% |
31 | Louisiana | $156,547,112 | 0.8% | 95.0% |
32 | Alabama | $124,964,446 | 0.7% | 95.6% |
33 | New Mexico | $109,732,213 | 0.6% | 96.2% |
34 | Wyoming | $85,528,870 | 0.5% | 96.6% |
35 | Arizona | $81,546,127 | 0.4% | 97.1% |
36 | Utah | $81,404,373 | 0.4% | 97.5% |
37 | South Carolina | $76,688,141 | 0.4% | 97.9% |
38 | Maryland | $70,445,439 | 0.4% | 98.3% |
39 | New Jersey | $62,519,162 | 0.3% | 98.6% |
40 | Vermont | $34,907,150 | 0.2% | 98.8% |
41 | Maine | $33,680,788 | 0.2% | 99.0% |
42 | Massachusetts | $32,493,482 | 0.2% | 99.2% |
43 | West Virginia | $27,739,317 | 0.1% | 99.3% |
44 | Nevada | $27,166,251 | 0.1% | 99.4% |
45 | Delaware | $24,945,420 | 0.1% | 99.6% |
46 | Hawaii | $22,709,296 | 0.1% | 99.7% |
47 | Puerto Rico | $22,647,961 | 0.1% | 99.8% |
48 | Connecticut | $22,175,106 | 0.1% | 99.9% |
49 | New Hampshire | $7,195,397 | 0.0% | 100.0% |
50 | Rhode Island | $4,845,523 | 0.0% | 100.0% |
51 | Alaska | $1,215,160 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.