Total Price Loss Coverage payments in 15th District of Texas (Rep. Vicente Gonzalez) totaled $10.6 million from 1995-2017.
States Receiving Total Price Loss Coverage payments, 1995-2017
Rank | State | Total Price Loss Coverage 1995-2017 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Texas | $1,078,079,096 | 18.2% | 18.2% |
2 | Arkansas | $905,592,682 | 15.3% | 33.5% |
3 | Georgia | $616,286,824 | 10.4% | 43.9% |
4 | North Dakota | $349,536,569 | 5.9% | 49.8% |
5 | Kansas | $347,554,959 | 5.9% | 55.6% |
6 | Louisiana | $315,692,546 | 5.3% | 60.9% |
7 | Montana | $285,619,502 | 4.8% | 65.8% |
8 | Missouri | $274,193,148 | 4.6% | 70.4% |
9 | Oklahoma | $214,895,850 | 3.6% | 74.0% |
10 | Mississippi | $210,534,555 | 3.6% | 77.6% |
11 | Alabama | $166,346,572 | 2.8% | 80.4% |
12 | Colorado | $143,929,361 | 2.4% | 82.8% |
13 | Idaho | $115,853,669 | 2.0% | 84.8% |
14 | Nebraska | $113,409,191 | 1.9% | 86.7% |
15 | North Carolina | $107,919,331 | 1.8% | 88.5% |
16 | South Dakota | $90,264,769 | 1.5% | 90.0% |
17 | Florida | $82,846,254 | 1.4% | 91.4% |
18 | South Carolina | $66,475,159 | 1.1% | 92.5% |
19 | California | $60,124,099 | 1.0% | 93.5% |
20 | Virginia | $53,948,736 | 0.9% | 94.4% |
21 | New Mexico | $45,974,327 | 0.8% | 95.2% |
22 | Illinois | $42,639,812 | 0.7% | 95.9% |
23 | Arizona | $26,989,528 | 0.5% | 96.4% |
24 | Minnesota | $26,442,596 | 0.4% | 96.8% |
25 | Washington | $24,822,259 | 0.4% | 97.3% |
26 | Ohio | $20,362,208 | 0.3% | 97.6% |
27 | Iowa | $19,800,022 | 0.3% | 97.9% |
28 | Oregon | $16,515,771 | 0.3% | 98.2% |
29 | Kentucky | $14,560,400 | 0.2% | 98.5% |
30 | Utah | $14,410,782 | 0.2% | 98.7% |
31 | Wyoming | $13,431,476 | 0.2% | 98.9% |
32 | Michigan | $12,952,105 | 0.2% | 99.2% |
33 | Tennessee | $12,102,824 | 0.2% | 99.4% |
34 | Indiana | $11,212,764 | 0.2% | 99.5% |
35 | Maryland | $8,349,701 | 0.1% | 99.7% |
36 | Wisconsin | $7,673,039 | 0.1% | 99.8% |
37 | Pennsylvania | $4,187,921 | 0.1% | 99.9% |
38 | Delaware | $2,951,689 | 0.0% | 99.9% |
39 | New York | $1,516,320 | 0.0% | 100.0% |
40 | Nevada | $1,187,570 | 0.0% | 100.0% |
41 | New Jersey | $438,316 | 0.0% | 100.0% |
42 | Connecticut | $172,375 | 0.0% | 100.0% |
43 | West Virginia | $77,109 | 0.0% | 100.0% |
44 | Maine | $73,170 | 0.0% | 100.0% |
45 | Vermont | $65,922 | 0.0% | 100.0% |
46 | New Hampshire | $61,084 | 0.0% | 100.0% |
47 | Alaska | $28,266 | 0.0% | 100.0% |
48 | Rhode Island | $10,968 | 0.0% | 100.0% |
49 | Massachusetts | $1,147 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.