Donald Stewart

 

USDA subsidy information for Donald Stewart

Donald Stewart received payments totaling $8,283 from 1995 through 2021

Year Conservation Subsidies Disaster Subsidies Commodity Subsidies Total USDA Subsidies
1995-2021
1995 $0 $0 $0 $0
1996 $3,500 $0 $0 $3,500
1997 $0 $0 $0 $0
1998 $0 $0 $0 $0
1999 $0 $0 $0 $0
2000 $494 $376 $0 $870
2001 $1,570 $1,839 $0 $3,409
2002 $0 $504 $0 $504
2003 $0 $0 $0 $0
2004 $0 $0 $0 $0
2005 $0 $0 $0 $0
2006 $0 $0 $0 $0
2007 $0 $0 $0 $0
2008 $0 $0 $0 $0
2009 $0 $0 $0 $0
2010 $0 $0 $0 $0
2011 $0 $0 $0 $0
2012 $0 $0 $0 $0
2013 $0 $0 $0 $0
2014 $0 $0 $0 $0
2015 $0 $0 $0 $0
2016 $0 $0 $0 $0
2017 $0 $0 $0 $0
2018 $0 $0 $0 $0
2019 $0 $0 $0 $0
2020 $0 $0 $0 $0
2021 $0 $0 $0 $0
Total $5,564 $2,719 $0 $8,283

Counties where payments were made from

County Subsidy Payments 1995-2021
Texas County, Missouri $8,283.00
Total $8,283
 

Farm Subsidies Education

AgMag