| Home | Search | Pollutants | About the Database |
| Refinery | City | Incident Reports | Pounds | Gallons | ||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | ||||
| Alon Refining | Krotz Springs | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 26 | 29,879 | 255 | |
| Calcasieu Refining | Lake Charles | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 344 | 70,317 | |
| Calumet Lubricants | Cotton Valley | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 28,140 | |||||
| Calumet Lubricants 1 | Princeton | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 21 | 28,161 | 5,799 | ||
| Calumet Lubricants 8 | Shreveport | 18 | 5 | 10 | 19 | 16 | 4 | 16 | 4 | 92 | 313,063 | 100,497 |
| Chalmette Refining, LLC | Chalmette | 88 | 88 | 134 | 72 | 37 | 30 | 21 | 1 | 471 | 6,819,303 | 12,949,283 |
| CITGO Petroleum | Lake Charles | 101 | 37 | 113 | 90 | 45 | 40 | 21 | 3 | 450 | 3,242,060 | 2,332,477 |
| ConocoPhillips | Lake Charles | 83 | 35 | 52 | 40 | 33 | 20 | 12 | 3 | 278 | 435,755 | 558,497 |
| ConocoPhillips | Belle Chasse | 17 | 27 | 19 | 30 | 21 | 15 | 5 | 1 | 135 | 2,899,479 | 103,016 |
| ExxonMobil | Baton Rouge | 75 | 78 | 107 | 197 | 113 | 103 | 78 | 7 | 758 | 4,324,948 | 44,510 |
| Marathon Ashland Petroleum LLC | Garyville | 16 | 14 | 33 | 29 | 20 | 36 | 8 | 2 | 158 | 258,829 | 3,487 |
| Motiva Enterprises, LLC | Convent | 33 | 20 | 32 | 49 | 24 | 10 | 8 | 4 | 180 | 923,607 | 12,972 |
| Motiva Enterprises, LLC | Norco | 36 | 28 | 27 | 12 | 32 | 39 | 8 | 2 | 184 | 1,715,005 | 19,282 |
| Murphy Oil | Meraux | 37 | 12 | 31 | 25 | 18 | 14 | 3 | 140 | 1,089,190 | 6,486,324 | |
| Placid Refining Co., LLC | Port Allen | 12 | 1 | 3 | 19 | 10 | 14 | 6 | 8 | 73 | 213,721 | 72,149 |
| Shell St. Rose Facility | St. Rose | 4 | 5 | 5 | 7 | 21 | 913,798 | 26,662 | ||||
| Valero St. Charles Refinery | Norco | 25 | 27 | 38 | 41 | 25 | 20 | 1 | 1 | 178 | 348,886 | 2,231,901 |
| Refinery total: | 552 | 382 | 620 | 641 | 407 | 354 | 194 | 36 | 3,186 | 23,556,030 | 25,045,568 | |
| Refinery | City | Greenhouse Gases (pounds) |
Criteria Pollutants (pounds) |
Ozone Forming Chemicals | |
| pounds | gallons | ||||
| Alon Refining | Krotz Springs | 81 | 13,356 | 6,784 | 210 |
| Calcasieu Refining | Lake Charles | 0 | 0 | 344 | 44,810 |
| Calumet Lubricants | Cotton Valley | 0 | 0 | 0 | 2,940 |
| Calumet Lubricants 1 | Princeton | 0 | 24,945 | 0 | 0 |
| Calumet Lubricants 8 | Shreveport | 10 | 117,680 | 192,946 | 54,260 |
| Chalmette Refining, LLC | Chalmette | 1,201 | 4,715,381 | 1,919,577 | 1,194 |
| CITGO Petroleum | Lake Charles | 0 | 998,050 | 462,833 | 15,465 |
| ConocoPhillips | Lake Charles | 0 | 276,651 | 144,097 | 5,932 |
| ConocoPhillips | Belle Chasse | 3,793 | 2,345,886 | 543,323 | 50,054 |
| ExxonMobil | Baton Rouge | 27,408 | 2,031,163 | 2,063,328 | 2,581 |
| Marathon Ashland Petroleum LLC | Garyville | 422 | 114,029 | 59,158 | 296 |
| Motiva Enterprises, LLC | Convent | 7,975 | 672,313 | 39,578 | 1,259 |
| Motiva Enterprises, LLC | Norco | 7,922 | 1,110,766 | 563,211 | 280 |
| Murphy Oil | Meraux | 0 | 913,404 | 126,847 | 20,285 |
| Placid Refining Co., LLC | Port Allen | 0 | 187,890 | 24,888 | 52,500 |
| Shell St. Rose Facility | St. Rose | 0 | 278,397 | 680,252 | 0 |
| Valero St. Charles Refinery | Norco | 736 | 254,540 | 46,485 | 113,330 |
| Refinery total: | 49,549 | 14,054,450 | 6,873,651 | 365,396 | |
Connect With Us: