Total Price Loss Coverage payments in Allamakee County, Iowa totaled $12,401 in 2019
States Receiving Total Price Loss Coverage payments, 2019
Rank | State | Total Price Loss Coverage 2019 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Texas | $364,419,193 | 18.7% | 18.7% |
2 | Arkansas | $346,148,856 | 17.7% | 36.4% |
3 | Georgia | $172,651,650 | 8.8% | 45.2% |
4 | Louisiana | $133,305,359 | 6.8% | 52.0% |
5 | North Dakota | $124,147,260 | 6.4% | 58.4% |
6 | Mississippi | $107,511,288 | 5.5% | 63.9% |
7 | Kansas | $96,506,080 | 4.9% | 68.8% |
8 | Missouri | $90,435,060 | 4.6% | 73.5% |
9 | Montana | $69,642,696 | 3.6% | 77.0% |
10 | Alabama | $56,314,556 | 2.9% | 79.9% |
11 | Oklahoma | $44,691,442 | 2.3% | 82.2% |
12 | North Carolina | $43,195,464 | 2.2% | 84.4% |
13 | Idaho | $33,179,681 | 1.7% | 86.1% |
14 | Colorado | $30,483,741 | 1.6% | 87.7% |
15 | Nebraska | $26,066,816 | 1.3% | 89.0% |
16 | Florida | $25,994,383 | 1.3% | 90.3% |
17 | South Dakota | $24,055,474 | 1.2% | 91.6% |
18 | California | $20,856,085 | 1.1% | 92.6% |
19 | South Carolina | $20,627,516 | 1.1% | 93.7% |
20 | Tennessee | $19,247,887 | 1.0% | 94.7% |
21 | Arizona | $17,555,022 | 0.9% | 95.6% |
22 | Virginia | $15,792,009 | 0.8% | 96.4% |
23 | New Mexico | $14,390,683 | 0.7% | 97.1% |
24 | Illinois | $8,393,798 | 0.4% | 97.6% |
25 | Minnesota | $7,349,847 | 0.4% | 97.9% |
26 | Washington | $6,234,945 | 0.3% | 98.3% |
27 | Iowa | $4,531,545 | 0.2% | 98.5% |
28 | Oregon | $4,025,868 | 0.2% | 98.7% |
29 | Wyoming | $3,723,879 | 0.2% | 98.9% |
30 | Ohio | $3,658,782 | 0.2% | 99.1% |
31 | Utah | $3,481,551 | 0.2% | 99.2% |
32 | Michigan | $2,761,870 | 0.1% | 99.4% |
33 | Kentucky | $2,697,220 | 0.1% | 99.5% |
34 | Indiana | $2,453,937 | 0.1% | 99.7% |
35 | Maryland | $1,875,081 | 0.1% | 99.8% |
36 | Wisconsin | $1,663,345 | 0.1% | 99.8% |
37 | Pennsylvania | $1,065,774 | 0.1% | 99.9% |
38 | Delaware | $749,911 | 0.0% | 99.9% |
39 | Nevada | $403,986 | 0.0% | 99.9% |
40 | New York | $375,385 | 0.0% | 100.0% |
41 | Maine | $258,933 | 0.0% | 100.0% |
42 | Alaska | $135,972 | 0.0% | 100.0% |
43 | New Jersey | $103,498 | 0.0% | 100.0% |
44 | Connecticut | $47,458 | 0.0% | 100.0% |
45 | West Virginia | $25,754 | 0.0% | 100.0% |
46 | Vermont | $17,699 | 0.0% | 100.0% |
47 | New Hampshire | $12,597 | 0.0% | 100.0% |
48 | Rhode Island | $2,507 | 0.0% | 100.0% |
49 | Massachusetts | $2,263 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.