Subtotal, Disaster Payments in Maine totaled $303,233 in 2011
States Receiving Subtotal, Disaster Payments payments, 2011
Rank | State | Subtotal, Disaster Payments 2011 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Texas | $283,085,275 | 23.3% | 23.3% |
2 | Oklahoma | $154,636,836 | 12.7% | 36.0% |
3 | North Dakota | $71,426,919 | 5.9% | 41.9% |
4 | Montana | $61,394,987 | 5.1% | 47.0% |
5 | Kansas | $60,249,071 | 5.0% | 51.9% |
6 | Arkansas | $48,762,708 | 4.0% | 55.9% |
7 | Illinois | $46,341,892 | 3.8% | 59.7% |
8 | Washington | $42,425,976 | 3.5% | 63.2% |
9 | Florida | $36,953,385 | 3.0% | 66.3% |
10 | Colorado | $36,700,277 | 3.0% | 69.3% |
11 | Iowa | $34,806,458 | 2.9% | 72.2% |
12 | New Mexico | $27,212,013 | 2.2% | 74.4% |
13 | South Dakota | $27,043,856 | 2.2% | 76.6% |
14 | Mississippi | $23,951,459 | 2.0% | 78.6% |
15 | Georgia | $22,346,801 | 1.8% | 80.4% |
16 | Nebraska | $20,850,672 | 1.7% | 82.1% |
17 | California | $19,817,875 | 1.6% | 83.8% |
18 | Alabama | $19,392,763 | 1.6% | 85.4% |
19 | Minnesota | $18,500,461 | 1.5% | 86.9% |
20 | Wisconsin | $17,511,229 | 1.4% | 88.3% |
21 | Louisiana | $15,712,760 | 1.3% | 89.6% |
22 | North Carolina | $14,267,263 | 1.2% | 90.8% |
23 | Michigan | $13,367,883 | 1.1% | 91.9% |
24 | Missouri | $10,371,012 | 0.9% | 92.8% |
25 | Oregon | $9,804,718 | 0.8% | 93.6% |
26 | Hawaii | $8,005,151 | 0.7% | 94.2% |
27 | Indiana | $7,990,616 | 0.7% | 94.9% |
28 | Tennessee | $7,499,458 | 0.6% | 95.5% |
29 | Ohio | $7,158,271 | 0.6% | 96.1% |
30 | South Carolina | $6,286,545 | 0.5% | 96.6% |
31 | Arizona | $6,030,207 | 0.5% | 97.1% |
32 | Kentucky | $5,190,819 | 0.4% | 97.5% |
33 | Idaho | $4,716,481 | 0.4% | 97.9% |
34 | New York | $3,193,255 | 0.3% | 98.2% |
35 | Connecticut | $3,160,756 | 0.3% | 98.4% |
36 | Massachusetts | $2,950,455 | 0.2% | 98.7% |
37 | Wyoming | $2,417,128 | 0.2% | 98.9% |
38 | Virginia | $2,319,608 | 0.2% | 99.1% |
39 | Vermont | $2,314,647 | 0.2% | 99.3% |
40 | Utah | $2,239,558 | 0.2% | 99.4% |
41 | New Jersey | $1,697,917 | 0.1% | 99.6% |
42 | Pennsylvania | $911,300 | 0.1% | 99.7% |
43 | Nevada | $893,832 | 0.1% | 99.7% |
44 | Delaware | $892,802 | 0.1% | 99.8% |
45 | Maryland | $855,521 | 0.1% | 99.9% |
46 | West Virginia | $603,138 | 0.0% | 99.9% |
47 | Alaska | $447,979 | 0.0% | 100.0% |
48 | Maine | $303,233 | 0.0% | 100.0% |
49 | Rhode Island | $110,591 | 0.0% | 100.0% |
50 | New Hampshire | $76,957 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.