Wheat Subsidies in Cochran County, Texas totaled $6.1 million from 1995-2020‡.
States Receiving wheat subsidies, 1995-2020‡
Rank | State | Wheat Subsidies 1995-2020‡ | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Kansas | $7,754,888,953 | 16.0% | 16.0% |
2 | North Dakota | $7,519,296,133 | 15.5% | 31.5% |
3 | Oklahoma | $4,035,297,344 | 8.3% | 39.9% |
4 | Montana | $3,829,373,842 | 7.9% | 47.8% |
5 | Texas | $3,597,936,427 | 7.4% | 55.2% |
6 | South Dakota | $2,411,381,379 | 5.0% | 60.2% |
7 | Washington | $2,300,031,812 | 4.7% | 64.9% |
8 | Colorado | $2,001,261,173 | 4.1% | 69.0% |
9 | Minnesota | $1,982,684,831 | 4.1% | 73.1% |
10 | Idaho | $1,592,577,584 | 3.3% | 76.4% |
11 | Nebraska | $1,563,302,947 | 3.2% | 79.7% |
12 | Missouri | $1,184,438,708 | 2.4% | 82.1% |
13 | Illinois | $945,067,435 | 2.0% | 84.0% |
14 | Oregon | $923,288,318 | 1.9% | 86.0% |
15 | Ohio | $790,171,785 | 1.6% | 87.6% |
16 | Arkansas | $771,887,104 | 1.6% | 89.2% |
17 | California | $684,645,045 | 1.4% | 90.6% |
18 | Michigan | $497,948,230 | 1.0% | 91.6% |
19 | Indiana | $473,594,680 | 1.0% | 92.6% |
20 | North Carolina | $417,334,807 | 0.9% | 93.5% |
21 | Kentucky | $409,250,435 | 0.8% | 94.3% |
22 | Tennessee | $332,344,162 | 0.7% | 95.0% |
23 | Georgia | $292,710,770 | 0.6% | 95.6% |
24 | Mississippi | $259,937,707 | 0.5% | 96.1% |
25 | New Mexico | $259,299,089 | 0.5% | 96.7% |
26 | South Carolina | $180,362,010 | 0.4% | 97.0% |
27 | Virginia | $177,628,918 | 0.4% | 97.4% |
28 | Louisiana | $161,926,446 | 0.3% | 97.7% |
29 | Arizona | $153,579,579 | 0.3% | 98.1% |
30 | Alabama | $141,612,255 | 0.3% | 98.3% |
31 | Wisconsin | $136,331,574 | 0.3% | 98.6% |
32 | Utah | $136,102,989 | 0.3% | 98.9% |
33 | Wyoming | $135,563,057 | 0.3% | 99.2% |
34 | Maryland | $111,472,258 | 0.2% | 99.4% |
35 | New York | $90,362,877 | 0.2% | 99.6% |
36 | Pennsylvania | $63,655,144 | 0.1% | 99.7% |
37 | Delaware | $36,077,775 | 0.1% | 99.8% |
38 | Iowa | $34,621,761 | 0.1% | 99.9% |
39 | Nevada | $19,675,414 | 0.0% | 99.9% |
40 | Florida | $17,533,649 | 0.0% | 100.0% |
41 | New Jersey | $14,065,554 | 0.0% | 100.0% |
42 | West Virginia | $4,618,834 | 0.0% | 100.0% |
43 | Maine | $457,876 | 0.0% | 100.0% |
44 | Vermont | $234,166 | 0.0% | 100.0% |
45 | Alaska | $19,892 | 0.0% | 100.0% |
46 | Massachusetts | $15,071 | 0.0% | 100.0% |
47 | Connecticut | $11,171 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.