Livestock Subsidies in Crockett County, Texas totaled $18.6 million from 1995-2020‡.
States Receiving livestock subsidies, 1995-2020‡
Rank | State | Livestock Subsidies 1995-2020‡ | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Texas | $2,058,930,377 | 16.5% | 16.5% |
2 | Oklahoma | $1,786,471,334 | 14.3% | 30.9% |
3 | Nebraska | $825,785,166 | 6.6% | 37.5% |
4 | Kansas | $750,235,405 | 6.0% | 43.5% |
5 | South Dakota | $731,672,171 | 5.9% | 49.4% |
6 | Missouri | $559,029,797 | 4.5% | 53.9% |
7 | California | $493,121,439 | 4.0% | 57.8% |
8 | Montana | $360,838,363 | 2.9% | 60.7% |
9 | New Mexico | $359,711,022 | 2.9% | 63.6% |
10 | Iowa | $346,540,314 | 2.8% | 66.4% |
11 | Arkansas | $328,152,885 | 2.6% | 69.0% |
12 | Colorado | $321,745,330 | 2.6% | 71.6% |
13 | Georgia | $290,334,704 | 2.3% | 73.9% |
14 | Alabama | $283,929,672 | 2.3% | 76.2% |
15 | Wyoming | $265,900,678 | 2.1% | 78.4% |
16 | North Dakota | $230,308,806 | 1.8% | 80.2% |
17 | Florida | $205,796,686 | 1.7% | 81.9% |
18 | Minnesota | $203,184,588 | 1.6% | 83.5% |
19 | Oregon | $180,712,054 | 1.5% | 84.9% |
20 | Utah | $153,681,054 | 1.2% | 86.2% |
21 | Kentucky | $151,175,856 | 1.2% | 87.4% |
22 | Tennessee | $143,700,578 | 1.2% | 88.5% |
23 | Louisiana | $135,425,628 | 1.1% | 89.6% |
24 | Wisconsin | $120,731,445 | 1.0% | 90.6% |
25 | Mississippi | $116,779,806 | 0.9% | 91.5% |
26 | Idaho | $115,335,218 | 0.9% | 92.5% |
27 | Arizona | $113,800,580 | 0.9% | 93.4% |
28 | Illinois | $102,956,955 | 0.8% | 94.2% |
29 | Indiana | $87,694,441 | 0.7% | 94.9% |
30 | Nevada | $83,655,819 | 0.7% | 95.6% |
31 | New York | $65,736,188 | 0.5% | 96.1% |
32 | North Carolina | $59,938,363 | 0.5% | 96.6% |
33 | Ohio | $59,822,696 | 0.5% | 97.1% |
34 | Washington | $56,952,413 | 0.5% | 97.5% |
35 | South Carolina | $51,831,065 | 0.4% | 97.9% |
36 | Hawaii | $51,469,510 | 0.4% | 98.4% |
37 | Michigan | $50,898,847 | 0.4% | 98.8% |
38 | Pennsylvania | $49,644,846 | 0.4% | 99.2% |
39 | Virginia | $49,632,948 | 0.4% | 99.6% |
40 | Vermont | $15,453,422 | 0.1% | 99.7% |
41 | West Virginia | $14,637,556 | 0.1% | 99.8% |
42 | Massachusetts | $7,114,787 | 0.1% | 99.9% |
43 | Maryland | $6,883,512 | 0.1% | 99.9% |
44 | Maine | $3,659,363 | 0.0% | 99.9% |
45 | Connecticut | $2,148,551 | 0.0% | 100.0% |
46 | New Jersey | $2,123,938 | 0.0% | 100.0% |
47 | New Hampshire | $1,624,560 | 0.0% | 100.0% |
48 | Delaware | $647,950 | 0.0% | 100.0% |
49 | Alaska | $535,031 | 0.0% | 100.0% |
50 | Rhode Island | $185,923 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.