Caroline Bush Emeny

 

USDA subsidy information for Caroline Bush Emeny

Caroline Bush Emeny received payments totaling $8,934 from 1995 through 2021

Year Conservation Subsidies Disaster Subsidies Commodity Subsidies Total USDA Subsidies
1995-2021
1995 $5,562 $2,475 $2,242 $10,279
1996 $0 $0 $-1,345 $-1,345
1997 $0 $0 $0 $0
1998 $0 $0 $0 $0
1999 $0 $0 $0 $0
2000 $0 $0 $0 $0
2001 $0 $0 $0 $0
2002 $0 $0 $0 $0
2003 $0 $0 $0 $0
2004 $0 $0 $0 $0
2005 $0 $0 $0 $0
2006 $0 $0 $0 $0
2007 $0 $0 $0 $0
2008 $0 $0 $0 $0
2009 $0 $0 $0 $0
2010 $0 $0 $0 $0
2011 $0 $0 $0 $0
2012 $0 $0 $0 $0
2013 $0 $0 $0 $0
2014 $0 $0 $0 $0
2015 $0 $0 $0 $0
2016 $0 $0 $0 $0
2017 $0 $0 $0 $0
2018 $0 $0 $0 $0
2019 $0 $0 $0 $0
2020 $0 $0 $0 $0
2021 $0 $0 $0 $0
Total $5,562 $2,475 $897 $8,934

Counties where payments were made from

County Subsidy Payments 1995-2021
Potter County, Texas $2,318.00
Randall County, Texas $3,372.00
Sherman County, Texas $3,244.00
Total $8,934
 

Farm Subsidies Education

AgMag