Phil Buckland
USDA subsidy information for Phil Buckland
Phil Buckland received payments totaling $389,163 from 1995 through 2021
Year | Conservation Subsidies | Disaster Subsidies | Commodity Subsidies | Total USDA Subsidies 1995-2021 |
---|---|---|---|---|
1995 | $7,478 | $0 | $2,714 | $10,192 |
1996 | $7,478 | $0 | $4,313 | $11,791 |
1997 | $7,478 | $348 | $4,317 | $12,143 |
1998 | $14,264 | $0 | $4,523 | $18,787 |
1999 | $21,229 | $0 | $5,123 | $26,352 |
2000 | $15,186 | $0 | $3,652 | $18,838 |
2001 | $15,186 | $416 | $2,808 | $18,410 |
2002 | $15,186 | $0 | $1,277 | $16,463 |
2003 | $15,186 | $0 | $1,688 | $16,874 |
2004 | $15,280 | $0 | $1,720 | $17,000 |
2005 | $15,280 | $0 | $1,882 | $17,162 |
2006 | $15,280 | $0 | $2,215 | $17,495 |
2007 | $15,477 | $0 | $2,212 | $17,689 |
2008 | $19,135 | $0 | $2,212 | $21,347 |
2009 | $10,256 | $0 | $5,675 | $15,931 |
2010 | $8,877 | $0 | $5,675 | $14,552 |
2011 | $7,370 | $0 | $5,675 | $13,045 |
2012 | $7,241 | $0 | $5,789 | $13,030 |
2013 | $7,370 | $0 | $5,373 | $12,743 |
2014 | $9,912 | $0 | $0 | $9,912 |
2015 | $10,862 | $0 | $2,242 | $13,104 |
2016 | $6,254 | $0 | $6,775 | $13,029 |
2017 | $6,254 | $0 | $903 | $7,157 |
2018 | $6,254 | $0 | $852 | $7,106 |
2019 | $6,256 | $0 | $2,600 | $8,856 |
2020 | $6,256 | $0 | $4,681 | $10,937 |
2021 | $6,256 | $0 | $2,963 | $9,219 |
Total | $298,541 | $764 | $89,858 | $389,163 |
Counties where payments were made from
County | Subsidy Payments 1995-2021 |
---|---|
Cloud County, Kansas | $184,707.00 |
Woods County, Oklahoma | $204,456.00 |
Total | $389,163 |