Mark Lavalle
USDA subsidy information for Mark Lavalle
Mark Lavalle received payments totaling $6,102 from 1995 through 2021
Year | Conservation Subsidies | Disaster Subsidies | Commodity Subsidies | Total USDA Subsidies 1995-2021 |
---|---|---|---|---|
1995 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1996 | $0 | $0 | $339 | $339 |
1997 | $0 | $0 | $381 | $381 |
1998 | $0 | $0 | $520 | $520 |
1999 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2000 | $0 | $0 | $1,292 | $1,292 |
2001 | $0 | $0 | $3,570 | $3,570 |
2002 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2003 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2004 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2005 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2006 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2007 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2008 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2009 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2010 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2011 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2012 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2013 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2014 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2015 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2016 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2017 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2018 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2019 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2020 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2021 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Total | $0 | $0 | $6,102 | $6,102 |
Counties where payments were made from
County | Subsidy Payments 1995-2021 |
---|---|
New Madrid County, Missouri | $6,102.00 |
Total | $6,102 |