Todd J Collins
USDA subsidy information for Todd J Collins
Todd J Collins received payments totaling $314,525 from 1995 through 2020'‡';
Year | Conservation Subsidies | Disaster Subsidies | Commodity Subsidies | Total USDA Subsidies 1995-2020‡ |
---|---|---|---|---|
1995 | $0 | $633 | $161 | $793 |
1996 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1997 | $1,612 | $392 | $0 | $2,004 |
1998 | $0 | $0 | $0 | $0 |
1999 | $0 | $0 | $862 | $862 |
2000 | $0 | $0 | $2,855 | $2,855 |
2001 | $0 | $0 | $1,619 | $1,619 |
2002 | $2,940 | $6,151 | $703 | $9,794 |
2003 | $1,821 | $3,335 | $1,297 | $6,453 |
2004 | $3,588 | $3,977 | $1,053 | $8,618 |
2005 | $0 | $14,154 | $1,053 | $15,207 |
2006 | $0 | $0 | $1,551 | $1,551 |
2007 | $49,996 | $9,472 | $1,774 | $61,242 |
2008 | $0 | $14,828 | $1,774 | $16,602 |
2009 | $3,968 | $0 | $1,737 | $5,705 |
2010 | $0 | $0 | $8,620 | $8,620 |
2011 | $0 | $0 | $1,737 | $1,737 |
2012 | $0 | $0 | $1,774 | $1,774 |
2013 | $0 | $0 | $1,621 | $1,621 |
2014 | $0 | $55,145 | $40,605 | $95,750 |
2015 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2016 | $0 | $25,164 | $1,731 | $26,895 |
2017 | $0 | $25,447 | $2,039 | $27,486 |
2018 | $0 | $15,115 | $1,821 | $16,936 |
2019‡ | $0 | $0 | $401 | $401 |
2020 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Total | $63,925 | $173,812 | $76,787 | $314,525 |
Crop Summary for Todd J Collins
Crop | Payments 1995-2020‡ |
---|---|
Livestock Subsidies | $150,620 |
Wheat Subsidies | $26,341 |
Oat Subsidies | $2,306 |
Wool Subsidies | $161 |
Barley Subsidies | $91 |
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.