Susie Lovvorn
USDA subsidy information for Susie Lovvorn
Susie Lovvorn received payments totaling $35,339 from 1995 through 2021
Year | Conservation Subsidies | Disaster Subsidies | Commodity Subsidies | Total USDA Subsidies 1995-2021 |
---|---|---|---|---|
1995 | $1,311 | $8,089 | $1,652 | $11,052 |
1996 | $1,311 | $0 | $10,862 | $12,173 |
1997 | $1,106 | $0 | $11,007 | $12,113 |
1998 | $0 | $0 | $1 | $1 |
1999 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2001 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2002 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2003 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2004 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2005 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2006 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2007 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2008 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2009 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2010 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2011 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2012 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2013 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2014 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2015 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2016 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2017 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2018 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2019 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2020 | $0 | $0 | $0 | $0 |
2021 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Total | $3,728 | $8,089 | $23,522 | $35,339 |
Counties where payments were made from
County | Subsidy Payments 1995-2021 |
---|---|
Jones County, Texas | $35,339.00 |
Total | $35,339 |