Joseph Brink

 

USDA subsidy information for Joseph Brink

Joseph Brink received payments totaling $8,642 from 1995 through 2021

Year Conservation Subsidies Disaster Subsidies Commodity Subsidies Total USDA Subsidies
1995-2021
1995 $0 $0 $0 $0
1996 $0 $0 $0 $0
1997 $0 $0 $0 $0
1998 $0 $0 $0 $0
1999 $0 $0 $0 $0
2000 $0 $0 $0 $0
2001 $0 $0 $0 $0
2002 $0 $0 $0 $0
2003 $0 $0 $0 $0
2004 $0 $0 $0 $0
2005 $0 $0 $0 $0
2006 $818 $0 $0 $818
2007 $1,594 $0 $0 $1,594
2008 $550 $0 $0 $550
2009 $550 $0 $0 $550
2010 $618 $0 $0 $618
2011 $550 $0 $0 $550
2012 $550 $0 $0 $550
2013 $550 $0 $0 $550
2014 $550 $0 $0 $550
2015 $550 $0 $0 $550
2016 $550 $0 $0 $550
2017 $303 $0 $0 $303
2018 $303 $0 $0 $303
2019 $303 $0 $0 $303
2020 $303 $0 $0 $303
2021 $0 $0 $0 $0
Total $8,642 $0 $0 $8,642

Counties where payments were made from

County Subsidy Payments 1995-2021
Shelby County, Tennessee $8,642.00
Total $8,642
 

Farm Subsidies Education

AgMag