Jamie J Brown Revocable Trust

 

USDA subsidy information for Jamie J Brown Revocable Trust

Jamie J Brown Revocable Trust received payments totaling $12,337 from 1995 through 2021

Year Conservation Subsidies Disaster Subsidies Commodity Subsidies Total USDA Subsidies
1995-2021
1995 $0 $0 $0 $0
1996 $0 $0 $0 $0
1997 $0 $0 $0 $0
1998 $0 $0 $0 $0
1999 $0 $0 $0 $0
2000 $0 $0 $0 $0
2001 $0 $0 $0 $0
2002 $0 $0 $0 $0
2003 $0 $0 $0 $0
2004 $0 $0 $0 $0
2005 $0 $0 $0 $0
2006 $0 $0 $0 $0
2007 $0 $0 $0 $0
2008 $0 $0 $0 $0
2009 $0 $0 $0 $0
2010 $0 $0 $0 $0
2011 $0 $0 $0 $0
2012 $0 $0 $0 $0
2013 $2,726 $0 $182 $2,908
2014 $2,726 $0 $0 $2,726
2015 $1,157 $0 $20 $1,177
2016 $921 $0 $0 $921
2017 $921 $0 $0 $921
2018 $921 $0 $0 $921
2019 $921 $0 $0 $921
2020 $921 $0 $0 $921
2021 $921 $0 $0 $921
Total $12,135 $0 $202 $12,337

Counties where payments were made from

County Subsidy Payments 1995-2021
Hopkins County, Kentucky $12,337.00
Total $12,337
 

Farm Subsidies Education

AgMag