Sam D Kennedy III

 

USDA subsidy information for Sam D Kennedy III

Sam D Kennedy III received payments totaling $40,163 from 1995 through 2021

Year Conservation Subsidies Disaster Subsidies Commodity Subsidies Total USDA Subsidies
1995-2021
1995 $0 $0 $0 $0
1996 $0 $0 $0 $0
1997 $0 $0 $0 $0
1998 $0 $0 $0 $0
1999 $0 $0 $0 $0
2000 $0 $0 $0 $0
2001 $0 $0 $0 $0
2002 $0 $0 $0 $0
2003 $0 $0 $0 $0
2004 $0 $0 $0 $0
2005 $0 $0 $0 $0
2006 $0 $0 $0 $0
2007 $0 $0 $0 $0
2008 $0 $0 $0 $0
2009 $0 $0 $0 $0
2010 $0 $0 $0 $0
2011 $0 $0 $0 $0
2012 $0 $0 $0 $0
2013 $0 $0 $0 $0
2014 $0 $0 $0 $0
2015 $0 $0 $0 $0
2016 $0 $0 $0 $0
2017 $0 $0 $0 $0
2018 $0 $0 $0 $0
2019 $0 $0 $1,366 $1,366
2020 $0 $0 $35,148 $35,148
2021 $0 $0 $3,649 $3,649
Total $0 $0 $40,163 $40,163

Counties where payments were made from

County Subsidy Payments 1995-2021
Maury County, Tennessee $40,163.00
Total $40,163
 

Farm Subsidies Education

AgMag