Swayde William Richardson

 

USDA subsidy information for Swayde William Richardson

Swayde William Richardson received payments totaling $33,594 from 1995 through 2023

Year Conservation Subsidies Disaster Subsidies Commodity Subsidies Total USDA Subsidies
1995-2023
1995 $0 $0 $0 $0
1996 $0 $0 $0 $0
1997 $0 $0 $0 $0
1998 $0 $0 $0 $0
1999 $0 $0 $0 $0
2000 $0 $0 $0 $0
2001 $0 $0 $0 $0
2002 $0 $0 $0 $0
2003 $0 $0 $0 $0
2004 $0 $0 $0 $0
2005 $0 $0 $0 $0
2006 $0 $0 $0 $0
2007 $0 $0 $0 $0
2008 $0 $0 $0 $0
2009 $0 $0 $0 $0
2010 $0 $0 $0 $0
2011 $0 $0 $0 $0
2012 $0 $0 $0 $0
2013 $0 $0 $0 $0
2014 $0 $0 $0 $0
2015 $0 $0 $0 $0
2016 $0 $0 $0 $0
2017 $0 $0 $0 $0
2018 $0 $0 $0 $0
2019 $0 $0 $6,291 $6,291
2020 $0 $6,473 $12,517 $18,989
2021 $0 $2,179 $2,906 $5,084
2022 $0 $1,918 $0 $1,918
2023 $0 $288 $1,024 $1,312
Total $0 $10,856 $22,738 $33,594

Counties where payments were made from

County Subsidy Payments 1995-2023
Adair County, Missouri $5,043.00
Mercer County, Missouri $269.00
Putnam County, Missouri $28,282.00
Total $33,594
 

Farm Subsidies Education

AgMag