Commodity subsidies in Monroe County, Iowa totaled $49.7 million from 1995-2020‡.
From 1995 to 2020, the top 10 percent of commodity payment recipients were paid 71 percent of commodity payments.
Pct. of Recipients | Pct. of Payments | Number of Recipients | Total Payments 1995-2020‡ | Payment per Recipient |
---|---|---|---|---|
Top 1% | 20% | 16 | $10,119,452 | $632,466 |
Top 2% | 33% | 33 | $16,223,562 | $491,623 |
Top 3% | 41% | 50 | $20,506,271 | $410,125 |
Top 4% | 48% | 67 | $23,780,782 | $354,937 |
Top 5% | 53% | 84 | $26,502,270 | $315,503 |
Top 6% | 58% | 101 | $28,786,692 | $285,017 |
Top 7% | 62% | 118 | $30,706,978 | $260,229 |
Top 8% | 65% | 135 | $32,424,011 | $240,178 |
Top 9% | 68% | 152 | $33,957,647 | $223,406 |
Top 10% | 71% | 169 | $35,286,177 | $208,794 |
Top 11% | 73% | 186 | $36,485,780 | $196,160 |
Top 12% | 76% | 203 | $37,564,556 | $185,047 |
Top 13% | 77% | 220 | $38,538,134 | $175,173 |
Top 14% | 79% | 237 | $39,414,048 | $166,304 |
Top 15% | 81% | 254 | $40,207,940 | $158,299 |
Top 16% | 82% | 271 | $40,926,344 | $151,020 |
Top 17% | 84% | 288 | $41,557,688 | $144,298 |
Top 18% | 85% | 305 | $42,127,142 | $138,122 |
Top 19% | 86% | 322 | $42,641,707 | $132,428 |
Top 20% | 87% | 339 | $43,130,866 | $127,230 |
Remaining 80% of recips. | 13% | 1,360 | $6,602,439 | $4,855 |
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.