Average Crop Revenue Election Program (ACRE) payments in Breckinridge County, Kentucky totaled $662,601 from 1995-2021.
States Receiving Average Crop Revenue Election Program (ACRE) payments, 1995-2021
Rank | State | Average Crop Revenue Election Program (ACRE) 1995-2021 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Nebraska | $466,345,427 | 14.6% | 14.6% |
2 | Illinois | $459,501,799 | 14.4% | 29.0% |
3 | Iowa | $334,220,475 | 10.5% | 39.4% |
4 | Oklahoma | $274,495,563 | 8.6% | 48.0% |
5 | South Dakota | $230,118,354 | 7.2% | 55.2% |
6 | North Dakota | $218,850,477 | 6.8% | 62.1% |
7 | Washington | $179,935,829 | 5.6% | 67.7% |
8 | Minnesota | $165,204,935 | 5.2% | 72.9% |
9 | Texas | $154,492,657 | 4.8% | 77.7% |
10 | Indiana | $122,114,566 | 3.8% | 81.5% |
11 | Missouri | $81,106,350 | 2.5% | 84.1% |
12 | Idaho | $75,123,351 | 2.4% | 86.4% |
13 | Kentucky | $67,394,004 | 2.1% | 88.5% |
14 | Ohio | $64,708,211 | 2.0% | 90.5% |
15 | Kansas | $59,377,542 | 1.9% | 92.4% |
16 | Montana | $58,057,783 | 1.8% | 94.2% |
17 | Michigan | $40,689,367 | 1.3% | 95.5% |
18 | Wisconsin | $38,403,941 | 1.2% | 96.7% |
19 | Oregon | $33,051,277 | 1.0% | 97.7% |
20 | Colorado | $20,629,843 | 0.6% | 98.4% |
21 | California | $14,696,582 | 0.5% | 98.8% |
22 | Delaware | $6,457,257 | 0.2% | 99.0% |
23 | New Mexico | $4,860,544 | 0.2% | 99.2% |
24 | Tennessee | $4,293,871 | 0.1% | 99.3% |
25 | New York | $3,880,406 | 0.1% | 99.4% |
26 | Pennsylvania | $3,661,687 | 0.1% | 99.6% |
27 | North Carolina | $2,835,589 | 0.1% | 99.6% |
28 | Louisiana | $2,701,212 | 0.1% | 99.7% |
29 | Virginia | $2,053,872 | 0.1% | 99.8% |
30 | Vermont | $1,786,453 | 0.1% | 99.8% |
31 | Maryland | $1,676,848 | 0.1% | 99.9% |
32 | Mississippi | $1,250,268 | 0.0% | 99.9% |
33 | Utah | $795,967 | 0.0% | 100.0% |
34 | Massachusetts | $530,950 | 0.0% | 100.0% |
35 | Wyoming | $305,843 | 0.0% | 100.0% |
36 | Alabama | $220,248 | 0.0% | 100.0% |
37 | Maine | $89,191 | 0.0% | 100.0% |
38 | Arkansas | $45,733 | 0.0% | 100.0% |
39 | New Jersey | $31,541 | 0.0% | 100.0% |
40 | West Virginia | $16,569 | 0.0% | 100.0% |
41 | New Hampshire | $5,890 | 0.0% | 100.0% |
42 | South Carolina | $1,375 | 0.0% | 100.0% |
43 | Georgia | $275 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.