Agricultural Risk Coverage (ARC) Program payments in Warren County, Kentucky totaled $4.7 million from 1995-2021.
States Receiving Agricultural Risk Coverage (ARC) Program payments, 1995-2021
Rank | State | Agricultural Risk Coverage (ARC) Program 1995-2021 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Nebraska | $1,949,990,068 | 11.1% | 11.1% |
2 | Iowa | $1,924,217,682 | 11.0% | 22.1% |
3 | Illinois | $1,766,340,855 | 10.1% | 32.2% |
4 | Minnesota | $1,593,407,314 | 9.1% | 41.3% |
5 | Indiana | $1,150,707,626 | 6.6% | 47.9% |
6 | Kansas | $1,089,688,527 | 6.2% | 54.2% |
7 | Ohio | $1,059,951,826 | 6.1% | 60.2% |
8 | South Dakota | $1,023,934,058 | 5.9% | 66.1% |
9 | North Dakota | $947,801,084 | 5.4% | 71.5% |
10 | Michigan | $569,140,496 | 3.3% | 74.7% |
11 | Wisconsin | $521,900,421 | 3.0% | 77.7% |
12 | Texas | $403,195,858 | 2.3% | 80.0% |
13 | Missouri | $392,372,419 | 2.2% | 82.3% |
14 | Washington | $307,402,901 | 1.8% | 84.0% |
15 | North Carolina | $242,425,677 | 1.4% | 85.4% |
16 | Oklahoma | $239,927,203 | 1.4% | 86.8% |
17 | Kentucky | $232,360,260 | 1.3% | 88.1% |
18 | Arkansas | $227,963,490 | 1.3% | 89.4% |
19 | Colorado | $203,051,545 | 1.2% | 90.6% |
20 | Mississippi | $192,982,004 | 1.1% | 91.7% |
21 | Louisiana | $178,577,168 | 1.0% | 92.7% |
22 | New York | $157,743,140 | 0.9% | 93.6% |
23 | Tennessee | $135,794,851 | 0.8% | 94.4% |
24 | Montana | $120,008,224 | 0.7% | 95.1% |
25 | Georgia | $118,804,437 | 0.7% | 95.7% |
26 | Pennsylvania | $97,785,236 | 0.6% | 96.3% |
27 | Oregon | $96,466,574 | 0.6% | 96.8% |
28 | Idaho | $91,909,050 | 0.5% | 97.4% |
29 | Virginia | $79,532,275 | 0.5% | 97.8% |
30 | South Carolina | $77,718,797 | 0.4% | 98.3% |
31 | California | $70,628,665 | 0.4% | 98.7% |
32 | Maryland | $66,075,567 | 0.4% | 99.1% |
33 | Alabama | $47,676,914 | 0.3% | 99.3% |
34 | Delaware | $25,353,357 | 0.1% | 99.5% |
35 | New Mexico | $23,566,681 | 0.1% | 99.6% |
36 | New Jersey | $12,948,633 | 0.1% | 99.7% |
37 | Utah | $10,447,689 | 0.1% | 99.7% |
38 | Vermont | $8,636,335 | 0.0% | 99.8% |
39 | Wyoming | $8,183,739 | 0.0% | 99.8% |
40 | West Virginia | $7,335,401 | 0.0% | 99.9% |
41 | Maine | $7,089,848 | 0.0% | 99.9% |
42 | Florida | $6,755,023 | 0.0% | 100.0% |
43 | Massachusetts | $2,741,867 | 0.0% | 100.0% |
44 | New Hampshire | $1,901,039 | 0.0% | 100.0% |
45 | Connecticut | $1,812,323 | 0.0% | 100.0% |
46 | Nevada | $602,394 | 0.0% | 100.0% |
47 | Arizona | $398,557 | 0.0% | 100.0% |
48 | Rhode Island | $123,936 | 0.0% | 100.0% |
49 | Alaska | $20,502 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.