Total Livestock Indemnity Program payments in Allegan County, Michigan totaled $1,215 from 1995-2020‡.
States Receiving Total Livestock Indemnity Program payments, 1995-2020‡
Rank | State | Total Livestock Indemnity Program 1995-2020‡ | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | South Dakota | $133,913,936 | 22.9% | 22.9% |
2 | North Dakota | $46,331,116 | 7.9% | 30.8% |
3 | Nebraska | $46,215,701 | 7.9% | 38.7% |
4 | Kentucky | $38,434,018 | 6.6% | 45.3% |
5 | California | $35,363,346 | 6.0% | 51.3% |
6 | Texas | $33,869,117 | 5.8% | 57.1% |
7 | Montana | $31,236,089 | 5.3% | 62.5% |
8 | Kansas | $25,138,576 | 4.3% | 66.8% |
9 | Louisiana | $24,106,174 | 4.1% | 70.9% |
10 | New Mexico | $18,595,244 | 3.2% | 74.1% |
11 | Iowa | $17,460,399 | 3.0% | 77.1% |
12 | Minnesota | $13,643,193 | 2.3% | 79.4% |
13 | Oklahoma | $12,406,563 | 2.1% | 81.5% |
14 | Wyoming | $11,281,894 | 1.9% | 83.4% |
15 | Colorado | $10,954,705 | 1.9% | 85.3% |
16 | Arkansas | $9,487,441 | 1.6% | 86.9% |
17 | Washington | $7,844,392 | 1.3% | 88.3% |
18 | Missouri | $7,193,133 | 1.2% | 89.5% |
19 | North Carolina | $6,022,068 | 1.0% | 90.5% |
20 | Oregon | $5,995,133 | 1.0% | 91.6% |
21 | Idaho | $4,962,624 | 0.8% | 92.4% |
22 | Virginia | $4,813,894 | 0.8% | 93.2% |
23 | Mississippi | $4,013,788 | 0.7% | 93.9% |
24 | West Virginia | $3,729,931 | 0.6% | 94.6% |
25 | Utah | $3,726,924 | 0.6% | 95.2% |
26 | Alabama | $3,508,487 | 0.6% | 95.8% |
27 | Tennessee | $3,450,828 | 0.6% | 96.4% |
28 | Wisconsin | $3,355,028 | 0.6% | 97.0% |
29 | Indiana | $3,207,750 | 0.5% | 97.5% |
30 | Georgia | $2,501,429 | 0.4% | 97.9% |
31 | Florida | $2,470,544 | 0.4% | 98.4% |
32 | Michigan | $1,597,381 | 0.3% | 98.6% |
33 | Ohio | $1,564,351 | 0.3% | 98.9% |
34 | Illinois | $1,390,412 | 0.2% | 99.1% |
35 | New York | $1,068,528 | 0.2% | 99.3% |
36 | South Carolina | $897,726 | 0.2% | 99.5% |
37 | Hawaii | $735,419 | 0.1% | 99.6% |
38 | Pennsylvania | $732,162 | 0.1% | 99.7% |
39 | Nevada | $586,762 | 0.1% | 99.8% |
40 | Maryland | $267,013 | 0.0% | 99.9% |
41 | Alaska | $216,448 | 0.0% | 99.9% |
42 | New Jersey | $181,122 | 0.0% | 99.9% |
43 | Vermont | $123,901 | 0.0% | 100.0% |
44 | Delaware | $77,420 | 0.0% | 100.0% |
45 | Connecticut | $74,237 | 0.0% | 100.0% |
46 | Maine | $65,096 | 0.0% | 100.0% |
47 | Massachusetts | $40,075 | 0.0% | 100.0% |
48 | Rhode Island | $10,648 | 0.0% | 100.0% |
49 | New Hampshire | $9,223 | 0.0% | 100.0% |
50 | Arizona | $6,361 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.