Corn Subsidies in New York totaled $894 million from 1995-2016.
States Receiving corn subsidies, 1995-2016
Rank | State | Corn Subsidies 1995-2016 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Iowa | $18,704,994,314 | 17.6% | 17.6% |
2 | Illinois | $15,560,041,733 | 14.7% | 32.3% |
3 | Nebraska | $12,026,185,239 | 11.3% | 43.7% |
4 | Minnesota | $10,330,767,530 | 9.7% | 53.4% |
5 | Indiana | $7,626,355,524 | 7.2% | 60.6% |
6 | South Dakota | $5,638,194,549 | 5.3% | 65.9% |
7 | Ohio | $4,746,978,390 | 4.5% | 70.4% |
8 | Wisconsin | $4,667,018,257 | 4.4% | 74.8% |
9 | Kansas | $3,920,355,769 | 3.7% | 78.5% |
10 | Missouri | $3,601,121,628 | 3.4% | 81.9% |
11 | Michigan | $2,838,175,740 | 2.7% | 84.6% |
12 | North Dakota | $2,576,954,556 | 2.4% | 87.0% |
13 | Texas | $2,365,677,791 | 2.2% | 89.3% |
14 | Kentucky | $1,666,646,473 | 1.6% | 90.8% |
15 | Colorado | $1,553,119,915 | 1.5% | 92.3% |
16 | North Carolina | $953,689,974 | 0.9% | 93.2% |
17 | Pennsylvania | $911,721,914 | 0.9% | 94.1% |
18 | New York | $893,992,383 | 0.8% | 94.9% |
19 | Tennessee | $700,515,675 | 0.7% | 95.6% |
20 | Maryland | $480,444,476 | 0.5% | 96.0% |
21 | Virginia | $465,354,961 | 0.4% | 96.5% |
22 | Georgia | $418,943,616 | 0.4% | 96.9% |
23 | Mississippi | $395,476,227 | 0.4% | 97.2% |
24 | Louisiana | $385,235,115 | 0.4% | 97.6% |
25 | South Carolina | $365,568,128 | 0.3% | 97.9% |
26 | California | $345,457,012 | 0.3% | 98.3% |
27 | Oklahoma | $265,464,953 | 0.3% | 98.5% |
28 | Arkansas | $243,619,939 | 0.2% | 98.7% |
29 | Alabama | $207,926,251 | 0.2% | 98.9% |
30 | Delaware | $154,235,842 | 0.1% | 99.1% |
31 | New Mexico | $135,746,349 | 0.1% | 99.2% |
32 | Idaho | $117,931,860 | 0.1% | 99.3% |
33 | Washington | $93,567,825 | 0.1% | 99.4% |
34 | Wyoming | $88,719,933 | 0.1% | 99.5% |
35 | Vermont | $77,417,332 | 0.1% | 99.6% |
36 | New Jersey | $74,052,891 | 0.1% | 99.6% |
37 | West Virginia | $56,522,594 | 0.1% | 99.7% |
38 | Florida | $56,475,917 | 0.1% | 99.7% |
39 | Montana | $56,036,810 | 0.1% | 99.8% |
40 | Arizona | $43,932,578 | 0.0% | 99.8% |
41 | Utah | $41,305,811 | 0.0% | 99.9% |
42 | Oregon | $40,778,252 | 0.0% | 99.9% |
43 | Maine | $28,798,997 | 0.0% | 99.9% |
44 | Connecticut | $28,088,717 | 0.0% | 100.0% |
45 | Massachusetts | $19,750,438 | 0.0% | 100.0% |
46 | New Hampshire | $14,078,150 | 0.0% | 100.0% |
47 | Nevada | $1,265,971 | 0.0% | 100.0% |
48 | Rhode Island | $886,251 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.