Emergency Conservation payments in Oregon totaled $11.3 million from 1995-2017.
States Receiving Emergency Conservation payments, 1995-2017
Rank | State | Emergency Conservation 1995-2017 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Missouri | $64,919,181 | 6.7% | 6.7% |
2 | North Carolina | $63,098,473 | 6.5% | 13.3% |
3 | Texas | $60,001,142 | 6.2% | 19.5% |
4 | Mississippi | $50,498,112 | 5.2% | 24.7% |
5 | Alabama | $49,404,320 | 5.1% | 29.8% |
6 | Kentucky | $48,466,329 | 5.0% | 34.8% |
7 | Florida | $45,516,342 | 4.7% | 39.6% |
8 | South Dakota | $42,781,749 | 4.4% | 44.0% |
9 | Oklahoma | $42,086,668 | 4.4% | 48.4% |
10 | Georgia | $40,289,610 | 4.2% | 52.5% |
11 | California | $39,974,048 | 4.1% | 56.7% |
12 | Arkansas | $38,613,244 | 4.0% | 60.7% |
13 | Iowa | $36,611,668 | 3.8% | 64.5% |
14 | Louisiana | $29,556,964 | 3.1% | 67.5% |
15 | Montana | $27,699,507 | 2.9% | 70.4% |
16 | Tennessee | $27,417,346 | 2.8% | 73.2% |
17 | Nebraska | $24,326,926 | 2.5% | 75.8% |
18 | South Carolina | $20,214,682 | 2.1% | 77.8% |
19 | Virginia | $18,207,616 | 1.9% | 79.7% |
20 | Washington | $16,326,175 | 1.7% | 81.4% |
21 | New York | $15,799,983 | 1.6% | 83.1% |
22 | Ohio | $12,721,012 | 1.3% | 84.4% |
23 | West Virginia | $12,654,891 | 1.3% | 85.7% |
24 | Oregon | $11,344,921 | 1.2% | 86.9% |
25 | Hawaii | $11,342,306 | 1.2% | 88.0% |
26 | Illinois | $10,856,783 | 1.1% | 89.2% |
27 | Colorado | $10,534,072 | 1.1% | 90.3% |
28 | Kansas | $9,691,830 | 1.0% | 91.3% |
29 | Idaho | $8,628,108 | 0.9% | 92.2% |
30 | Wyoming | $8,582,741 | 0.9% | 93.0% |
31 | Indiana | $7,051,167 | 0.7% | 93.8% |
32 | Vermont | $6,340,307 | 0.7% | 94.4% |
33 | Pennsylvania | $6,127,474 | 0.6% | 95.1% |
34 | New Mexico | $6,002,351 | 0.6% | 95.7% |
35 | Minnesota | $5,616,105 | 0.6% | 96.3% |
36 | Utah | $5,578,915 | 0.6% | 96.8% |
37 | Massachusetts | $5,538,145 | 0.6% | 97.4% |
38 | Nevada | $5,188,121 | 0.5% | 98.0% |
39 | Maine | $3,480,319 | 0.4% | 98.3% |
40 | North Dakota | $3,136,101 | 0.3% | 98.6% |
41 | Arizona | $3,094,704 | 0.3% | 99.0% |
42 | Wisconsin | $2,651,413 | 0.3% | 99.2% |
43 | New Hampshire | $1,818,701 | 0.2% | 99.4% |
44 | New Jersey | $1,591,578 | 0.2% | 99.6% |
45 | Michigan | $1,542,430 | 0.2% | 99.8% |
46 | Maryland | $1,476,695 | 0.2% | 99.9% |
47 | Connecticut | $612,045 | 0.1% | 100.0% |
48 | Rhode Island | $240,482 | 0.0% | 100.0% |
49 | Delaware | $45,665 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.