Trade Adjustment Assistance for Farmers Program (TAAF) payments in Tennessee totaled $12,371 from 1995-2021.
States Receiving Trade Adjustment Assistance for Farmers Program (TAAF) payments, 1995-2021
Rank | State | Trade Adjustment Assistance for Farmers Program (TAAF) 1995-2021 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Louisiana | $21,420,571 | 21.7% | 21.7% |
2 | Texas | $20,380,095 | 20.7% | 42.4% |
3 | Mississippi | $11,148,308 | 11.3% | 53.7% |
4 | Maine | $9,811,442 | 10.0% | 63.6% |
5 | Alaska | $6,413,206 | 6.5% | 70.2% |
6 | Alabama | $4,498,201 | 4.6% | 74.7% |
7 | Washington | $4,263,377 | 4.3% | 79.0% |
8 | Massachusetts | $3,331,566 | 3.4% | 82.4% |
9 | Florida | $2,596,856 | 2.6% | 85.1% |
10 | Georgia | $2,343,343 | 2.4% | 87.4% |
11 | North Carolina | $2,295,414 | 2.3% | 89.8% |
12 | South Carolina | $2,165,368 | 2.2% | 92.0% |
13 | Michigan | $2,035,149 | 2.1% | 94.0% |
14 | Arkansas | $1,715,998 | 1.7% | 95.8% |
15 | California | $1,177,321 | 1.2% | 97.0% |
16 | Idaho | $739,026 | 0.7% | 97.7% |
17 | New Hampshire | $598,640 | 0.6% | 98.3% |
18 | Rhode Island | $364,929 | 0.4% | 98.7% |
19 | Oregon | $233,351 | 0.2% | 98.9% |
20 | Connecticut | $188,620 | 0.2% | 99.1% |
21 | New York | $132,931 | 0.1% | 99.2% |
22 | Pennsylvania | $120,516 | 0.1% | 99.4% |
23 | Arizona | $100,227 | 0.1% | 99.5% |
24 | Iowa | $96,019 | 0.1% | 99.6% |
25 | Hawaii | $62,278 | 0.1% | 99.6% |
26 | Maryland | $36,802 | 0.0% | 99.7% |
27 | Minnesota | $32,514 | 0.0% | 99.7% |
28 | Nebraska | $29,042 | 0.0% | 99.7% |
29 | New Jersey | $28,000 | 0.0% | 99.8% |
30 | Wyoming | $27,585 | 0.0% | 99.8% |
31 | Kentucky | $24,236 | 0.0% | 99.8% |
32 | Montana | $22,908 | 0.0% | 99.8% |
33 | Ohio | $22,614 | 0.0% | 99.9% |
34 | Oklahoma | $22,322 | 0.0% | 99.9% |
35 | Colorado | $17,718 | 0.0% | 99.9% |
36 | Utah | $15,612 | 0.0% | 99.9% |
37 | Virginia | $14,375 | 0.0% | 99.9% |
38 | Wisconsin | $14,060 | 0.0% | 99.9% |
39 | Tennessee | $12,371 | 0.0% | 99.9% |
40 | Missouri | $12,331 | 0.0% | 100.0% |
41 | Vermont | $10,069 | 0.0% | 100.0% |
42 | Indiana | $10,044 | 0.0% | 100.0% |
43 | New Mexico | $7,873 | 0.0% | 100.0% |
44 | Nevada | $4,731 | 0.0% | 100.0% |
45 | South Dakota | $2,563 | 0.0% | 100.0% |
46 | Delaware | $2,101 | 0.0% | 100.0% |
47 | Illinois | $875 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.