Total Commodity Certificates payments in Lipscomb County, Texas totaled $13,297 from 1995-2020‡.
Counties in Lipscomb County, Texas Receiving Total Commodity Certificates payments, 1995-2020‡
Rank | County | Total Commodity Certificates 1995-2020‡ | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Plains Cotton Cooperative Association | $1,015,779,850 | 57.1% | 57.1% |
2 | US Cotton Growers Association | $191,393,735 | 10.8% | 67.8% |
3 | Telmark LSA | $176,819,399 | 9.9% | 77.8% |
4 | $134,711,784 | 7.6% | 85.3% | |
5 | Gaines County, Texas | $27,708,549 | 1.6% | 86.9% |
6 | Southwestern Irrigated Cotton Growers Assoc | $26,684,631 | 1.5% | 88.4% |
7 | $24,454,537 | 1.4% | 89.8% | |
8 | Dawson County, Texas | $18,398,109 | 1.0% | 90.8% |
9 | Hale County, Texas | $12,279,666 | 0.7% | 91.5% |
10 | $8,960,454 | 0.5% | 92.0% | |
11 | Cochran County, Texas | $8,913,001 | 0.5% | 92.5% |
12 | Tom Green County, Texas | $8,315,480 | 0.5% | 93.0% |
13 | Swisher County, Texas | $8,009,632 | 0.5% | 93.4% |
14 | Castro County, Texas | $6,214,545 | 0.3% | 93.8% |
15 | Terry County, Texas | $6,004,078 | 0.3% | 94.1% |
16 | Dallam County, Texas | $5,820,791 | 0.3% | 94.4% |
17 | Lubbock County, Texas | $5,576,534 | 0.3% | 94.7% |
18 | Crosby County, Texas | $5,550,095 | 0.3% | 95.0% |
19 | Yoakum County, Texas | $4,859,691 | 0.3% | 95.3% |
20 | Hockley County, Texas | $4,552,481 | 0.3% | 95.6% |
21 | Hall County, Texas | $4,049,168 | 0.2% | 95.8% |
22 | $4,020,623 | 0.2% | 96.0% | |
23 | Lynn County, Texas | $3,958,789 | 0.2% | 96.2% |
24 | $3,553,260 | 0.2% | 96.4% | |
25 | Kleberg County, Texas | $3,552,195 | 0.2% | 96.6% |
26 | Floyd County, Texas | $3,510,773 | 0.2% | 96.8% |
27 | $3,498,777 | 0.2% | 97.0% | |
28 | $2,921,501 | 0.2% | 97.2% | |
29 | Carson County, Texas | $2,905,779 | 0.2% | 97.4% |
30 | Deaf Smith County, Texas | $2,878,704 | 0.2% | 97.5% |
31 | Hartley County, Texas | $2,752,208 | 0.2% | 97.7% |
32 | Wharton County, Texas | $2,581,780 | 0.1% | 97.8% |
33 | Moore County, Texas | $2,378,819 | 0.1% | 98.0% |
34 | Parmer County, Texas | $2,037,829 | 0.1% | 98.1% |
35 | Andrews County, Texas | $2,030,519 | 0.1% | 98.2% |
36 | Runnels County, Texas | $1,846,313 | 0.1% | 98.3% |
37 | Lamb County, Texas | $1,827,471 | 0.1% | 98.4% |
38 | Colorado County, Texas | $1,664,738 | 0.1% | 98.5% |
39 | Fort Bend County, Texas | $1,580,782 | 0.1% | 98.6% |
40 | San Patricio County, Texas | $1,523,359 | 0.1% | 98.7% |
41 | Willacy County, Texas | $1,089,611 | 0.1% | 98.7% |
42 | Borden County, Texas | $1,084,198 | 0.1% | 98.8% |
43 | Concho County, Texas | $974,650 | 0.1% | 98.8% |
44 | Matagorda County, Texas | $947,435 | 0.1% | 98.9% |
45 | McLennan County, Texas | $924,934 | 0.1% | 98.9% |
46 | Navarro County, Texas | $846,901 | 0.0% | 99.0% |
47 | Nueces County, Texas | $798,792 | 0.0% | 99.0% |
48 | Martin County, Texas | $794,477 | 0.0% | 99.1% |
49 | Hill County, Texas | $787,287 | 0.0% | 99.1% |
50 | Bailey County, Texas | $728,608 | 0.0% | 99.2% |
51 | Burleson County, Texas | $681,947 | 0.0% | 99.2% |
52 | Gray County, Texas | $670,924 | 0.0% | 99.2% |
53 | Childress County, Texas | $561,387 | 0.0% | 99.3% |
54 | Sherman County, Texas | $528,078 | 0.0% | 99.3% |
55 | Haskell County, Texas | $507,652 | 0.0% | 99.3% |
56 | Ellis County, Texas | $492,815 | 0.0% | 99.4% |
57 | Brazoria County, Texas | $486,886 | 0.0% | 99.4% |
58 | Cottle County, Texas | $481,976 | 0.0% | 99.4% |
59 | Collin County, Texas | $455,032 | 0.0% | 99.4% |
60 | Refugio County, Texas | $448,797 | 0.0% | 99.5% |
61 | Williamson County, Texas | $434,781 | 0.0% | 99.5% |
62 | Motley County, Texas | $408,469 | 0.0% | 99.5% |
63 | Donley County, Texas | $379,210 | 0.0% | 99.5% |
64 | Uvalde County, Texas | $375,588 | 0.0% | 99.6% |
65 | Jones County, Texas | $367,748 | 0.0% | 99.6% |
66 | Red River County, Texas | $346,343 | 0.0% | 99.6% |
67 | McCulloch County, Texas | $346,066 | 0.0% | 99.6% |
68 | Cameron County, Texas | $331,638 | 0.0% | 99.6% |
69 | $326,199 | 0.0% | 99.7% | |
70 | Falls County, Texas | $302,456 | 0.0% | 99.7% |
71 | Randall County, Texas | $297,997 | 0.0% | 99.7% |
72 | Briscoe County, Texas | $288,446 | 0.0% | 99.7% |
73 | Upton County, Texas | $279,547 | 0.0% | 99.7% |
74 | Glasscock County, Texas | $239,356 | 0.0% | 99.7% |
75 | Fisher County, Texas | $221,922 | 0.0% | 99.7% |
76 | Jim Wells County, Texas | $218,225 | 0.0% | 99.8% |
77 | Wheeler County, Texas | $205,765 | 0.0% | 99.8% |
78 | Schleicher County, Texas | $198,965 | 0.0% | 99.8% |
79 | Midland County, Texas | $189,249 | 0.0% | 99.8% |
80 | Collingsworth County, Texas | $174,441 | 0.0% | 99.8% |
81 | King County, Texas | $171,335 | 0.0% | 99.8% |
82 | Knox County, Texas | $160,758 | 0.0% | 99.8% |
83 | Jackson County, Texas | $158,082 | 0.0% | 99.8% |
84 | Howard County, Texas | $156,707 | 0.0% | 99.8% |
85 | Goliad County, Texas | $156,234 | 0.0% | 99.8% |
86 | Milam County, Texas | $153,279 | 0.0% | 99.9% |
87 | Galveston County, Texas | $152,827 | 0.0% | 99.9% |
88 | Wilbarger County, Texas | $146,594 | 0.0% | 99.9% |
89 | Pecos County, Texas | $137,211 | 0.0% | 99.9% |
90 | Liberty County, Texas | $136,941 | 0.0% | 99.9% |
91 | Victoria County, Texas | $136,369 | 0.0% | 99.9% |
92 | Brazos County, Texas | $130,422 | 0.0% | 99.9% |
93 | El Paso County, Texas | $128,556 | 0.0% | 99.9% |
94 | Rockwall County, Texas | $126,311 | 0.0% | 99.9% |
95 | Hidalgo County, Texas | $122,538 | 0.0% | 99.9% |
96 | Garza County, Texas | $121,424 | 0.0% | 99.9% |
97 | Armstrong County, Texas | $111,822 | 0.0% | 99.9% |
98 | Limestone County, Texas | $104,447 | 0.0% | 99.9% |
99 | Bee County, Texas | $103,946 | 0.0% | 99.9% |
100 | Grimes County, Texas | $95,419 | 0.0% | 100.0% |
101 | Starr County, Texas | $78,425 | 0.0% | 100.0% |
102 | Delta County, Texas | $74,169 | 0.0% | 100.0% |
103 | Coleman County, Texas | $66,256 | 0.0% | 100.0% |
104 | Scurry County, Texas | $57,142 | 0.0% | 100.0% |
105 | Hudspeth County, Texas | $56,705 | 0.0% | 100.0% |
106 | Ochiltree County, Texas | $47,587 | 0.0% | 100.0% |
107 | $46,377 | 0.0% | 100.0% | |
108 | Live Oak County, Texas | $43,367 | 0.0% | 100.0% |
109 | Medina County, Texas | $34,067 | 0.0% | 100.0% |
110 | Robertson County, Texas | $33,280 | 0.0% | 100.0% |
111 | $31,024 | 0.0% | 100.0% | |
112 | Harris County, Texas | $28,628 | 0.0% | 100.0% |
113 | Jefferson County, Texas | $25,885 | 0.0% | 100.0% |
114 | Dickens County, Texas | $24,446 | 0.0% | 100.0% |
115 | Culberson County, Texas | $24,107 | 0.0% | 100.0% |
116 | Fannin County, Texas | $23,639 | 0.0% | 100.0% |
117 | Hutchinson County, Texas | $23,104 | 0.0% | 100.0% |
118 | Frio County, Texas | $15,398 | 0.0% | 100.0% |
119 | Lipscomb County, Texas | $13,297 | 0.0% | 100.0% |
120 | Denton County, Texas | $12,052 | 0.0% | 100.0% |
121 | Bell County, Texas | $12,047 | 0.0% | 100.0% |
122 | Caldwell County, Texas | $11,510 | 0.0% | 100.0% |
123 | Calhoun County, Texas | $8,987 | 0.0% | 100.0% |
124 | Austin County, Texas | $7,088 | 0.0% | 100.0% |
125 | Lamar County, Texas | $6,642 | 0.0% | 100.0% |
126 | Potter County, Texas | $5,216 | 0.0% | 100.0% |
127 | Baylor County, Texas | $3,987 | 0.0% | 100.0% |
128 | Hansford County, Texas | $3,434 | 0.0% | 100.0% |
129 | Washington County, Texas | $3,257 | 0.0% | 100.0% |
130 | Lampasas County, Texas | $2,635 | 0.0% | 100.0% |
131 | Eastland County, Texas | $2,402 | 0.0% | 100.0% |
132 | Waller County, Texas | $1,523 | 0.0% | 100.0% |
133 | Hays County, Texas | $988 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.