Misc. Disaster Payments in Vermont totaled $32.5 million from 1995-2020‡.
States Receiving Misc. Disaster Payments payments, 1995-2020‡
Rank | State | Misc. Disaster Payments 1995-2020‡ | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Texas | $2,586,102,529 | 14.9% | 14.9% |
2 | North Dakota | $1,349,378,235 | 7.8% | 22.6% |
3 | Florida | $1,009,194,890 | 5.8% | 28.4% |
4 | South Dakota | $972,127,248 | 5.6% | 34.0% |
5 | Kansas | $838,998,312 | 4.8% | 38.9% |
6 | Georgia | $799,324,689 | 4.6% | 43.5% |
7 | California | $770,121,435 | 4.4% | 47.9% |
8 | Oklahoma | $691,370,086 | 4.0% | 51.9% |
9 | North Carolina | $637,379,835 | 3.7% | 55.5% |
10 | Minnesota | $612,904,991 | 3.5% | 59.1% |
11 | Nebraska | $542,295,997 | 3.1% | 62.2% |
12 | Colorado | $521,202,682 | 3.0% | 65.2% |
13 | Montana | $493,497,440 | 2.8% | 68.0% |
14 | Arkansas | $430,856,492 | 2.5% | 70.5% |
15 | Missouri | $330,501,774 | 1.9% | 72.4% |
16 | Mississippi | $323,350,592 | 1.9% | 74.3% |
17 | Michigan | $317,998,452 | 1.8% | 76.1% |
18 | Alabama | $298,464,946 | 1.7% | 77.8% |
19 | New Mexico | $262,778,530 | 1.5% | 79.3% |
20 | Ohio | $251,097,012 | 1.4% | 80.8% |
21 | South Carolina | $249,319,823 | 1.4% | 82.2% |
22 | Iowa | $247,639,725 | 1.4% | 83.6% |
23 | Louisiana | $235,304,150 | 1.4% | 85.0% |
24 | Wisconsin | $233,672,677 | 1.3% | 86.3% |
25 | Illinois | $230,735,984 | 1.3% | 87.7% |
26 | Virginia | $198,571,541 | 1.1% | 88.8% |
27 | Idaho | $194,619,601 | 1.1% | 89.9% |
28 | Washington | $189,494,832 | 1.1% | 91.0% |
29 | Indiana | $175,075,229 | 1.0% | 92.0% |
30 | New York | $166,392,678 | 1.0% | 93.0% |
31 | Tennessee | $165,845,101 | 1.0% | 93.9% |
32 | Kentucky | $161,704,562 | 0.9% | 94.9% |
33 | Pennsylvania | $125,258,293 | 0.7% | 95.6% |
34 | Wyoming | $120,856,911 | 0.7% | 96.3% |
35 | Oregon | $119,473,381 | 0.7% | 97.0% |
36 | Utah | $97,682,275 | 0.6% | 97.5% |
37 | New Jersey | $54,439,888 | 0.3% | 97.8% |
38 | Maryland | $53,833,111 | 0.3% | 98.1% |
39 | Massachusetts | $47,249,862 | 0.3% | 98.4% |
40 | Hawaii | $45,516,010 | 0.3% | 98.7% |
41 | Arizona | $43,560,505 | 0.3% | 98.9% |
42 | Nevada | $39,292,934 | 0.2% | 99.1% |
43 | Maine | $34,357,959 | 0.2% | 99.3% |
44 | Vermont | $32,546,122 | 0.2% | 99.5% |
45 | Connecticut | $32,079,795 | 0.2% | 99.7% |
46 | Delaware | $17,104,142 | 0.1% | 99.8% |
47 | West Virginia | $13,381,523 | 0.1% | 99.9% |
48 | New Hampshire | $7,048,608 | 0.0% | 99.9% |
49 | Alaska | $6,637,686 | 0.0% | 100.0% |
50 | Rhode Island | $4,616,697 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.