Subtotal, Disaster Payments in 23rd District of Florida (Rep. Debbie Wasserman Schultz) totaled $4.5 million from 1995-2020‡.
States Receiving Subtotal, Disaster Payments payments, 1995-2020‡
Rank | State | Subtotal, Disaster Payments 1995-2020‡ | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Texas | $5,638,627,314 | 16.5% | 16.5% |
2 | Oklahoma | $2,701,940,887 | 7.9% | 24.5% |
3 | North Dakota | $2,170,500,592 | 6.4% | 30.8% |
4 | Kansas | $2,012,676,362 | 5.9% | 36.7% |
5 | South Dakota | $1,722,666,062 | 5.1% | 41.8% |
6 | Nebraska | $1,440,491,930 | 4.2% | 46.0% |
7 | Florida | $1,409,751,094 | 4.1% | 50.2% |
8 | California | $1,252,338,521 | 3.7% | 53.8% |
9 | Georgia | $1,197,773,274 | 3.5% | 57.3% |
10 | Missouri | $1,048,632,076 | 3.1% | 60.4% |
11 | Colorado | $974,024,484 | 2.9% | 63.3% |
12 | Montana | $968,504,664 | 2.8% | 66.1% |
13 | North Carolina | $841,795,039 | 2.5% | 68.6% |
14 | Minnesota | $837,311,189 | 2.5% | 71.0% |
15 | Iowa | $808,141,125 | 2.4% | 73.4% |
16 | Arkansas | $781,604,474 | 2.3% | 75.7% |
17 | Alabama | $634,861,592 | 1.9% | 77.6% |
18 | New Mexico | $621,880,697 | 1.8% | 79.4% |
19 | Mississippi | $464,813,288 | 1.4% | 80.8% |
20 | Illinois | $459,149,628 | 1.3% | 82.1% |
21 | Ohio | $431,049,125 | 1.3% | 83.4% |
22 | Michigan | $397,541,147 | 1.2% | 84.5% |
23 | Wisconsin | $390,399,682 | 1.1% | 85.7% |
24 | Wyoming | $381,243,914 | 1.1% | 86.8% |
25 | Louisiana | $375,704,535 | 1.1% | 87.9% |
26 | Indiana | $366,780,783 | 1.1% | 89.0% |
27 | Washington | $363,669,188 | 1.1% | 90.0% |
28 | Tennessee | $353,361,974 | 1.0% | 91.1% |
29 | Oregon | $348,023,785 | 1.0% | 92.1% |
30 | South Carolina | $331,163,708 | 1.0% | 93.1% |
31 | Kentucky | $325,925,411 | 1.0% | 94.0% |
32 | Idaho | $319,082,413 | 0.9% | 95.0% |
33 | Virginia | $282,719,787 | 0.8% | 95.8% |
34 | Utah | $246,749,114 | 0.7% | 96.5% |
35 | New York | $219,910,272 | 0.6% | 97.2% |
36 | Arizona | $171,270,964 | 0.5% | 97.7% |
37 | Pennsylvania | $160,455,555 | 0.5% | 98.1% |
38 | Nevada | $124,611,764 | 0.4% | 98.5% |
39 | Hawaii | $107,902,363 | 0.3% | 98.8% |
40 | Maryland | $70,529,527 | 0.2% | 99.0% |
41 | New Jersey | $63,775,889 | 0.2% | 99.2% |
42 | Massachusetts | $60,443,570 | 0.2% | 99.4% |
43 | Vermont | $53,883,962 | 0.2% | 99.6% |
44 | Connecticut | $40,885,994 | 0.1% | 99.7% |
45 | Maine | $38,109,760 | 0.1% | 99.8% |
46 | West Virginia | $26,032,587 | 0.1% | 99.9% |
47 | Delaware | $24,992,679 | 0.1% | 99.9% |
48 | New Hampshire | $9,395,666 | 0.0% | 100.0% |
49 | Alaska | $7,195,470 | 0.0% | 100.0% |
50 | Rhode Island | $5,108,255 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2020 includes payments made by USDA through June 30, 2020 and does not include crop insurance premium subsidies.