Livestock Indemnity Program (LIP) payments in 6th District of Minnesota (Rep. Tom Emmer) totaled $0 from 1995-2021.
States Receiving Livestock Indemnity Program (LIP) payments, 1995-2021
Rank | State | Livestock Indemnity Program (LIP) 1995-2021 | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | South Dakota | $135,272,753 | 22.0% | 22.0% |
2 | Nebraska | $47,649,608 | 7.8% | 29.8% |
3 | North Dakota | $47,320,103 | 7.7% | 37.5% |
4 | Texas | $38,779,421 | 6.3% | 43.8% |
5 | Kentucky | $38,775,730 | 6.3% | 50.1% |
6 | California | $36,250,620 | 5.9% | 56.0% |
7 | Montana | $31,836,325 | 5.2% | 61.2% |
8 | Kansas | $26,726,050 | 4.3% | 65.5% |
9 | Louisiana | $24,708,772 | 4.0% | 69.5% |
10 | New Mexico | $19,362,861 | 3.2% | 72.7% |
11 | Iowa | $17,725,472 | 2.9% | 75.6% |
12 | Oklahoma | $15,676,903 | 2.6% | 78.1% |
13 | Minnesota | $14,022,443 | 2.3% | 80.4% |
14 | Wyoming | $11,555,047 | 1.9% | 82.3% |
15 | Arkansas | $11,519,321 | 1.9% | 84.1% |
16 | Colorado | $11,225,807 | 1.8% | 86.0% |
17 | Washington | $9,026,750 | 1.5% | 87.4% |
18 | Missouri | $8,040,080 | 1.3% | 88.7% |
19 | North Carolina | $6,106,528 | 1.0% | 89.7% |
20 | Oregon | $6,071,073 | 1.0% | 90.7% |
21 | Puerto Rico | $5,548,614 | 0.9% | 91.6% |
22 | Idaho | $5,034,442 | 0.8% | 92.4% |
23 | Virginia | $4,863,038 | 0.8% | 93.2% |
24 | Mississippi | $4,714,223 | 0.8% | 94.0% |
25 | Utah | $3,820,991 | 0.6% | 94.6% |
26 | West Virginia | $3,789,738 | 0.6% | 95.2% |
27 | Alabama | $3,602,754 | 0.6% | 95.8% |
28 | Tennessee | $3,560,001 | 0.6% | 96.4% |
29 | Wisconsin | $3,392,150 | 0.6% | 97.0% |
30 | Indiana | $3,215,119 | 0.5% | 97.5% |
31 | Florida | $2,579,654 | 0.4% | 97.9% |
32 | Georgia | $2,578,268 | 0.4% | 98.3% |
33 | Ohio | $1,655,747 | 0.3% | 98.6% |
34 | Michigan | $1,597,381 | 0.3% | 98.9% |
35 | Illinois | $1,411,820 | 0.2% | 99.1% |
36 | New York | $1,074,997 | 0.2% | 99.3% |
37 | South Carolina | $923,767 | 0.2% | 99.4% |
38 | Hawaii | $735,419 | 0.1% | 99.5% |
39 | Pennsylvania | $732,999 | 0.1% | 99.6% |
40 | Nevada | $591,076 | 0.1% | 99.7% |
41 | US Virgin Islands | $404,660 | 0.1% | 99.8% |
42 | Maryland | $268,158 | 0.0% | 99.9% |
43 | New Jersey | $233,805 | 0.0% | 99.9% |
44 | Alaska | $230,836 | 0.0% | 99.9% |
45 | Vermont | $123,901 | 0.0% | 100.0% |
46 | Delaware | $77,420 | 0.0% | 100.0% |
47 | Connecticut | $75,934 | 0.0% | 100.0% |
48 | Maine | $65,096 | 0.0% | 100.0% |
49 | Massachusetts | $40,075 | 0.0% | 100.0% |
50 | Arizona | $28,297 | 0.0% | 100.0% |
51 | Rhode Island | $10,648 | 0.0% | 100.0% |
52 | New Hampshire | $9,223 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.