Commodity subsidies in Reeves County, Texas totaled $33.9 million from 1995-2019‡.
Counties in Reeves County, Texas Receiving Commodity Payments, 1995-2019‡
Rank | County | Subtotal, Farming Subsidies 1995-2019‡ | Pct of Total | Running Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Plains Cotton Cooperative Association | $1,015,779,850 | 5.3% | 5.3% |
2 | Gaines County, Texas | $647,583,452 | 3.4% | 8.6% |
3 | Wharton County, Texas | $646,386,680 | 3.4% | 12.0% |
4 | Hale County, Texas | $546,268,654 | 2.8% | 14.8% |
5 | Dawson County, Texas | $426,759,107 | 2.2% | 17.1% |
6 | Lamb County, Texas | $401,257,069 | 2.1% | 19.1% |
7 | Parmer County, Texas | $397,373,524 | 2.1% | 21.2% |
8 | Terry County, Texas | $391,532,926 | 2.0% | 23.2% |
9 | Lubbock County, Texas | $383,450,582 | 2.0% | 25.2% |
10 | Castro County, Texas | $382,010,147 | 2.0% | 27.2% |
11 | Telmark LSA | $371,137,146 | 1.9% | 29.1% |
12 | Floyd County, Texas | $333,555,059 | 1.7% | 30.9% |
13 | Nueces County, Texas | $325,265,962 | 1.7% | 32.6% |
14 | Matagorda County, Texas | $323,433,247 | 1.7% | 34.2% |
15 | Deaf Smith County, Texas | $299,291,799 | 1.6% | 35.8% |
16 | Hockley County, Texas | $297,278,862 | 1.5% | 37.3% |
17 | Lynn County, Texas | $297,070,669 | 1.5% | 38.9% |
18 | San Patricio County, Texas | $290,428,779 | 1.5% | 40.4% |
19 | Jackson County, Texas | $281,861,380 | 1.5% | 41.9% |
20 | Swisher County, Texas | $281,542,809 | 1.5% | 43.3% |
21 | Crosby County, Texas | $260,802,443 | 1.4% | 44.7% |
22 | Colorado County, Texas | $257,555,554 | 1.3% | 46.0% |
23 | Yoakum County, Texas | $229,348,277 | 1.2% | 47.2% |
24 | Cameron County, Texas | $221,521,044 | 1.2% | 48.3% |
25 | Sherman County, Texas | $217,201,445 | 1.1% | 49.5% |
26 | Willacy County, Texas | $207,064,564 | 1.1% | 50.6% |
27 | Moore County, Texas | $206,070,819 | 1.1% | 51.6% |
28 | Hidalgo County, Texas | $204,501,644 | 1.1% | 52.7% |
29 | Brazoria County, Texas | $203,187,693 | 1.1% | 53.7% |
30 | Hansford County, Texas | $202,053,488 | 1.0% | 54.8% |
31 | Dallam County, Texas | $200,518,750 | 1.0% | 55.8% |
32 | US Cotton Growers Association | $191,393,735 | 1.0% | 56.8% |
33 | Cochran County, Texas | $190,785,066 | 1.0% | 57.8% |
34 | Haskell County, Texas | $187,856,162 | 1.0% | 58.8% |
35 | Jefferson County, Texas | $184,648,357 | 1.0% | 59.7% |
36 | Hartley County, Texas | $182,300,224 | 0.9% | 60.7% |
37 | Fort Bend County, Texas | $180,151,090 | 0.9% | 61.6% |
38 | Martin County, Texas | $170,590,927 | 0.9% | 62.5% |
39 | Tom Green County, Texas | $169,382,054 | 0.9% | 63.4% |
40 | Bailey County, Texas | $167,954,061 | 0.9% | 64.3% |
41 | Chambers County, Texas | $166,383,930 | 0.9% | 65.1% |
42 | Jones County, Texas | $159,641,783 | 0.8% | 66.0% |
43 | Collingsworth County, Texas | $150,692,158 | 0.8% | 66.7% |
44 | Liberty County, Texas | $150,538,439 | 0.8% | 67.5% |
45 | Ochiltree County, Texas | $150,431,465 | 0.8% | 68.3% |
46 | Howard County, Texas | $139,466,861 | 0.7% | 69.0% |
47 | Hall County, Texas | $139,117,101 | 0.7% | 69.8% |
48 | Williamson County, Texas | $134,895,506 | 0.7% | 70.5% |
49 | $134,711,784 | 0.7% | 71.2% | |
50 | Carson County, Texas | $131,430,041 | 0.7% | 71.8% |
51 | Hill County, Texas | $124,143,567 | 0.6% | 72.5% |
52 | Fisher County, Texas | $123,358,487 | 0.6% | 73.1% |
53 | Wilbarger County, Texas | $116,259,852 | 0.6% | 73.7% |
54 | Glasscock County, Texas | $112,517,281 | 0.6% | 74.3% |
55 | Runnels County, Texas | $110,387,483 | 0.6% | 74.9% |
56 | Knox County, Texas | $101,547,179 | 0.5% | 75.4% |
57 | Ellis County, Texas | $100,642,524 | 0.5% | 75.9% |
58 | Victoria County, Texas | $99,175,708 | 0.5% | 76.5% |
59 | Calhoun County, Texas | $87,933,245 | 0.5% | 76.9% |
60 | Refugio County, Texas | $84,573,080 | 0.4% | 77.3% |
61 | Scurry County, Texas | $83,789,832 | 0.4% | 77.8% |
62 | McLennan County, Texas | $81,628,450 | 0.4% | 78.2% |
63 | Childress County, Texas | $78,448,467 | 0.4% | 78.6% |
64 | Waller County, Texas | $73,260,827 | 0.4% | 79.0% |
65 | Falls County, Texas | $73,169,116 | 0.4% | 79.4% |
66 | Uvalde County, Texas | $72,991,591 | 0.4% | 79.8% |
67 | Fannin County, Texas | $72,936,091 | 0.4% | 80.1% |
68 | Briscoe County, Texas | $71,356,988 | 0.4% | 80.5% |
69 | Mitchell County, Texas | $71,257,921 | 0.4% | 80.9% |
70 | Milam County, Texas | $70,454,095 | 0.4% | 81.2% |
71 | Frio County, Texas | $69,347,905 | 0.4% | 81.6% |
72 | Nolan County, Texas | $69,129,795 | 0.4% | 82.0% |
73 | Randall County, Texas | $68,532,450 | 0.4% | 82.3% |
74 | Harris County, Texas | $67,464,414 | 0.4% | 82.7% |
75 | Bell County, Texas | $63,789,811 | 0.3% | 83.0% |
76 | Lamar County, Texas | $62,241,232 | 0.3% | 83.3% |
77 | Medina County, Texas | $61,803,788 | 0.3% | 83.6% |
78 | Hardeman County, Texas | $61,714,707 | 0.3% | 84.0% |
79 | Concho County, Texas | $60,495,949 | 0.3% | 84.3% |
80 | Jim Wells County, Texas | $59,485,497 | 0.3% | 84.6% |
81 | Wichita County, Texas | $58,151,302 | 0.3% | 84.9% |
82 | Grayson County, Texas | $58,122,533 | 0.3% | 85.2% |
83 | Baylor County, Texas | $57,968,399 | 0.3% | 85.5% |
84 | Kleberg County, Texas | $57,185,005 | 0.3% | 85.8% |
85 | Collin County, Texas | $55,719,867 | 0.3% | 86.1% |
86 | Robertson County, Texas | $53,853,448 | 0.3% | 86.4% |
87 | Navarro County, Texas | $53,288,162 | 0.3% | 86.6% |
88 | Gray County, Texas | $53,175,188 | 0.3% | 86.9% |
89 | Cottle County, Texas | $52,761,083 | 0.3% | 87.2% |
90 | Atascosa County, Texas | $51,743,993 | 0.3% | 87.4% |
91 | Hutchinson County, Texas | $49,564,970 | 0.3% | 87.7% |
92 | Taylor County, Texas | $49,394,466 | 0.3% | 88.0% |
93 | Comanche County, Texas | $49,383,599 | 0.3% | 88.2% |
94 | Erath County, Texas | $48,530,393 | 0.3% | 88.5% |
95 | Bee County, Texas | $47,684,621 | 0.2% | 88.7% |
96 | Garza County, Texas | $45,313,088 | 0.2% | 89.0% |
97 | Donley County, Texas | $44,281,573 | 0.2% | 89.2% |
98 | Andrews County, Texas | $41,591,857 | 0.2% | 89.4% |
99 | Archer County, Texas | $41,116,898 | 0.2% | 89.6% |
100 | Dickens County, Texas | $41,094,292 | 0.2% | 89.8% |
101 | Motley County, Texas | $40,962,544 | 0.2% | 90.0% |
102 | Burleson County, Texas | $40,707,799 | 0.2% | 90.3% |
103 | Armstrong County, Texas | $40,652,816 | 0.2% | 90.5% |
104 | Reagan County, Texas | $40,100,336 | 0.2% | 90.7% |
105 | Wilson County, Texas | $39,503,202 | 0.2% | 90.9% |
106 | Foard County, Texas | $39,484,042 | 0.2% | 91.1% |
107 | Wheeler County, Texas | $38,546,639 | 0.2% | 91.3% |
108 | Denton County, Texas | $38,401,041 | 0.2% | 91.5% |
109 | $36,227,074 | 0.2% | 91.7% | |
110 | Lipscomb County, Texas | $35,846,802 | 0.2% | 91.9% |
111 | Austin County, Texas | $35,333,813 | 0.2% | 92.0% |
112 | Clay County, Texas | $34,483,212 | 0.2% | 92.2% |
113 | Starr County, Texas | $34,083,320 | 0.2% | 92.4% |
114 | Reeves County, Texas | $33,897,271 | 0.2% | 92.6% |
115 | Hunt County, Texas | $33,865,300 | 0.2% | 92.7% |
116 | Zavala County, Texas | $33,707,691 | 0.2% | 92.9% |
117 | Midland County, Texas | $33,433,940 | 0.2% | 93.1% |
118 | Hopkins County, Texas | $32,644,425 | 0.2% | 93.3% |
119 | Eastland County, Texas | $32,539,556 | 0.2% | 93.4% |
120 | Red River County, Texas | $32,183,373 | 0.2% | 93.6% |
121 | Oldham County, Texas | $32,142,558 | 0.2% | 93.8% |
122 | Cooke County, Texas | $31,981,966 | 0.2% | 93.9% |
123 | Lavaca County, Texas | $31,129,360 | 0.2% | 94.1% |
124 | Brazos County, Texas | $30,975,571 | 0.2% | 94.3% |
125 | Young County, Texas | $30,420,958 | 0.2% | 94.4% |
126 | Guadalupe County, Texas | $30,411,507 | 0.2% | 94.6% |
127 | Galveston County, Texas | $30,163,444 | 0.2% | 94.7% |
128 | Bowie County, Texas | $28,713,021 | 0.1% | 94.9% |
129 | Travis County, Texas | $28,622,009 | 0.1% | 95.0% |
130 | Coleman County, Texas | $28,392,152 | 0.1% | 95.2% |
131 | McCulloch County, Texas | $27,566,676 | 0.1% | 95.3% |
132 | Southwestern Irrigated Cotton Growers Assoc | $26,684,631 | 0.1% | 95.5% |
133 | Throckmorton County, Texas | $26,653,730 | 0.1% | 95.6% |
134 | Stonewall County, Texas | $25,164,781 | 0.1% | 95.7% |
135 | Pecos County, Texas | $24,800,332 | 0.1% | 95.9% |
136 | $24,674,610 | 0.1% | 96.0% | |
137 | Borden County, Texas | $22,790,424 | 0.1% | 96.1% |
138 | Johnson County, Texas | $22,108,522 | 0.1% | 96.2% |
139 | Hudspeth County, Texas | $20,917,662 | 0.1% | 96.3% |
140 | Upton County, Texas | $20,484,253 | 0.1% | 96.4% |
141 | Live Oak County, Texas | $20,226,600 | 0.1% | 96.5% |
142 | Coryell County, Texas | $19,825,039 | 0.1% | 96.6% |
143 | El Paso County, Texas | $19,685,014 | 0.1% | 96.7% |
144 | Limestone County, Texas | $18,723,127 | 0.1% | 96.8% |
145 | Bexar County, Texas | $18,462,618 | 0.1% | 96.9% |
146 | Schleicher County, Texas | $17,873,246 | 0.1% | 97.0% |
147 | Delta County, Texas | $17,817,481 | 0.1% | 97.1% |
148 | Duval County, Texas | $16,645,366 | 0.1% | 97.2% |
149 | Caldwell County, Texas | $16,023,266 | 0.1% | 97.3% |
150 | Brown County, Texas | $15,742,569 | 0.1% | 97.4% |
151 | Mason County, Texas | $15,078,315 | 0.1% | 97.4% |
152 | Karnes County, Texas | $14,986,074 | 0.1% | 97.5% |
153 | $14,538,816 | 0.1% | 97.6% | |
154 | Kaufman County, Texas | $13,774,346 | 0.1% | 97.7% |
155 | $13,647,905 | 0.1% | 97.7% | |
156 | Kent County, Texas | $13,419,665 | 0.1% | 97.8% |
157 | Hamilton County, Texas | $13,338,808 | 0.1% | 97.9% |
158 | Callahan County, Texas | $12,944,089 | 0.1% | 98.0% |
159 | Dallas County, Texas | $11,674,912 | 0.1% | 98.0% |
160 | Roberts County, Texas | $11,348,354 | 0.1% | 98.1% |
161 | King County, Texas | $11,109,816 | 0.1% | 98.1% |
162 | Potter County, Texas | $10,864,378 | 0.1% | 98.2% |
163 | Fayette County, Texas | $10,839,278 | 0.1% | 98.2% |
164 | Montague County, Texas | $10,785,356 | 0.1% | 98.3% |
165 | Houston County, Texas | $10,636,825 | 0.1% | 98.4% |
166 | Shackelford County, Texas | $10,624,288 | 0.1% | 98.4% |
167 | Hemphill County, Texas | $10,090,639 | 0.1% | 98.5% |
168 | La Salle County, Texas | $9,711,752 | 0.1% | 98.5% |
169 | Gillespie County, Texas | $9,551,746 | 0.0% | 98.6% |
170 | Val Verde County, Texas | $9,463,270 | 0.0% | 98.6% |
171 | Bosque County, Texas | $9,366,979 | 0.0% | 98.7% |
172 | Edwards County, Texas | $9,107,963 | 0.0% | 98.7% |
173 | Culberson County, Texas | $9,075,391 | 0.0% | 98.8% |
174 | San Saba County, Texas | $8,867,331 | 0.0% | 98.8% |
175 | Wise County, Texas | $8,847,209 | 0.0% | 98.8% |
176 | Goliad County, Texas | $8,213,858 | 0.0% | 98.9% |
177 | Crockett County, Texas | $7,860,543 | 0.0% | 98.9% |
178 | Sutton County, Texas | $7,442,467 | 0.0% | 99.0% |
179 | Kinney County, Texas | $7,151,856 | 0.0% | 99.0% |
180 | Wood County, Texas | $7,093,578 | 0.0% | 99.0% |
181 | Mills County, Texas | $7,071,221 | 0.0% | 99.1% |
182 | Bastrop County, Texas | $6,899,880 | 0.0% | 99.1% |
183 | DeWitt County, Texas | $6,602,018 | 0.0% | 99.1% |
184 | Hays County, Texas | $6,249,302 | 0.0% | 99.2% |
185 | $6,196,364 | 0.0% | 99.2% | |
186 | $6,076,105 | 0.0% | 99.2% | |
187 | Lee County, Texas | $6,022,069 | 0.0% | 99.3% |
188 | Rockwall County, Texas | $5,951,792 | 0.0% | 99.3% |
189 | Tarrant County, Texas | $5,730,705 | 0.0% | 99.3% |
190 | Gonzales County, Texas | $5,584,523 | 0.0% | 99.4% |
191 | Coke County, Texas | $5,548,658 | 0.0% | 99.4% |
192 | Hardin County, Texas | $5,185,388 | 0.0% | 99.4% |
193 | $5,075,293 | 0.0% | 99.4% | |
194 | $4,620,146 | 0.0% | 99.5% | |
195 | Franklin County, Texas | $4,602,803 | 0.0% | 99.5% |
196 | Washington County, Texas | $4,536,952 | 0.0% | 99.5% |
197 | Dimmit County, Texas | $4,523,290 | 0.0% | 99.5% |
198 | Brooks County, Texas | $4,250,628 | 0.0% | 99.6% |
199 | Menard County, Texas | $3,662,996 | 0.0% | 99.6% |
200 | $3,650,830 | 0.0% | 99.6% | |
201 | Van Zandt County, Texas | $3,626,785 | 0.0% | 99.6% |
202 | Lampasas County, Texas | $3,587,635 | 0.0% | 99.6% |
203 | Orange County, Texas | $3,463,637 | 0.0% | 99.7% |
204 | Stephens County, Texas | $3,298,964 | 0.0% | 99.7% |
205 | Cherokee County, Texas | $3,245,270 | 0.0% | 99.7% |
206 | Kimble County, Texas | $3,113,987 | 0.0% | 99.7% |
207 | $2,974,693 | 0.0% | 99.7% | |
208 | Sterling County, Texas | $2,959,121 | 0.0% | 99.7% |
209 | Upshur County, Texas | $2,940,126 | 0.0% | 99.8% |
210 | Rains County, Texas | $2,933,419 | 0.0% | 99.8% |
211 | Terrell County, Texas | $2,646,662 | 0.0% | 99.8% |
212 | Parker County, Texas | $2,615,853 | 0.0% | 99.8% |
213 | Jack County, Texas | $2,345,389 | 0.0% | 99.8% |
214 | Aransas County, Texas | $2,119,043 | 0.0% | 99.8% |
215 | Irion County, Texas | $2,060,257 | 0.0% | 99.8% |
216 | Hood County, Texas | $1,915,896 | 0.0% | 99.8% |
217 | Kendall County, Texas | $1,905,701 | 0.0% | 99.9% |
218 | Palo Pinto County, Texas | $1,841,528 | 0.0% | 99.9% |
219 | Kerr County, Texas | $1,693,532 | 0.0% | 99.9% |
220 | Henderson County, Texas | $1,681,512 | 0.0% | 99.9% |
221 | Webb County, Texas | $1,679,135 | 0.0% | 99.9% |
222 | Jeff Davis County, Texas | $1,586,063 | 0.0% | 99.9% |
223 | Comal County, Texas | $1,404,129 | 0.0% | 99.9% |
224 | Anderson County, Texas | $1,263,546 | 0.0% | 99.9% |
225 | Burnet County, Texas | $1,198,071 | 0.0% | 99.9% |
226 | Camp County, Texas | $1,013,198 | 0.0% | 99.9% |
227 | Jim Hogg County, Texas | $999,973 | 0.0% | 99.9% |
228 | McMullen County, Texas | $994,663 | 0.0% | 99.9% |
229 | Nacogdoches County, Texas | $945,933 | 0.0% | 99.9% |
230 | Blanco County, Texas | $903,751 | 0.0% | 99.9% |
231 | $894,066 | 0.0% | 99.9% | |
232 | Ward County, Texas | $867,450 | 0.0% | 99.9% |
233 | Grimes County, Texas | $815,361 | 0.0% | 100.0% |
234 | Llano County, Texas | $800,459 | 0.0% | 100.0% |
235 | Bandera County, Texas | $787,302 | 0.0% | 100.0% |
236 | Somervell County, Texas | $782,351 | 0.0% | 100.0% |
237 | Real County, Texas | $729,897 | 0.0% | 100.0% |
238 | Morris County, Texas | $729,512 | 0.0% | 100.0% |
239 | Panola County, Texas | $650,208 | 0.0% | 100.0% |
240 | $526,088 | 0.0% | 100.0% | |
241 | Titus County, Texas | $496,210 | 0.0% | 100.0% |
242 | Leon County, Texas | $468,503 | 0.0% | 100.0% |
243 | $399,705 | 0.0% | 100.0% | |
244 | Rusk County, Texas | $346,778 | 0.0% | 100.0% |
245 | Zapata County, Texas | $298,640 | 0.0% | 100.0% |
246 | Walker County, Texas | $283,147 | 0.0% | 100.0% |
247 | Smith County, Texas | $202,803 | 0.0% | 100.0% |
248 | Maverick County, Texas | $198,549 | 0.0% | 100.0% |
249 | Cass County, Texas | $145,149 | 0.0% | 100.0% |
250 | Angelina County, Texas | $140,598 | 0.0% | 100.0% |
251 | Madison County, Texas | $126,064 | 0.0% | 100.0% |
252 | Jasper County, Texas | $124,149 | 0.0% | 100.0% |
253 | Presidio County, Texas | $101,706 | 0.0% | 100.0% |
254 | Polk County, Texas | $99,900 | 0.0% | 100.0% |
255 | Newton County, Texas | $92,867 | 0.0% | 100.0% |
256 | Montgomery County, Texas | $76,486 | 0.0% | 100.0% |
257 | Crane County, Texas | $76,186 | 0.0% | 100.0% |
258 | Brewster County, Texas | $64,979 | 0.0% | 100.0% |
259 | Marion County, Texas | $54,809 | 0.0% | 100.0% |
260 | Harrison County, Texas | $54,062 | 0.0% | 100.0% |
261 | Tyler County, Texas | $41,263 | 0.0% | 100.0% |
262 | San Jacinto County, Texas | $32,715 | 0.0% | 100.0% |
263 | Freestone County, Texas | $31,965 | 0.0% | 100.0% |
264 | Shelby County, Texas | $24,434 | 0.0% | 100.0% |
265 | San Augustine County, Texas | $17,670 | 0.0% | 100.0% |
266 | Sabine County, Texas | $5,357 | 0.0% | 100.0% |
267 | Ector County, Texas | $5,131 | 0.0% | 100.0% |
268 | Gregg County, Texas | $4,114 | 0.0% | 100.0% |
269 | Loving County, Texas | $1,221 | 0.0% | 100.0% |
270 | Trinity County, Texas | $14 | 0.0% | 100.0% |
271 | Kenedy County, Texas | $2 | 0.0% | 100.0% |
Source: Environmental Working Group. Compiled from USDA data.
‡ Data for 2019 is incomplete and only includes Market Facilitation Program payments made between January 1, 2019 and October 31, 2019.